A relentless effort to keep on reinventing and innovating our products and services has made us, Rishabh Steel Industries a leading quality product dispensing company. Our customers are our priority. We are a manufacturer, supplier and exporter of ASME B16.47 Flanges, which are ASME B16.47 large diameter flanges that are further classified into ASME B16.47 Slip On Flange and ASME B16.47 Blind flange. ANSI B16.47 flanges are upscale yet stronger, bulkier and thicker in their design,thus they perform well when equipped under massive pressure loads in various industrial applications. We supply Large diameter Steel Flanges ASME B16.47 in metals like Inconel, Nickel, Hastelloy, Stainless Steel, etc. in 75, 150, 300, 400, 600, and 900 Classes .
Rishabh Steel Industries is one of the leading Manufacturers Of ASME / ANSI B16.47 Flanges in India. ASME B16.47 Blind Flanges has excellent resistance to chloride-ion stress-corrosion cracking (Corrosion Resistant) , and as well shows appropriate resistance to a number of oxidizing environments. ASME / ANSI B16.47 Blind Flanges (BLRF) and ASME / ANSI B16.47 Slip On Flanges (SORF) are very much resistant to chemical corrosion and oxidation (corrosion resistant), and has low creep rates and some high stress-rupture effectiveness under high stresses at temperatures (Melting Point: 1510 °C or 2750 °F) after suitable Heat Treatment.
Our ASME B16.47 Lap Joint Flanges are accessible to our valuable customers in different range of diameters (d), wall thicknesses (w) and sizes (nom. Pipe Size) in customized form (as per customer requirment or order requirment) and also at reasonable price in India.
Table of Content
Material | Flange | Price / pcs |
---|---|---|
MSS SP 44 PN 16 standard flange WN B16.47 | PN16 | £ 21.60 |
ASME B16.47 Forged Steel Blind Flanges Class 150 to 900 | PN16 | £ 50.20 |
ASME B16.47 Class 150 Steel Flanges | PN16 | £ 49.10 |
ASME B16.47 Titanium Blind Flange class 150 rf | PN16 | £ 60.50 |
ASME B16.47 Stainless Steel Socket Flange | PN16 | £ 90.00 |
Please note this is an approx Price of ASME B16.47 Flange in India. For final ASME B16.47 Flange price in India please contact us.
ASME B16.47 Flange Size Chart | 1/2" (15 NB) to 48" (1200NB) |
---|---|
ASME B16.47 Flange Pressure Rating ANSI | Class 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS |
ASME B16.47 Flange Pressure Calculation in DIN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar / PN6 PN10 PN16 PN25 PN40, PN64 |
ASME B16.47 Flange Standards | ANSI/ASME B16.5, B16.47 Series A & B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN, ANSI Flanges, ASME Flanges, BS Flanges, DIN Flanges, EN Flanges, GOST Flange, ASME/ANSI B16.5/16.36/16.47A/16.47B, MSS S44, ISO70051, JISB2220, BS1560-3.1, API7S-15, API7S-43, API605, EN1092 |
JIS | 5K, 10 K, 16 K 20 K, 30 K, 40 K, 63 K |
UNI | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar |
EN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar |
Coating | Oil Black Paint, Anti-rust Paint, Zinc Plated, Yellow Transparent, Cold and Hot Dip Galvanized |
Most common types of ASME B16.47 Flange | Forged / Threaded / Screwed / Plate |
Test Certificates | EN 10204/3.1B Raw Materials Certificate 100% Radiography Test Report Third Party Inspection Report, etc |
Production technique |
|
Connect Type/ Flange Face Type | Raised Face (RF), Ring Type Joint (RTJ), Flat Face (FF), Large Male-Female (LMF), Lap-Joint Face (LJF), Small Male-Female (SMF), Small Tongue, Large Tongue & Groove, , Groove |
Special design | As per your drawing AS, ANSI, BS, DIN and JIS |
Test | Direct-reading Spectrograph, Hydrostatic testing machine, X-ray detector, UI trasonic flaw detector, Magnetic particle detector |
Equipment | Press machine, Bending machine, Pushing Machine, electric bevelling machine, Sand-blasting machine etc |
Origin | Indian / West Europe / Japan / USA / Korean |
ASME B16.47 Flange Uses & application |
|
Export to | Saudi Arabia, Spain,Singapore,Dubai, Peru, Brazil, USA, Ireland, Iran, India, Indonesia, Ukraine, Canada, Thailand, Korea,Egypt, Oman etc. |
Material Test Certificates (MTC) as per EN 10204 3.1 and EN 10204 3.2, Test Certificates certifying NACE MR0103, NACE MR0175 |
High quality ASME B16.47 Flange manufacturers in India offer these Carbon Steel ASME B16.47 Flange in DIN, EN, BS, ISO, JIS or ANSI standard.
Stainless Steel ASME B16.47 Flange | ASTM/ASME A/SA182 F304, F304L, F316, F316L, ASTM/ASME A/SA351 CF8, CF3, CF8M, CF3M, DIN 1.4301, DIN 1.4306, DIN 1.4401, DIN 1.4404, DIN 1.4308, DIN 1.4408, DIN 1.4306, DIN 1.4409 |
Carbon Steel ASME B16.47 Flange | ASTM/ASME A/SA105 A/SA105N & A/SA216-WCB, DIN 1.0402, DIN 1.0460, DIN 1.0619, Die Steel, ASTM A105 / ASME SA105, A105N, ASTM A350 LF2 / ASME SA350, High Yield CS ASTM A694 / A694 (F52 F56 F60 F65 F70 F80) |
Alloy Steel ASME B16.47 Flange | ASTM A182 / ASME SA182 F5, F9, F11, F12, F22, F91 |
Copper ASME B16.47 Flange | T1, T2, C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910,C10920, TP1, TP2, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000,C12200, C12300, TU1, TU2, C12500, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C37000, C44300, C44400, C44500, C60800, C63020, C68700, C70400, C70600, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, etc |
Titanium ASME B16.47 Flange | ASTM B381 / ASME SB381, Titanium Gr. 1, Titanium Gr. 2, Titanium Gr. 4, Titanium Gr. 5, Titanium Gr. 7 ASTM R50250/GR.1 | R50400/GR.2 | R50550/GR.3 | R50700/GR.4 | GR.6 |R52400/GR.7 | R53400/GR.12 | R56320/GR.9 |R56400/GR.5 |
Copper Nickel ASME B16.47 Flange | ASTM / ASME SB 61 / 62 / 151 / 152, Copper Nickel 90/10 (C70600 ), Cupro Nickel 70/30 (C71500), UNS C71640 |
Brass ASME B16.47 Flange | 3602 / 2604 / H59 / H62 / etc. |
Nickel ASME B16.47 Flange | ASTM B564 / ASME SB564, Nickel 200, Nickel 201, Nickel 205, Nickel 205LC |
Inconel ASME B16.47 Flange | ASTM B564 / ASME SB564, Inconel 600, 601, 625, 718, 783, 690, x750 ASME B16.47 Flange |
Hastelloy ASME B16.47 Flange | ASTM B564 / ASME SB564, Hastelloy C276 (UNS N10276), C22 (UNS N06022), C4, C2000, B2, B3, X Flanges |
Monel ASME B16.47 Flange | ASTM B564 / ASME SB564, Monel 400 (UNS No. N04400), Monel 500 (UNS No. N05500) |
Alloy 20 ASME B16.47 Flange | ASTM B462 / ASME SB462, Carpenter® 20 Alloy, Alloy 20Cb-3 |
Aluminium ASME B16.47 Flange | 5052 /6061/ 6063 / 2017 / 7075 / etc. |
Duplex ASME B16.47 Flange | S31803 / S32205 A182 Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61 |
Super Duplex ASME B16.47 Flange | S32750 / S32760 A182 Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61 |
Incoloy ASME B16.47 Flange | ASTM B564 / ASME SB564, Incoloy 800, 800H, 800HT (UNS N08800), 825 (UNS N08825), 925 Flanges |
254 Smo ASME B16.47 Flange | ASTM A182 / ASME SA182, SMO 254/6Mo, UNS S31254, DIN 1.4547 |
Nimonic ASME B16.47 Flange | Nimonic 75, Nimonic 80A, Nimonic 90 |
Other ASME B16.47 Flange material | Tin bronze, Alumunum bronze, Lead bronze |
Rishabh Steel Industries is a exporter, manufacturer and supplier of ANSI B16.47 Flange offering in all Ratings up to 1500#, built a distribution network with more then 60 countries worldwide.
Nominal Size | Outside Diameter (OD) |
Min. Thickness [Note1] – WNF (tf) |
Min. Thickness [Note1] – Blind (tf) |
Length Through Hub (Y) |
Hub Dia. Base [Note2] (X) |
Hub Dia. Top (A) |
Raised Face Dia. (R) |
Drilling – Bolt Circle Dia. | Drilling – No. of Bolt Holes | Drilling – Dia. of Bolt Hole | Dia. of Bolt | Min. Fillet Radius (r1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 34.25 | 2.63 | 2.63 | 4.69 | 26.62 | 26.00 | 29.50 | 31.75 | 24 | 13⁄8 | 11⁄4 | 0.38 |
28 | 36.50 | 2.75 | 2.75 | 4.88 | 28.62 | 28.00 | 31.50 | 34.00 | 28 | 13⁄8 | 11⁄4 | 0.44 |
30 | 38.75 | 2.88 | 2.88 | 5.32 | 30.75 | 30.00 | 33.75 | 36.00 | 28 | 13⁄8 | 11⁄4 | 0.44 |
32 | 41.75 | 3.13 | 3.13 | 5.63 | 32.75 | 32.00 | 36.00 | 38.50 | 28 | 15⁄8 | 11⁄2 | 0.44 |
34 | 43.75 | 3.19 | 3.19 | 5.82 | 34.75 | 34.00 | 38.00 | 40.50 | 32 | 15⁄8 | 11⁄2 | 0.50 |
36 | 46.00 | 3.50 | 3.50 | 6.13 | 36.75 | 36.00 | 40.25 | 42.75 | 32 | 15⁄8 | 11⁄2 | 0.50 |
38 | 48.75 | 3.38 | 3.38 | 6.13 | 39.00 | 38.00 | 42.25 | 45.25 | 32 | 15⁄8 | 11⁄2 | 0.50 |
40 | 50.75 | 3.50 | 3.50 | 6.38 | 41.00 | 40.00 | 44.25 | 47.25 | 36 | 15⁄8 | 11⁄2 | 0.50 |
42 | 53.00 | 3.75 | 3.75 | 6.69 | 43.00 | 42.00 | 47.00 | 49.50 | 36 | 15⁄8 | 11⁄2 | 0.50 |
44 | 55.25 | 3.94 | 3.94 | 6.94 | 45.00 | 44.00 | 49.00 | 51.75 | 40 | 15⁄8 | 11⁄2 | 0.50 |
46 | 57.25 | 4.00 | 4.00 | 7.25 | 47.12 | 46.00 | 51.00 | 53.75 | 40 | 15⁄8 | 11⁄2 | 0.50 |
48 | 59.50 | 4.19 | 4.19 | 7.50 | 49.12 | 48.00 | 53.50 | 56.00 | 44 | 15⁄8 | 11⁄2 | 0.50 |
50 | 61.75 | 4.32 | 4.32 | 7.94 | 51.25 | 50.00 | 55.50 | 58.25 | 44 | 17⁄8 | 13⁄4 | 0.50 |
52 | 64.00 | 4.50 | 4.50 | 8.19 | 53.25 | 52.00 | 57.50 | 60.50 | 44 | 17⁄8 | 13⁄4 | 0.50 |
54 | 66.25 | 4.69 | 4.69 | 8.44 | 55.25 | 54.00 | 59.50 | 62.75 | 44 | 17⁄8 | 13⁄4 | 0.50 |
56 | 68.75 | 4.82 | 4.82 | 8.94 | 57.38 | 56.00 | 62.00 | 65.00 | 48 | 17⁄8 | 13⁄4 | 0.50 |
58 | 71.00 | 5.00 | 5.00 | 9.19 | 59.38 | 58.00 | 64.00 | 67.25 | 48 | 17⁄8 | 13⁄4 | 0.50 |
60 | 73.00 | 5.13 | 5.13 | 9.38 | 61.38 | 60.00 | 66.00 | 69.25 | 52 | 17⁄8 | 13⁄4 | 0.50 |
Dimensions are in inches.
1) The minimum flange thickness does not include the raised face thickness
2) This dimension is for the large end of hub, which may be straight or tapered.
3) Weldneck Bore/ID is to be specified by purchaser
4) For other details and tolerances see specification.
Nominal Size | Outside Diameter (OD) |
Min. Thickness [Note1] – WNF (tf) |
Min. Thickness [Note1] – Blind (tf) |
Length Through Hub (Y) |
Hub Dia. Base [Note2] (X) |
Hub Dia. Top (A) |
Raised Face Dia. (R) |
Drilling – Bolt Circle Dia. | Drilling – No. of Bolt Holes | Drilling – Dia. of Bolt Hole | Dia. of Bolt | Min. Fillet Radius (r1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 38.25 | 3.07 | 3.25 | 7.19 | 28.38 | 26.00 | 29.50 | 34.50 | 28 | 13⁄4 | 15⁄8 | 0.38 |
28 | 40.75 | 3.32 | 3.50 | 7.69 | 30.50 | 28.00 | 31.50 | 37.00 | 28 | 13⁄4 | 15⁄8 | 0.44 |
30 | 43.00 | 3.57 | 3.69 | 8.19 | 32.56 | 30.00 | 33.75 | 39.25 | 28 | 17⁄8 | 13⁄4 | 0.44 |
32 | 45.25 | 3.82 | 3.88 | 8.69 | 34.69 | 32.00 | 36.00 | 41.50 | 28 | 2 | 17⁄8 | 0.44 |
34 | 47.50 | 3.94 | 4.07 | 9.07 | 36.88 | 34.00 | 38.00 | 43.50 | 28 | 2 | 17⁄8 | 0.50 |
36 | 50.00 | 4.07 | 4.32 | 9.44 | 39.00 | 36.00 | 40.25 | 46.00 | 32 | 21⁄8 | 2 | 0.50 |
38 | 46.00 | 4.19 | 4.19 | 7.06 | 39.12 | 38.00 | 40.50 | 43.00 | 32 | 15⁄8 | 11⁄2 | 0.50 |
40 | 48.75 | 4.44 | 4.44 | 7.56 | 41.25 | 40.00 | 42.75 | 45.50 | 32 | 13⁄4 | 15⁄8 | 0.50 |
42 | 50.75 | 4.63 | 4.63 | 7.82 | 43.25 | 42.00 | 44.75 | 47.50 | 32 | 13⁄4 | 15⁄8 | 0.50 |
44 | 53.25 | 4.82 | 4.82 | 8.06 | 45.25 | 44.00 | 47.00 | 49.75 | 32 | 17⁄8 | 13⁄4 | 0.50 |
46 | 55.75 | 5.00 | 5.00 | 8.44 | 47.38 | 46.00 | 49.00 | 52.00 | 28 | 2 | 17⁄8 | 0.50 |
48 | 57.75 | 5.19 | 5.19 | 8.75 | 49.38 | 48.00 | 51.25 | 54.00 | 32 | 2 | 17⁄8 | 0.50 |
50 | 60.25 | 5.44 | 5.44 | 9.07 | 51.38 | 50.00 | 53.50 | 56.25 | 32 | 21⁄8 | 2 | 0.50 |
52 | 62.25 | 5.63 | 5.63 | 9.32 | 53.38 | 52.00 | 55.50 | 58.25 | 32 | 21⁄8 | 2 | 0.50 |
54 | 65.25 | 5.94 | 5.94 | 9.88 | 55.50 | 54.00 | 57.75 | 61.00 | 28 | 23⁄8 | 21⁄4 | 0.50 |
56 | 67.25 | 6.00 | 6.00 | 10.19 | 57.62 | 56.00 | 59.75 | 63.00 | 28 | 23⁄8 | 21⁄4 | 0.50 |
58 | 69.25 | 6.19 | 6.19 | 10.44 | 59.62 | 58.00 | 62.00 | 65.00 | 32 | 23⁄8 | 21⁄4 | 0.50 |
60 | 71.25 | 6.38 | 6.38 | 10.69 | 61.62 | 60.00 | 64.00 | 67.00 | 32 | 23⁄8 | 21⁄4 | 0.50 |
Nominal Size | Outside Diameter (OD) |
Min. Thickness [Note1] – WNF (tf) |
Min. Thickness [Note1] – Blind (tf) |
Length Through Hub (Y) |
Hub Dia. Base [Note2] (X) |
Hub Dia. Top (A) |
Raised Face Dia. (R) |
Drilling – Bolt Circle Dia. | Drilling- No. of Bolt Holes | Drilling – Dia. of Bolt Hole | Dia. of Bolt | Min. Fillet Radius (r1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 38.25 | 3.50 | 3.88 | 7.62 | 28.62 | 26.00 | 29.50 | 34.50 | 28 | 17⁄8 | 13⁄4 | 0.44 |
28 | 40.75 | 3.75 | 4.12 | 8.12 | 30.81 | 28.00 | 31.50 | 37.00 | 28 | 2 | 17⁄8 | 0.50 |
30 | 43.00 | 4.00 | 4.38 | 8.62 | 32.94 | 30.00 | 33.75 | 39.25 | 28 | 21⁄8 | 2 | 0.50 |
32 | 45.25 | 4.25 | 4.56 | 9.12 | 35.00 | 32.00 | 36.00 | 41.50 | 28 | 21⁄8 | 2 | 0.50 |
34 | 47.50 | 4.38 | 4.81 | 9.50 | 37.19 | 34.00 | 38.00 | 43.50 | 28 | 21⁄8 | 2 | 0.56 |
36 | 50.00 | 4.50 | 5.06 | 9.88 | 39.38 | 36.00 | 40.25 | 46.00 | 32 | 21⁄8 | 2 | 0.56 |
38 | 47.50 | 4.88 | 4.88 | 8.12 | 39.50 | 38.00 | 40.75 | 44.00 | 32 | 17⁄8 | 13⁄4 | 0.56 |
40 | 50.00 | 5.12 | 5.12 | 8.50 | 41.50 | 40.00 | 43.00 | 46.25 | 32 | 2 | 17⁄8 | 0.56 |
42 | 52.00 | 5.25 | 5.25 | 8.81 | 43.62 | 42.00 | 45.00 | 48.25 | 32 | 2 | 17⁄8 | 0.56 |
44 | 54.50 | 5.50 | 5.50 | 9.18 | 45.62 | 44.00 | 47.25 | 50.50 | 32 | 21⁄8 | 2 | 0.56 |
46 | 56.75 | 5.75 | 5.75 | 9.62 | 47.75 | 46.00 | 49.50 | 52.75 | 36 | 21⁄8 | 2 | 0.56 |
48 | 59.50 | 6.00 | 6.00 | 10.12 | 49.88 | 48.00 | 51.50 | 55.25 | 28 | 23⁄8 | 21⁄4 | 0.56 |
50 | 61.75 | 6.19 | 6.25 | 10.56 | 52.00 | 50.00 | 53.62 | 57.50 | 32 | 23⁄8 | 21⁄4 | 0.56 |
52 | 63.75 | 6.38 | 6.44 | 10.88 | 54.00 | 52.00 | 55.62 | 59.50 | 32 | 23⁄8 | 21⁄4 | 0.56 |
54 | 67.00 | 6.69 | 6.75 | 11.38 | 56.12 | 54.00 | 57.88 | 62.25 | 28 | 25⁄8 | 21⁄2 | 0.56 |
56 | 69.00 | 6.88 | 6.94 | 11.75 | 58.25 | 56.00 | 60.12 | 64.25 | 32 | 25⁄8 | 21⁄2 | 0.56 |
58 | 71.00 | 7.00 | 7.12 | 12.06 | 60.25 | 58.00 | 62.12 | 66.25 | 32 | 25⁄8 | 21⁄2 | 0.56 |
60 | 74.25 | 7.31 | 7.44 | 12.56 | 62.38 | 60.00 | 64.38 | 69.00 | 32 | 27⁄8 | 23⁄4 | 0.56 |
Nominal Size | Outside Diameter (OD) |
Min. Thickness [Note1] – WNF (tf) |
Min. Thickness [Note1] – Blind (tf) |
Length Through Hub (Y) |
Hub Dia. Base [Note2] (X) |
Hub Dia. Top (A) |
Raised Face Dia. (R) |
Drilling – Bolt Circle Dia. | Drilling – No. of Bolt Holes | Drilling – Dia. of Bolt Hole | Dia. of Bolt | Min. Fillet Radius (r1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 40.00 | 4.25 | 4.94 | 8.75 | 29.44 | 26.00 | 29.50 | 36.00 | 28 | 2 | 17⁄8 | 0.50 |
28 | 42.25 | 4.38 | 5.19 | 9.25 | 31.62 | 28.00 | 31.50 | 38.00 | 28 | 21⁄8 | 2 | 0.50 |
30 | 44.50 | 4.50 | 5.50 | 9.75 | 33.94 | 30.00 | 33.75 | 40.25 | 28 | 21⁄8 | 2 | 0.50 |
32 | 47.00 | 4.62 | 5.81 | 10.25 | 36.12 | 32.00 | 36.00 | 42.50 | 28 | 23⁄8 | 21⁄4 | 0.50 |
34 | 49.00 | 4.75 | 6.06 | 10.62 | 38.31 | 34.00 | 38.00 | 44.50 | 28 | 23⁄8 | 21⁄4 | 0.56 |
36 | 51.75 | 4.88 | 6.38 | 11.12 | 40.62 | 36.00 | 40.25 | 47.00 | 28 | 25⁄8 | 21⁄2 | 0.56 |
38 | 50.00 | 6.00 | 6.12 | 10.00 | 40.25 | 38.00 | 41.50 | 45.75 | 28 | 23⁄8 | 21⁄4 | 0.56 |
40 | 52.00 | 6.25 | 6.38 | 10.38 | 42.25 | 40.00 | 43.75 | 47.75 | 32 | 23⁄8 | 21⁄4 | 0.56 |
42 | 55.25 | 6.62 | 6.75 | 11.00 | 44.38 | 42.00 | 46.00 | 50.50 | 28 | 25⁄8 | 21⁄2 | 0.56 |
44 | 57.25 | 6.81 | 7.00 | 11.38 | 46.50 | 44.00 | 48.25 | 52.50 | 32 | 25⁄8 | 21⁄2 | 0.56 |
46 | 59.50 | 7.06 | 7.31 | 11.81 | 48.62 | 46.00 | 50.25 | 54.75 | 32 | 25⁄8 | 21⁄2 | 0.56 |
48 | 62.75 | 7.44 | 7.69 | 12.44 | 50.75 | 48.00 | 52.50 | 57.50 | 32 | 27⁄8 | 23⁄4 | 0.56 |
50 | 65.75 | 7.75 | 8.00 | 12.94 | 52.88 | 50.00 | 54.50 | 60.00 | 28 | 31⁄8 | 3 | 0.56 |
52 | 67.75 | 8.00 | 8.25 | 13.25 | 54.88 | 52.00 | 56.50 | 62.00 | 32 | 31⁄8 | 3 | 0.56 |
54 | 70.00 | 8.25 | 8.56 | 13.75 | 57.00 | 54.00 | 58.75 | 64.25 | 32 | 31⁄8 | 3 | 0.56 |
56 | 73.00 | 8.56 | 8.88 | 14.25 | 59.12 | 56.00 | 60.75 | 66.75 | 32 | 33⁄8 | 31⁄4 | 0.62 |
58 | 75.00 | 8.75 | 9.12 | 14.56 | 61.12 | 58.00 | 63.00 | 68.75 | 32 | 33⁄8 | 31⁄4 | 0.62 |
60 | 78.50 | 9.19 | 9.56 | 15.31 | 63.38 | 60.00 | 65.25 | 71.75 | 28 | 35⁄8 | 31⁄2 | 0.69 |
Nominal Size | Outside Diameter (OD) |
Min. Thickness [Note1] – WNF (tf) |
Min. Thickness [Note1] – Blind (tf) |
Length Through Hub (Y) |
Hub Dia. Base [Note2] (X) |
Hub Dia. Top (A) |
Raised Face Dia. (R) |
Drilling – Bolt Circle Dia. | Drilling – No. of Bolt Holes | Drilling – Dia. of Bolt Hole | Dia. of Bolt | Min. Fillet Radius (r1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 42.75 | 5.50 | 6.31 | 11.25 | 30.50 | 26.00 | 29.50 | 37.50 | 20 | 27⁄8 | 23⁄4 | 0.44 |
28 | 46.00 | 5.62 | 6.75 | 11.75 | 32.75 | 28.00 | 31.50 | 40.25 | 20 | 31⁄8 | 3 | 0.50 |
30 | 48.50 | 5.88 | 7.18 | 12.25 | 35.00 | 30.00 | 33.75 | 42.75 | 20 | 31⁄8 | 3 | 0.50 |
32 | 51.75 | 6.25 | 7.62 | 13.00 | 37.25 | 32.00 | 36.00 | 45.50 | 20 | 33⁄8 | 31⁄4 | 0.50 |
34 | 55.00 | 6.50 | 8.06 | 13.75 | 39.62 | 34.00 | 38.00 | 48.25 | 20 | 35⁄8 | 31⁄2 | 0.56 |
36 | 57.50 | 6.75 | 8.44 | 14.25 | 41.88 | 36.00 | 40.25 | 50.75 | 20 | 35⁄8 | 31⁄2 | 0.56 |
38 | 57.50 | 7.50 | 8.50 | 13.88 | 42.25 | 38.00 | 43.25 | 50.75 | 20 | 35⁄8 | 31⁄2 | 0.75 |
40 | 59.50 | 7.75 | 8.81 | 14.31 | 44.38 | 40.00 | 45.75 | 52.75 | 24 | 35⁄8 | 31⁄2 | 0.81 |
42 | 61.50 | 8.12 | 9.12 | 14.62 | 46.31 | 42.00 | 47.75 | 54.75 | 24 | 35⁄8 | 31⁄2 | 0.81 |
44 | 64.88 | 8.44 | 9.56 | 15.38 | 48.62 | 44.00 | 50.00 | 57.62 | 24 | 37⁄8 | 33⁄4 | 0.88 |
46 | 68.25 | 8.88 | 10.06 | 16.18 | 50.88 | 46.00 | 52.50 | 60.50 | 24 | 41⁄8 | 4 | 0.88 |
48 | 70.25 | 9.19 | 10.38 | 16.50 | 52.88 | 48.00 | 54.50 | 62.50 | 24 | 41⁄8 | 4 | 0.94 |
Manufacturing ASME B16.47 Slip On Flange in India, Rishabh Steel Industries holds a wide array of ANSI B16.47 Blind Flange in all Sizes and Thickness, stock for immediate despatch throughout India & worldwide.
Type of ASME B16.47 Flange we produce:
ASME B16.47 Flange Class 150 | ASME B16.47 Flange Threaded |
ASME B16.47 Flange Class 300 | ASME B16.47 Flange With 1/2 Npt |
ASME B16.47 Flange Class 1500 | ASME B16.47 Flange With Threaded Hole |
ASME B16.47 Flange Class 600 | ASME B16.47 Flange Weight 150# |
ASME B16.47 Flange Class 900 | ASME B16.47 Flange Rtj 1500 |
ASME B16.47 Flange Class 2500 | ASME B16.47 Flange Ring Type Joint |
ASME B16.47 Flange Pn16 | ASME B16.47 Flange Flat Face |
ASME B16.47 Flange Pn10 | ASME B16.47 Flange Slip On |
ASME B16.47 Flange Pn40 | ASME B16.47 Flange Rtj 900 |
ASME B16.47 Flange Pn 160 | ASME B16.47 Flange Rtj |
ASME B16.47 Flange Pn 64 | ASME B16.47 Flange Npt |
ASME B16.47 Flange Dn150 Pn16 | ASME B16.47 Flange Jis 5k |
ASME B16.47 Flange Din 2566 | ASME B16.47 Flange Jis B2220 |
ASME B16.47 Flange Din En 1092-1 | ASME B16.47 Flange Jis 10k |
ASME B16.47 Flange Dn 25 | ASME B16.47 Flange RF |
ASME B16.47 Flange Bolts | ASME B16.47 Flange EN 1092-1 |
ASME B16.47 Flange Dn 40 | ASME B16.47 Flange B16.47 |
ASME B16.47 Flange Series B | ASME B16.47 Flange ASME B16.5 |
ASME B16.47 Flange ASME B16.5 Class 300 | ASME B16.47 Flange 150 |
ANSI B16.47 Flanges | ASME B16.47 Series A and B ANSI B16.47 Flanges |
Class 150 ANSI B16.47 Flange | class 300 ANSI B16.47 Flange |
Carbon Steel ANSI B16.47 Flange | High Quality ANSI B16.47 Flanges |
ASTM A182 Stainless Steel ANSI B16.47 Flange | Duplex Steel ANSI B16.47 Flange |
Super Duplex Steel ANSI B16.47 Flange | Copper Nickel ANSI B16.47 Pipe Flanges |
High Nickel Alloy ANSI B16.47 Flanges | Hastelloy ANSI B16.47 Flanges |
Titanium ASME B16.47 Series A and B ANSI B16.47 Flanges | Inconel ANSI B16.47 Flanges |
ANSI B16.47 Flange | ANSI B16.47 Face Flanges |
Large diameter ANSI B16.47 Flanges | ANSI B16.47 Flange Dimensions |
ANSI B16.47 Slip on Flanges | Class 150 ANSI B16.47 Flanges |
Stainless Steel ANSI B16.47 Flanges | SS ANSI B16.47 Flange |
Rishabh Steel Industries is a Govt. approved Carbon Steel ASME B16.47 Flange exporter in India. Our offered Stainless Steel ASME B16.47 Flange are manufactured and tested tonational and international standards, and specifications as per ASTM, EN,DIN, JIS etc. Rishabh Steel Industries has reputed name as a trusted vendor of Alloy Steel ASME B16.47 Flange distributor & dealer in your country. We have largest independent inventory in Middle East, UK, Asia, GCC, Gulf to supply with over 30 countries, we provide after sales service and fast delivery.
ASIA
|
EUROPE
|
MIDDLE EAST
|
AFRICA
|