Rishabh Steel Industries is leading manufacturer, exporter and supplier of BS 4504 Flanges, a British metric standard that covers circular flanges for pipes, valves and fittings, covering flanges in DN sizes, with a nominal pressure range between PN 2.5 TO PN 40; it was previously known as BS 4504: 1969. We are competent to fulfill your BS 4504 Forged Flanges needs, these flanges are favourable to use under stringent conditions, especially in low-pressure applications in the oil industry.
Rishabh Steel Industries is One Of The Largest Manufacturers Of Flanges as per BS 4504 in India. BS 4504 PN16 Flanges has excellent resistance to chloride-ion stress-corrosion cracking (Corrosion Resistant) , and as well shows appropriate resistance to a number of oxidizing environments.
BS 4504 Blind Flanges (BLRF) and BS 4504 Slip On Flanges (SORF) are very much resistant to chemical corrosion and oxidation (corrosion resistant), and has some high stress-rupture effectiveness and low creep rates under high stresses at temperatures (Melting Point: 1510 °C or 2750 °F) after suitable Heat Treatment.Our BS4504 Flanges are accessible to our valuable customers in different range of diameters (d), wall thicknesses (w) and sizes (nom. Pipe Size) in customized form (as per customer requirment or order requirment) and also at quite affordable rates (Best Price In India). Meanwhile, we offer different types of these fitting such as (We Manufacture And Supply Other Types Of Flanges such as) BS 4504 PN 10 Flanges, Stainless Steel BS 4504 Threaded Flanges, BS 4504 PN 40 Flanges, BS 4504 PN 6 Flanges. Our Best Offers On Wide Range Of BS 4504 Flanges such as BS 4504 Slip On Flanges (SORF), BS 4504 Plate Flanges, BS 4504 Weld Neck Flanges, BS 4504 Socket Weld Flanges, BS 4504 Blind Flanges, BS4504 Threaded Flanges (RTJ), BS4504 Slip on Flanges, BS 4504 Screwed / Threaded Flanges, BS 4504 Reducing Flanges, BS 4504 Square Flanges, etc.
Table of Content
Material | Flange | Price / pcs |
---|---|---|
BS 4504 PN 10 Flange | PN10 | £ 52.60 |
BS 4504 Forged Flanges | PN16 | £ 50.10 |
BS4504 Blind Flange | PN16 | £ 65.30 |
BS4504 Slip On Flange | PN16 | £ 70.20 |
BS 4504 PN 16 Flanges | PN16 | £ 45.10 |
BS 4504 PN 6 Flange | PN6 | £ 40.20 |
Please note this is an approx Price of BS 4504 Flange in India. For final BS 4504 Flange price in India please contact us.
BS 4504 Flange Size Chart | 1/2" (15 NB) to 48" (1200NB) |
---|---|
BS 4504 Flange Pressure Rating ANSI | Class 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS |
BS 4504 Flange Pressure Calculation in DIN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar / PN6 PN10 PN16 PN25 PN40, PN64 |
BS 4504 Flange Standards | ANSI/ASME B16.5, B16.47 Series B & B, B16.48, BS4504, BS 4504, EN-1092, DIN, ANSI Flanges, ASME Flanges, BS Flanges, DIN Flanges, EN Flanges, GOST Flange, ASME/ANSI B16.5/16.36/16.47A/16.47B, MSS S44, ISO70051, JISB2220, BS1560-3.1, API7S-15, API7S-43, API605, EN1092 |
JIS | 5K, 10 K, 16 K 20 K, 30 K, 40 K, 63 K |
UNI | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar |
EN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar |
Coating | Oil Black Paint, Anti-rust Paint, Zinc Plated, Yellow Transparent, Cold and Hot Dip Galvanized |
Most common types of BS 4504 Flange | Forged / Threaded / Screwed / Plate |
Test Certificates | EN 10204/3.1B Raw Materials Certificate 100% Radiography Test Report Third Party Inspection Report, etc |
Production technique |
|
Connect Type/ Flange Face Type | Raised Face (RF), Ring Type Joint (RTJ), Flat Face (FF), Large Male-Female (LMF), Lap-Joint Face (LJF), Small Male-Female (SMF), Small Tongue, Large Tongue & Groove, , Groove |
Special design | As per your drawing AS, ANSI, BS, DIN and JIS |
Test | Direct-reading Spectrograph, Hydrostatic testing machine, X-ray detector, UI trasonic flaw detector, Magnetic particle detector |
Equipment | Press machine, Bending machine, Pushing Machine, electric bevelling machine, Sand-blasting machine etc |
Origin | Indian / West Europe / Japan / USA / Korean |
BS 4504 Flange Uses & application |
|
Export to | Saudi Arabia, Spain,Singapore,Dubai, Peru, Brazil, USA, Ireland, Iran, India, Indonesia, Ukraine, Canada, Thailand, Korea,Egypt, Oman etc. |
Material Test Certificates (MTC) as per EN 10204 3.1 and EN 10204 3.2, Test Certificates certifying NACE MR0103, NACE MR0175 |
High quality BS 4504 Flange manufacturers in India offer these Carbon Steel BS 4504 Flange in DIN, EN, BS, ISO, JIS or ANSI standard.
Stainless Steel BS 4504 Flange | ASTM/ASME A/SA182 F304, F304L, F316, F316L, ASTM/ASME A/SA351 CF8, CF3, CF8M, CF3M, DIN 1.4301, DIN 1.4306, DIN 1.4401, DIN 1.4404, DIN 1.4308, DIN 1.4408, DIN 1.4306, DIN 1.4409 |
Carbon Steel BS 4504 Flange | ASTM/ASME A/SA105 A/SA105N & A/SA216-WCB, DIN 1.0402, DIN 1.0460, DIN 1.0619, Die Steel, ASTM A105 / ASME SA105, A105N, ASTM A350 LF2 / ASME SA350, High Yield CS ASTM A694 / A694 (F52 F56 F60 F65 F70 F80) |
Alloy Steel BS 4504 Flange | ASTM A182 / ASME SA182 F5, F9, F11, F12, F22, F91 |
Copper BS 4504 Flange | T1, T2, C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910,C10920, TP1, TP2, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000,C12200, C12300, TU1, TU2, C12500, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C37000, C44300, C44400, C44500, C60800, C63020, C68700, C70400, C70600, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, etc |
Titanium BS 4504 Flange | ASTM B381 / ASME SB381, Titanium Gr. 1, Titanium Gr. 2, Titanium Gr. 4, Titanium Gr. 5, Titanium Gr. 7 ASTM R50250/GR.1 | R50400/GR.2 | R50550/GR.3 | R50700/GR.4 | GR.6 |R52400/GR.7 | R53400/GR.12 | R56320/GR.9 |R56400/GR.5 |
Copper Nickel BS 4504 Flange | ASTM / ASME SB 61 / 62 / 151 / 152, Copper Nickel 90/10 (C70600 ), Cupro Nickel 70/30 (C71500), UNS C71640 |
Brass BS 4504 Flange | 3602 / 2604 / H59 / H62 / etc. |
Nickel BS 4504 Flange | ASTM B564 / ASME SB564, Nickel 200, Nickel 201, Nickel 205, Nickel 205LC |
Inconel BS 4504 Flange | ASTM B564 / ASME SB564, Inconel 600, 601, 625, 718, 783, 690, x750 BS 4504 Flange |
Hastelloy BS 4504 Flange | ASTM B564 / ASME SB564, Hastelloy C276 (UNS N10276), C22 (UNS N06022), C4, C2000, B2, B3, X Flanges |
Monel BS 4504 Flange | ASTM B564 / ASME SB564, Monel 400 (UNS No. N04400), Monel 500 (UNS No. N05500) |
Alloy 20 BS 4504 Flange | ASTM B462 / ASME SB462, Carpenter® 20 Alloy, Alloy 20Cb-3 |
Aluminium BS 4504 Flange | 5052 /6061/ 6063 / 2017 / 7075 / etc. |
Duplex BS 4504 Flange | S31803 / S32205 A182 Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61 |
Super Duplex BS 4504 Flange | S32750 / S32760 A182 Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61 |
Incoloy BS 4504 Flange | ASTM B564 / ASME SB564, Incoloy 800, 800H, 800HT (UNS N08800), 825 (UNS N08825), 925 Flanges |
254 Smo BS 4504 Flange | ASTM A182 / ASME SA182, SMO 254/6Mo, UNS S31254, DIN 1.4547 |
Nimonic BS 4504 Flange | Nimonic 75, Nimonic 80A, Nimonic 90 |
Other BS 4504 Flange material | Tin bronze, Alumunum bronze, Lead bronze |
Rishabh Steel Industries is a exporter, manufacturer and supplier of BS 4504 Slip On Flange offering in all Ratings up to 850°F, built a distribution network with more then 50 countries worldwide.
DN | D | C1 | C2 | H1 | H2 | H3 | R | A | N1 | N2 | B1 | d1 | f1 |
10 | 90 | 14 | 14 | 20 | 35 | 6 | 3 | 17,2 | 28 | 30 | 18 | 40 | 2 |
15 | 95 | 14 | 14 | 20 | 35 | 6 | 3 | 21,3 | 32 | 35 | 22 | 45 | 2 |
20 | 105 | 14 | 14 | 24 | 38 | 6 | 4 | 26,9 | 39 | 45 | 27,5 | 58 | 2 |
25 | 115 | 16 | 16 | 24 | 38 | 6 | 4 | 33,7 | 46 | 52 | 34,5 | 68 | 2 |
32 | 140 | 18 | 16 | 26 | 40 | 6 | 5 | 42,4 | 56 | 60 | 43,5 | 78 | 2 |
40 | 150 | 18 | 16 | 26 | 42 | 7 | 5 | 48,3 | 64 | 70 | 49,5 | 88 | 3 |
50 | 165 | 20 | 18 | 28 | 45 | 8 | 5 | 60,3 | 74 | 84 | 61,5 | 102 | 3 |
65 | 185 | 20 | 18 | 32 | 45 | 10 | 6 | 76,1 | 92 | 104 | 77,5 | 122 | 3 |
80 | 200 | 20 | 20 | 34 | 50 | 10 | 6 | 88,9 | 110 | 118 | 90,5 | 138 | 3 |
100 | 220 | 22 | 20 | 40 | 52 | 12 | 6 | 114,3 | 130 | 140 | 116 | 162 | 3 |
125 | 250 | 22 | 22 | 44 | 55 | 12 | 6 | 139,7 | 158 | 168 | 141,5 | 188 | 3 |
150 | 285 | 24 | 22 | 44 | 55 | 12 | 8 | 168,3 | 184 | 195 | 170,5 | 212 | 3 |
200 | 340 | 26 | 24 | 44 | 62 | 16 | 8 | 219,1 | 234 | 246 | 221,5 | 268 | 3 |
250 | 405 | 29 | 26 | 46 | 70 | 16 | 10 | 273 | 288 | 298 | 276,5 | 320 | 3 |
300 | 460 | 32 | 28 | 46 | 78 | 16 | 10 | 323,9 | 342 | 350 | 327,5 | 378 | 4 |
350 | 520 | 35 | 30 | 57 | 82 | 16 | 10 | 355,6 | 390 | 400 | 359 | 438 | 4 |
400 | 580 | 38 | 32 | 63 | 85 | 16 | 10 | 406,4 | 444 | 456 | 411,0 | 490 | 4 |
450 | 640 | 42 | 34 | 68 | 87 | 16 | 12 | 457,0 | 490 | 502 | 462,0 | 550 | 4 |
500 | 715 | 46 | 34 | 73 | 90 | 16 | 12 | 508,0 | 546 | 559 | 513,5 | 610 | 4 |
600 | 840 | 52 | 36 | 83 | 95 | 18 | 12 | 610,0 | 650 | 658 | 616,5 | 725 | 5 |
700 | 910 | 60 | 36 | 83 | 100 | 18 | 12 | 711,0 | 750 | 760 | – | 795 | 5 |
800 | 1025 | 68 | 38 | 90 | 105 | 20 | 12 | 813,0 | 848 | 864 | – | 900 | 5 |
900 | 1125 | 76 | 40 | 94 | 110 | 20 | 12 | 914,0 | 948 | 968 | – | 1000 | 5 |
1000 | 1255 | 84 | 42 | 100 | 120 | 22 | 12 | 1016,0 | 1056 | 1072 | – | 1115 | 5 |
1200 | 1485 | 98 | 48 | – | 130 | 30 | 12 | 1220,0 | 1260 | – | – | 1330 | 5 |
1400 | 1685 | – | 52 | – | 145 | 30 | 12 | 1420,0 | 1465 | – | – | 1530 | 5 |
1600 | 1930 | – | 58 | – | 160 | 35 | 12 | 1620,0 | 1668 | – | – | 1750 | 5 |
DN | D | C1 | C2 | H1 | H2 | H3 | R | A | N1 | N2 | B1 | d1 | f1 |
Nom. Size | Flange | Raised Face | Boss | Drilling | Bolting | Neck | Bore Diameter | ||||||||||||
DN | A | C | C1 | C2 | D | D1 | G | X | N | No. | I | J | M | F | E | R | T | B | |
10 | 75 | 12 | 12 | 12 | 20 | 28 | 35 | 2 | 25 | 4 | 11 | 50 | M10 | 26 | 17.2 | 6 | 3 | 1.8 | 18.0 |
15 | 80 | 12 | 12 | 12 | 20 | 30 | 40 | 2 | 30 | 4 | 11 | 55 | M10 | 30 | 21.3 | 6 | 3 | 2.0 | 22.0 |
20 | 90 | 14 | 14 | 14 | 24 | 32 | 50 | 2 | 40 | 4 | 11 | 65 | M10 | 38 | 26.9 | 6 | 4 | 2.3 | 27.5 |
25 | 100 | 14 | 14 | 14 | 24 | 35 | 60 | 2 | 50 | 4 | 11 | 75 | M10 | 42 | 33.7 | 6 | 4 | 2.6 | 34.5 |
32 | 120 | 14 | 16 | 14 | 26 | 35 | 70 | 2 | 60 | 4 | 14 | 90 | M12 | 55 | 42.4 | 6 | 5 | 2.6 | 43.5 |
40 | 130 | 14 | 16 | 14 | 26 | 38 | 80 | 3 | 70 | 4 | 14 | 100 | M12 | 62 | 48.3 | 7 | 5 | 2.6 | 49.5 |
50 | 140 | 14 | 16 | 14 | 28 | 38 | 90 | 3 | 80 | 4 | 14 | 110 | M12 | 74 | 60.3 | 8 | 5 | 2.9 | 61.5 |
65 | 160 | 14 | 16 | 14 | 32 | 38 | 110 | 3 | 100 | 4 | 14 | 130 | M12 | 88 | 76.1 | 9 | 6 | 2.9 | 77.5 |
80 | 190 | 16 | 18 | 16 | 34 | 42 | 128 | 3 | 110 | 4 | 18 | 150 | M16 | 102 | 88.9 | 10 | 6 | 3.2 | 90.5 |
100 | 210 | 16 | 18 | 16 | 40 | 45 | 148 | 3 | 130 | 4 | 18 | 170 | M16 | 130 | 114.3 | 10 | 6 | 3.6 | 116.0 |
125 | 240 | 18 | 20 | 18 | 44 | 48 | 178 | 3 | 160 | 8 | 18 | 200 | M16 | 155 | 139.7 | 10 | 6 | 4.0 | 141.5 |
150 | 265 | 18 | 20 | 18 | 44 | 48 | 202 | 3 | 185 | 8 | 18 | 225 | M16 | 184 | 168.3 | 12 | 8 | 4.5 | 170.5 |
200 | 320 | 20 | 22 | 20 | 44 | 55 | 258 | 3 | 240 | 8 | 18 | 280 | M16 | 236 | 219.1 | 15 | 8 | 5.6 | 221.5 |
250 | 375 | 22 | 24 | 22 | 44 | 60 | 312 | 3 | 295 | 12 | 18 | 335 | M16 | 290 | 273.0 | 15 | 10 | 6.3 | 276.5 |
300 | 440 | 22 | 24 | 22 | 44 | 62 | 365 | 4 | 355 | 12 | 22 | 395 | M20 | 342 | 323.9 | 15 | 10 | 7.1 | 327.5 |
350 | 490 | 22 | 26 | 22 | – | 62 | 415 | 4 | – | 12 | 22 | 445 | M20 | 385 | 355.6 | 15 | 10 | 7.1 | 359.5 |
400 | 540 | 22 | 28 | 22 | – | 65 | 465 | 4 | – | 16 | 22 | 495 | M20 | 438 | 406.4 | 15 | 10 | 7.1 | 411.0 |
450 | 595 | 24 | 30 | 24 | – | 65 | 520 | 4 | – | 16 | 22 | 550 | M20 | 492 | 457.0 | 15 | 12 | 7.1 | 462.0 |
500 | 645 | 24 | 30 | 24 | – | 68 | 570 | 4 | – | 20 | 22 | 600 | M20 | 538 | 508.0 | 15 | 12 | 7.1 | 513.5 |
600 | 755 | 24 | 32 | 34 | – | 70 | 670 | 5 | – | 20 | 26 | 705 | M24 | 640 | 610.0 | 16 | 12 | 7.1 | 616.5 |
700 | 860 | 24 | 40 | 38 | – | 70 | 775 | 5 | – | 24 | 26 | 810 | M24 | 740 | 711.0 | 16 | 12 | 7.1 | – |
800 | 975 | 24 | 44 | 42 | – | 70 | 880 | 5 | – | 24 | 30 | 920 | M27 | 842 | 813.0 | 16 | 12 | 7.1 | – |
900 | 1075 | 26 | 48 | 46 | – | 70 | 980 | 5 | – | 24 | 30 | 1020 | M27 | 942 | 914.0 | 16 | 12 | 7.1 | – |
1000 | 1175 | 26 | 52 | 52 | – | 70 | 1080 | 5 | – | 28 | 30 | 1120 | M27 | 1045 | 1016.0 | 16 | 12 | 7.1 | – |
1200 | 1405 | 28 | 60 | 60 | – | 90 | 1295 | 5 | – | 32 | 33 | 1340 | M30 | 1248 | 1220.0 | 20 | 12 | 8.0 | – |
1400 | 1630 | 32 | 68 | 68 | – | 90 | 1510 | 5 | – | 36 | 36 | 1560 | M33 | 1452 | 1420.0 | 20 | 12 | 8.0 | – |
1600 | 1830 | 34 | 76 | 76 | – | 90 | 1710 | 5 | – | 40 | 36 | 1760 | M33 | 1655 | 1620.0 | 20 | 12 | 9.0 | – |
1800 | 2045 | 36 | 84 | 84 | – | 100 | 1920 | 5 | – | 44 | 39 | 1970 | M36 | 1855 | 1820.0 | 20 | 15 | 10.0 | – |
2000 | 2265 | 38 | 92 | 92 | – | 110 | 2125 | 5 | – | 48 | 42 | 2180 | M39 | 2058 | 2020.0 | 25 | 15 | 11.0 | – |
Nom. Size | Flange | Raised Face | Boss | Drilling | Bolting | Neck | Bore Diameter | ||||||||||||
DN | A | C | C1 | C2 | D | D1 | G | X | N | No. | I | J | M | F | E | R | T | B | |
10 | 90 | 14 | 14 | 14 | 20 | 35 | 40 | 2 | 30 | 4 | 14 | 60 | M12 | 28 | 17.2 | 6 | 3 | 1.8 | 18.0 |
15 | 95 | 14 | 14 | 14 | 20 | 35 | 45 | 2 | 35 | 4 | 14 | 65 | M12 | 32 | 21.3 | 6 | 3 | 2.0 | 22.0 |
20 | 105 | 16 | 16 | 16 | 24 | 38 | 58 | 2 | 45 | 4 | 14 | 75 | M12 | 39 | 26.9 | 6 | 4 | 2.3 | 27.5 |
25 | 115 | 16 | 16 | 16 | 24 | 38 | 68 | 2 | 52 | 4 | 14 | 85 | M12 | 46 | 33.7 | 6 | 4 | 2.6 | 34.5 |
32 | 140 | 16 | 18 | 16 | 26 | 40 | 78 | 2 | 60 | 4 | 18 | 100 | M16 | 56 | 42.4 | 6 | 5 | 2.6 | 43.5 |
40 | 150 | 16 | 18 | 16 | 26 | 42 | 88 | 3 | 70 | 4 | 18 | 110 | M16 | 64 | 48.3 | 7 | 5 | 2.6 | 49.5 |
50 | 165 | 18 | 20 | 18 | 28 | 45 | 102 | 3 | 84 | 4 | 18 | 125 | M16 | 74 | 60.3 | 8 | 5 | 2.9 | 61.5 |
65 | 185 | 18 | 20 | 18 | 32 | 45 | 122 | 3 | 104 | 4 / 8 | 18 | 145 | M16 | 92 | 76.1 | 10 | 6 | 2.9 | 77.5 |
80 | 200 | 20 | 20 | 20 | 34 | 50 | 138 | 3 | 118 | 8 | 18 | 160 | M16 | 110 | 88.9 | 10 | 6 | 3.2 | 90.5 |
100 | 220 | 20 | 22 | 20 | 40 | 52 | 162 | 3 | 140 | 8 | 18 | 180 | M16 | 130 | 114.3 | 12 | 6 | 3.6 | 116.0 |
125 * | 250 | 22 | 22 | 22 | 44 | 55 | 188 | 3 | 168 | 8 | 18 | 210 | M16 | 158 | 139.7 | 12 | 6 | 4.0 | 141.5 |
150 | 285 | 22 | 24 | 22 | 44 | 55 | 212 | 3 | 195 | 8 | 22 | 240 | M20 | 184 | 168.3 | 12 | 8 | 4.5 | 170.5 |
200 | 340 | 24 | 24 | 24 | 44 | 62 | 268 | 3 | 246 | 8 | 22 | 295 | M20 | 234 | 219.1 | 16 | 8 | 5.6 | 221.5 |
250 | 395 | 26 | 26 | 26 | 46 | 68 | 320 | 3 | 298 | 12 | 22 | 350 | M20 | 288 | 273.0 | 16 | 10 | 6.3 | 276.5 |
300 | 445 | 26 | 28 | 26 | 46 | 68 | 370 | 4 | 350 | 12 | 22 | 400 | M20 | 342 | 323.9 | 16 | 10 | 7.1 | 327.6 |
350 | 505 | 26 | 28 | 26 | 53 | 68 | 430 | 4 | 400 | 16 | 22 | 460 | M20 | 390 | 355.6 | 16 | 10 | 7.1 | 359.0 |
400 | 565 | 26 | 32 | 26 | 57 | 72 | 482 | 4 | 456 | 16 | 26 | 515 | M24 | 440 | 406.4 | 16 | 10 | 7.1 | 411.0 |
450 | 615 | 28 | 36 | 28 | 63 | 72 | 532 | 4 | 502 | 20 | 26 | 565 | M24 | 488 | 457.0 | 16 | 12 | 7.1 | 462.0 |
500 | 670 | 28 | 38 | 28 | 67 | 75 | 585 | 4 | 559 | 20 | 26 | 620 | M24 | 540 | 508.0 | 16 | 12 | 7.1 | 513.5 |
600 | 780 | 28 | 42 | 34 | 75 | 80 | 685 | 5 | 658 | 20 | 30 | 725 | M27 | 640 | 610.0 | 18 | 12 | 7.1 | 616.5 |
700 | 895 | 30 | – | 38 | – | 80 | 800 | 5 | – | 24 | 30 | 840 | M27 | 746 | 711.0 | 18 | 12 | 8.0 | – |
800 | 1015 | 32 | – | 42 | – | 90 | 905 | 5 | – | 24 | 33 | 950 | M30 | 848 | 813.0 | 18 | 12 | 8.0 | – |
900 | 1115 | 34 | – | 46 | – | 95 | 1005 | 5 | – | 28 | 33 | 1050 | M30 | 948 | 914.0 | 20 | 12 | 10.0 | – |
1000 | 1230 | 34 | – | 52 | – | 95 | 1110 | 5 | – | 28 | 36 | 1160 | M33 | 1050 | 1016.0 | 20 | 12 | 10.0 | – |
1200 | 1455 | 38 | – | 60 | – | 115 | 1330 | 5 | – | 32 | 39 | 1380 | M36 | 1256 | 1220.0 | 25 | 12 | 11.0 | – |
1400 | 1675 | 42 | – | – | – | 120 | 1535 | 5 | – | 36 | 42 | 1590 | M39 | 1460 | 1420.0 | 25 | 12 | 12.0 | – |
1600 | 1915 | 46 | – | – | – | 130 | 1760 | 5 | – | 40 | 48 | 1820 | M45 | 1666 | 1620.0 | 25 | 12 | 14.0 | – |
1800 | 2115 | 50 | – | – | – | 140 | 1960 | 5 | – | 44 | 48 | 2020 | M45 | 1866 | 1820.0 | 30 | 15 | 15.0 | – |
2000 | 2325 | 54 | – | – | – | 150 | 2170 | 5 | – | 48 | 48 | 2230 | M45 | 2070 | 2020.0 | 30 | 15 | 16.0 | – |
2200 | 2550 | 58 | – | – | – | 160 | 2370 | 6 | – | 52 | 56 | 2440 | M52 | 2275 | 2220.0 | 35 | 15 | – | – |
2400 | 2760 | 62 | – | – | – | 170 | 2570 | 6 | – | 56 | 56 | 2650 | M52 | 2478 | 2420.0 | 35 | 15 | – | – |
2600 | 2960 | 65 | – | – | – | 180 | 2780 | 6 | – | 60 | 56 | 2850 | M52 | 2680 | 2620.0 | 40 | 18 | – | – |
2800 | 3180 | 70 | – | – | – | 190 | 3000 | 6 | – | 64 | 56 | 3070 | M52 | 2882 | 2820.0 | 40 | 18 | – | – |
3000 | 3405 | 75 | – | – | – | 200 | 3210 | 6 | – | 68 | 62 | 3290 | M56 | 3085 | 3020.0 | 40 | 18 | – | – |
Nom. Size | Flange | Raised Face | Boss | Drilling | Bolting | Neck | Bore Diameter | ||||||||||||
DN | A | C | C1 | C2 | D | D1 | G | X | N | No. | I | J | M | F | E | R | T | B | |
10 | 90 | 14 | 14 | 14 | 20 | 35 | 40 | 2 | 30 | 4 | 14 | 60 | M12 | 28 | 17.2 | 6 | 3 | 1.8 | 18.0 |
15 | 95 | 14 | 14 | 14 | 20 | 35 | 45 | 2 | 35 | 4 | 14 | 65 | M12 | 32 | 21.3 | 6 | 3 | 2.0 | 22.0 |
20 | 105 | 16 | 16 | 16 | 24 | 38 | 58 | 2 | 45 | 4 | 14 | 75 | M12 | 39 | 26.9 | 6 | 4 | 2.3 | 27.5 |
25 | 115 | 16 | 16 | 16 | 24 | 38 | 68 | 2 | 52 | 4 | 14 | 85 | M12 | 46 | 33.7 | 6 | 4 | 2.6 | 34.5 |
32 | 140 | 16 | 18 | 16 | 26 | 40 | 78 | 2 | 60 | 4 | 18 | 100 | M16 | 56 | 42.4 | 6 | 5 | 2.6 | 43.5 |
40 | 150 | 16 | 18 | 16 | 26 | 42 | 88 | 3 | 70 | 4 | 18 | 110 | M16 | 64 | 48.3 | 7 | 5 | 2.6 | 49.5 |
50 | 165 | 18 | 20 | 18 | 28 | 45 | 102 | 3 | 84 | 4 | 18 | 125 | M16 | 74 | 60.3 | 8 | 5 | 2.9 | 61.5 |
65 | 185 | 18 | 20 | 18 | 32 | 45 | 122 | 3 | 104 | 4 / 8 | 18 | 145 | M16 | 92 | 76.1 | 10 | 6 | 2.9 | 77.5 |
80 | 200 | 20 | 20 | 20 | 34 | 50 | 138 | 3 | 118 | 8 | 18 | 160 | M16 | 110 | 88.9 | 10 | 6 | 3.2 | 90.5 |
100 | 220 | 20 | 22 | 20 | 40 | 52 | 162 | 3 | 140 | 8 | 18 | 180 | M16 | 130 | 114.3 | 12 | 6 | 3.6 | 116.0 |
125 * | 250 | 22 | 22 | 22 | 44 | 55 | 188 | 3 | 168 | 8 | 18 | 210 | M16 | 158 | 139.7 | 12 | 6 | 4.0 | 141.5 |
150 | 285 | 22 | 24 | 22 | 44 | 55 | 212 | 3 | 195 | 8 | 22 | 240 | M20 | 184 | 168.3 | 12 | 8 | 4.5 | 170.5 |
200 | 340 | 24 | 26 | 24 | 44 | 62 | 268 | 3 | 246 | 12 | 22 | 295 | M20 | 234 | 219.1 | 16 | 8 | 5.6 | 221.5 |
250 | 405 | 26 | 29 | 26 | 46 | 70 | 320 | 3 | 298 | 12 | 26 | 355 | M24 | 288 | 273.0 | 16 | 10 | 6.3 | 276.5 |
300 | 460 | 28 | 32 | 28 | 46 | 78 | 378 | 4 | 350 | 12 | 26 | 410 | M24 | 342 | 323.9 | 16 | 10 | 7.1 | 327.6 |
350 | 520 | 30 | 35 | 30 | 57 | 82 | 438 | 4 | 400 | 16 | 26 | 470 | M24 | 390 | 355.6 | 16 | 10 | 8.0 | 359.0 |
400 | 580 | 32 | 38 | 32 | 63 | 85 | 490 | 4 | 456 | 16 | 30 | 525 | M27 | 444 | 406.4 | 16 | 10 | 8.0 | 411.0 |
450 | 640 | 34 | 42 | 36 | 63 | 87 | 550 | 4 | 502 | 20 | 30 | 585 | M27 | 490 | 457.0 | 16 | 12 | 8.0 | 462.0 |
500 | 715 | 34 | 46 | 36 | 73 | 90 | 610 | 4 | 559 | 20 | 33 | 650 | M30 | 546 | 508.0 | 16 | 12 | 8.0 | 513.5 |
600 | 840 | 36 | 52 | 44 | 83 | 95 | 725 | 5 | 658 | 20 | 36 | 770 | M33 | 650 | 610.0 | 18 | 12 | 8.8 | 616.5 |
700 | 910 | 36 | 60 | 48 | 83 | 100 | 795 | 5 | 760 | 24 | 36 | 840 | M33 | 750 | 711.0 | 18 | 12 | 8.6 | – |
800 | 1025 | 38 | 68 | 52 | 90 | 105 | 900 | 5 | 864 | 24 | 39 | 950 | M36 | 848 | 813.0 | 20 | 12 | 10.0 | – |
900 | 1125 | 40 | 76 | 58 | 94 | 110 | 1000 | 5 | 968 | 28 | 39 | 1050 | M36 | 948 | 914.0 | 20 | 12 | 10.0 | – |
1000 | 1255 | 42 | 84 | 64 | 100 | 120 | 1115 | 5 | 1072 | 28 | 42 | 1170 | M39 | 1056 | 1016.0 | 22 | 12 | 10.0 | – |
1200 | 1485 | 48 | 98 | 76 | – | 130 | 1330 | 5 | – | 32 | 48 | 1390 | M45 | 1260 | 1220.0 | 30 | 12 | 12.5 | – |
1400 | 1685 | 52 | – | – | – | 145 | 1530 | 5 | – | 36 | 48 | 1590 | M45 | 1465 | 1420.0 | 30 | 12 | 14.2 | – |
1600 | 1930 | 58 | – | – | – | 160 | 1750 | 5 | – | 40 | 56 | 1820 | M52 | 1668 | 1620.0 | 35 | 12 | 16.0 | – |
1800 | 2130 | 62 | – | – | – | 170 | 1950 | 5 | – | 44 | 56 | 2020 | M52 | 1870 | 1820.0 | 35 | 15 | 17.5 | – |
2000 | 2435 | 66 | – | – | – | 190 | 2150 | 5 | – | 48 | 62 | 2230 | M56 | 2072 | 2020.0 | 40 | 15 | 20.0 | – |
Nom. Size | Flange | Raised Face | Boss | Drilling | Bolting | Neck | Bore Diameter | ||||||||||||
DN | A | C | C1 | C2 | D | D1 | G | X | N | No. | I | J | M | F | E | R | T | B | |
