Rishabh Steel Indutsries is high quality EN 1092-1 Flange Manufacturers in India, according to standard DIN EN 1092-1 (Steel Flange or forged Stainless ). EN 1092-1 standard has the basic flange forms, such as weld neck flange, blind flange,loose flange, threaded Flange, pressed collars , weld on collar and adapter flange such as flange coupling GD pressfittings Similar to the ASME flange standard. The different forms of flange within the Flange EN 1092-1 is indicated within the flange name through the type.We have huge stock of EN 1092-1 flange in PN 6, PN 10, PN 16, PN25, EN 1092-1 PN40 Flange as per international quality standards.
As a reputed EN 1092-1 PN6 Flange manufacturer in India we offer these Copper EN 1092-1 Flange, Copper Nickel EN 1092-1 Flange, Brass EN 1092-1 Flange,Hastelloy EN 1092-1 Flange, Inconel EN 1092-1 Flange, Monel EN 1092-1 Flange, Alloy 20 EN 1092-1 Flange, Aluminium EN 1092-1 Flange, Nickel EN 1092-1 Flange, Duplex EN 1092-1 Flange, Super Duplex EN 1092-1 Flange, Incoloy EN 1092-1 Flange, 254 Smo EN 1092-1 Flangeand Titanium EN 1092-1 Flange in all standard in which the common world standards include ASA/ ANSI/ ASME (USA), BS10 (British/ Australian), PN/ DIN (European) and JIS/ KS (Japanese/ Korean). Many Alloy Steel EN 1092-1 Flange manufacturer in India produce these Carbon Steel EN 1092-1 Flange from forged materials and have machined surfaces. Compare our price from EN 1092 Flange manufacturers in India or China you will find best rate from our company.
Table of Content
Material | Size | Price / pcs |
---|---|---|
EN 1092-1 PN 6 Flange | DN50 | £ 40.60 |
EN 1092-1 PN 40 Flanges | DN65 | £ 58.10 |
EN 1092-1 PN 25 Flange | DN80 | £ 60.40 |
EN 1092-1 Pn 63 Flange | DN65 | £ 45.30 |
EN 1092-1 Flange | DN100 | £ 55.20 |
Please note this is an approx Price of EN 1092-1 Loose Flange in India. For final EN 1092-1 Threaded Flange price in India please contact us.
EN 1092-1 Flange Size Chart | 1/2" (15 NB) to 48" (1200NB) |
---|---|
EN 1092-1 Flange Pressure Rating | Class 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS |
EN 1092-1 Flange Pressure Calculation in DIN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar / PN6 PN10 PN16 PN25 PN40, PN64 |
ANSI Flange Standards | ANSI/EN 1092-1 |
JIS | 5K, 10 K, 16 K 20 K, 30 K, 40 K, 63 K |
UNI | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar |
EN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar |
Coating | Oil Black Paint, Anti-rust Paint, Zinc Plated, Yellow Transparent, Cold and Hot Dip Galvanized |
Most common types of EN 1092-1 Flange | Forged / Threaded / Screwed / Plate |
Test Certificates | EN 10204/3.1B Raw Materials Certificate 100% Radiography Test Report Third Party Inspection Report, etc |
Production technique |
|
Connect Type/ Flange Face Type | Raised Face (RF), Ring Type Joint (RTJ), Flat Face (FF), Large Male-Female (LMF), Lap-Joint Face (LJF), Small Male-Female (SMF), Small Tongue, Large Tongue & Groove, , Groove |
Special design | As per your drawing AS, ANSI, BS, DIN and JIS |
Test | Direct-reading Spectrograph, Hydrostatic testing machine, X-ray detector, UI trasonic flaw detector, Magnetic particle detector |
Equipment | Press machine, Bending machine, Pushing Machine, electric bevelling machine, Sand-blasting machine etc |
Origin | Indian / West Europe / Japan / USA / Korean |
EN 1092-1 Flange Uses & application |
|
Export to | Singapore,Dubai, Saudi Arabia, Spain, Peru, Brazil, USA, Ireland, Iran, India, Indonesia, Ukraine, Canada, Thailand, Korea, Egypt, Oman etc. |
Material Test Certificates (MTC) as per EN 10204 3.1 and EN 10204 3.2, EN 1092 Flanges Test Certificates certifying NACE MR0103, NACE MR0175 |
High quality EN 1092-1 Flange manufacturers in India offer these Carbon Steel EN 1092-1 Flange in DIN, EN, BS, ISO, JIS or ANSI standard.
Stainless Steel EN 1092-1 Flange | ASTM/ASME A/SA182 F304, F304L, F316, F316L, ASTM/ASME A/SA351 CF8, CF3, CF8M, CF3M, DIN 1.4301, DIN 1.4306, DIN 1.4401, DIN 1.4404, DIN 1.4308, DIN 1.4408, DIN 1.4306, DIN 1.4409 |
Carbon Steel EN 1092-1 Flange | ASTM/ASME A/SA105 A/SA105N & A/SA216-WCB, DIN 1.0402, DIN 1.0460, DIN 1.0619, Die Steel, ASTM A105 / ASME SA105, A105N, ASTM A350 LF2 / ASME SA350, High Yield CS ASTM A694 / A694 (F52 F56 F60 F65 F70 F80) |
Alloy Steel EN 1092-1 Flange | ASTM A182 / ASME SA182 F5, F9, F11, F12, F22, F91 |
Copper EN 1092-1 Flange | T1, T2, C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910,C10920, TP1, TP2, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000,C12200, C12300, TU1, TU2, C12500, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C37000, C44300, C44400, C44500, C60800, C63020, C68700, C70400, C70600, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, etc |
Titanium EN 1092-1 Flange | ASTM B381 / ASME SB381, Titanium Gr. 1, Titanium Gr. 2, Titanium Gr. 4, Titanium Gr. 5, Titanium Gr. 7 ASTM R50250/GR.1 | R50400/GR.2 | R50550/GR.3 | R50700/GR.4 | GR.6 |R52400/GR.7 | R53400/GR.12 | R56320/GR.9 |R56400/GR.5 |
Copper Nickel EN 1092-1 Flange | ASTM / ASME SB 61 / 62 / 151 / 152, Copper Nickel 90/10 (C70600 ), Cupro Nickel 70/30 (C71500), UNS C71640 |
Brass EN 1092-1 Flange | 3602 / 2604 / H59 / H62 / etc. |
Nickel EN 1092-1 Flange | ASTM B564 / ASME SB564, Nickel 200, Nickel 201, Nickel 205, Nickel 205LC |
Inconel EN 1092-1 Flange | ASTM B564 / ASME SB564, Inconel 600, 601, 625, 718, 783, 690, x750 EN 1092-1 Flange |
Hastelloy EN 1092-1 Flange | ASTM B564 / ASME SB564, Hastelloy C276 (UNS N10276), C22 (UNS N06022), C4, C2000, B2, B3, X Flanges |
Monel EN 1092-1 Flange | ASTM B564 / ASME SB564, Monel 400 (UNS No. N04400), Monel 500 (UNS No. N05500) |
Alloy 20 EN 1092-1 Flange | ASTM B462 / ASME SB462, Carpenter® 20 Alloy, Alloy 20Cb-3 |
Aluminium EN 1092-1 Flange | 5052 /6061/ 6063 / 2017 / 7075 / etc. |
Duplex EN 1092-1 Flange | S31803 / S32205 A182 Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61 |
Super Duplex EN 1092-1 Flange | S32750 / S32760 A182 Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61 |
Incoloy EN 1092-1 Flange | ASTM B564 / ASME SB564, Incoloy 800, 800H, 800HT (UNS N08800), 825 (UNS N08825), 925 Flanges |
254 Smo EN 1092-1 Flange | ASTM A182 / ASME SA182, SMO 254/6Mo, UNS S31254, DIN 1.4547 |
Nimonic EN 1092-1 Flange | Nimonic 75, Nimonic 80A, Nimonic 90 |
Other EN 1092-1 Flange material | Tin bronze, Alumunum bronze, Lead bronze |
Rishabh Steel Industries is a exporter, manufacturer and supplier of Flange EN 1092-1 RF & EN 1092 Flanges offering in all Ratings up to 850°F, built a distribution network with more then 40 countries worldwide.
Typ 01: Plate (slip-on) flange for welding | Typ 13: Hubbed threaded flange |
Typ 02: Loose plate flange with weld-on plate collar | Typ 21: Integral flange |
Typ 04: Loose plate flange with weld-neck collar | Typ 32: Weld-on plate collars |
Typ 05: Blank (blind) flange | Typ 33: Lapped pipe ends |
Typ 11: Weld-neck flange | Typ 34: Weld-neck collars |
Typ 12: Hubbed slip-on flange for welding |
D: Outside Diameter | A: Outside Diameter of Neck | G max: Diameter of Shoulders |
DN | Mating dimensions | A | Bore Diameter | Flange Thickness | E | F | G max | Length | Neck Diameters | R | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | K | L | Bolting | |||||||||||||||||||||
No | Size | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | H1 | H2 | H3 | N1 | N2 | N3 | ||||||||||
Flange type | ||||||||||||||||||||||||
01, 02, 05, 11, 12, 13, 21 | 11 21* 34 | 01 12 32 | 02 | 04 | 01 02 04 | 11 12 13 | 21 | 05 | 02 04 | 32 34 | 05 | 12 | 11 34 | 11 34 | 11 34 | 12 | 21 | 11 12 21 | 11 34 | |||||
10 | dimensiones PN 40 | |||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||
50 | dimensiones PN 16 | |||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||
125 | ||||||||||||||||||||||||
150 | ||||||||||||||||||||||||
200 | 340 | 295 | 22 | 8 | M20 | 219.1 | 221.5 | 226 | 240 | 24 | 24 | 24 | 24 | 6 | 20 | 190 | 44 | 62 | 16 | 234 | 246 | 246 | 10 | 5.9 |
250 | 395 | 350 | 22 | 12 | M20 | 273 | 276.5 | 218 | 294 | 26 | 26 | 26 | 26 | 8 | 22 | 235 | 46 | 68 | 16 | 292 | 298 | 298 | 12 | 6.3 |
300 | 445 | 400 | 22 | 12 | M20 | 323.9 | 327.5 | 333 | 348 | 26 | 26 | 26 | 26 | 8 | 22 | 285 | 46 | 68 | 16 | 342 | 350 | 348 | 12 | 7.1 |
350 | 505 | 460 | 22 | 16 | M20 | 335.6 | 359.5 | 365 | 400 | 28 | 26 | 26 | 26 | 8 | 22 | 330 | 53 | 68 | 16 | 385 | 400 | 408 | 12 | 7.1 |
400 | 565 | 515 | 26 | 16 | M24 | 406.4 | 411 | 416 | 450 | 32 | 26 | 26 | 26 | 8 | 24 | 380 | 57 | 72 | 16 | 440 | 456 | 456 | 12 | 7.1 |
450 | 615 | 565 | 26 | 20 | M24 | 457 | 462 | 467 | 498 | 36 | 28 | 28 | 28 | 8 | 24 | 425 | 63 | 72 | 16 | 488 | 502 | 502 | 12 | 7.1 |
500 | 670 | 620 | 26 | 20 | M24 | 508 | 513.5 | 519 | 550 | 38 | 28 | 28 | 28 | 8 | 26 | 475 | 67 | 75 | 16 | 542 | 559 | 559 | 12 | 7.1 |
600 | 780 | 725 | 30 | 20 | M27 | 610 | 616.5 | 622 | 650 | 42 | 34 | 34 | 34 | 8 | 26 | 575 | 75 | 80 | 18 | 642 | 658 | 658 | 12 | 7.1 |
700 | 895 | 840 | 30 | 24 | M27 | 711.1 | 30 | 34 | 38 | 670 | 80 | 18 | 746 | 772 | 12 | 8 | ||||||||
800 | 1015 | 950 | 33 | 24 | M30 | 813 | 32 | 36 | 42 | 770 | 90 | 18 | 850 | 876 | 12 | 8 | ||||||||
900 | 1115 | 1050 | 33 | 28 | M30 | 914 | 34 | 38 | 46 | 860 | 95 | 20 | 950 | 976 | 12 | 10 | ||||||||
1000 | 1230 | 1160 | 36 | 28 | M33 | 1016 | 34 | 38 | 52 | 960 | 95 | 20 | 1052 | 1080 | 16 | 10 | ||||||||
1200 | 1455 | 1380 | 39 | 32 | M36 | 1219 | 38 | 44 | 60 | 1160 | 115 | 25 | 1256 | 1292 | 16 | 11 | ||||||||
1400 | 1675 | 1590 | 42 | 36 | M39 | 1422 | 42 | 48 | 1346 | 120 | 25 | 1460 | 1496 | 16 | 12 | |||||||||
1600 | 1915 | 1820 | 48 | 40 | M45 | 1626 | 46 | 52 | 1546 | 130 | 25 | 4666 | 1712 | 16 | 14 | |||||||||
1800 | 2115 | 2020 | 48 | 44 | M45 | 1829 | 50 | 56 | 1746 | 140 | 30 | 4868 | 1910 | 16 | 15 | |||||||||
2000 | 2325 | 2230 | 48 | 48 | M45 | 2032 | 54 | 60 | 1950 | 150 | 30 | 2072 | 2120 | 16 | 16 | |||||||||
2200 | 2550 | 2440 | 56 | 52 | M52 | 2235 | 58 | 160 | 35 | 2275 | 18 | 18 | ||||||||||||
2400 | 2760 | 2650 | 56 | 56 | M52 | 2438 | 62 | 170 | 35 | 2478 | 18 | 20 | ||||||||||||
2600 | 2960 | 2850 | 56 | 60 | M52 | 2620 | 66 | 180 | 40 | 2680 | 18 | 20 | ||||||||||||
2800 | 3180 | 3070 | 56 | 64 | M52 | 2820 | 70 | 190 | 40 | 2882 | 18 | 22 | ||||||||||||
3000 | 3405 | 3290 | 62 | 68 | M56 | 3020 | 75 | 200 | 45 | 3085 | 18 | 24 |
* For flanges type 21 the outside hub diameter approximately corresponds to the outside pipe diameter.
Note : The p/t rating from EN 1092-1 apply only for flange type 05, 11, 12, 13 and 21 having nominal sizes up to and including DN 600. The p/t rating of all other flanges shall be agreed between the manufacturer and the purchaser.
DN | Mating dimensions | A | Bore Diameter | Flange Thickness | E | F | G max | Length | Neck Diameters | R | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | K | L | Bolting | |||||||||||||||||||||
No | Size | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | H1 | H2 | H3 | N1 | N2 | N3 | ||||||||||
Flange type | ||||||||||||||||||||||||
01, 02, 05, 11, 12, 21 | 11 21* 34 | 01 12 32 | 02 | 04 | 01 02 04 | 11 12 13 | 21 | 05 | 02 04 | 32 34 | 05 | 12 13 | 11 34 | 11 34 | 11 34 | 12 13 | 21 | 11 12 13 21 | 11 34 | |||||
10 | dimensiones PN 40 | |||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 60.3 | 61.5 | 65 | 77 | 19 | 18 | 18 | 18 | 5 | 16 | 28 | 45 | 8 | 74 | 84 | 84 | 5 | 2.9 | |
65 | 185 | 145 | 18 | ** | M16 | 76.1 | 77.5 | 81 | 96 | 20 | 18 | 18 | 18 | 6 | 16 | 55 | 32 | 45 | 10 | 92 | 104 | 104 | 6 | 2.9 |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 88.9 | 90.5 | 94 | 108 | 20 | 20 | 20 | 20 | 6 | 16 | 70 | 34 | 50 | 10 | 105 | 118 | 120 | 6 | 3.2 |
100 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 114.3 | 116 | 120 | 134 | 22 | 20 | 20 | 20 | 6 | 18 | 90 | 40 | 52 | 12 | 131 | 140 | 140 | 8 | 3.6 |
125 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 139.7 | 141.5 | 145 | 162 | 22 | 22 | 22 | 22 | 6 | 18 | 115 | 44 | 55 | 12 | 156 | 168 | 170 | 8 | 4 |
150 | 285 | 240 | 18 | 8 | M20 | 168.3 | 170.5 | 174 | 188 | 24 | 22 | 22 | 22 | 6 | 20 | 140 | 44 | 55 | 12 | 184 | 195 | 190 | 10 | 4.5 |
200 | 340 | 295 | 22 | 12 | M20 | 219.1 | 221.5 | 226 | 240 | 26 | 24 | 24 | 24 | 6 | 20 | 190 | 44 | 62 | 16 | 235 | 246 | 246 | 10 | 5.9 |
250 | 405 | 355 | 26 | 12 | M24 | 273 | 276.5 | 281 | 294 | 29 | 26 | 26 | 26 | 8 | 22 | 235 | 46 | 70 | 16 | 292 | 298 | 296 | 12 | 6.3 |
300 | 460 | 410 | 26 | 12 | M24 | 323.9 | 327.5 | 333 | 348 | 32 | 28 | 28 | 28 | 8 | 24 | 285 | 46 | 78 | 16 | 344 | 350 | 350 | 12 | 7.1 |
350 | 520 | 470 | 26 | 16 | M24 | 355.6 | 359.5 | 365 | 400 | 35 | 30 | 30 | 30 | 8 | 26 | 330 | 57 | 82 | 16 | 390 | 400 | 410 | 12 | 8 |
400 | 580 | 525 | 30 | 16 | M27 | 406.4 | 411 | 416 | 454 | 38 | 32 | 32 | 32 | 8 | 28 | 380 | 63 | 85 | 16 | 445 | 456 | 458 | 12 | 8 |
450 | 640 | 585 | 30 | 20 | M27 | 457 | 462 | 467 | 500 | 42 | 40 | 40 | 40 | 8 | 30 | 425 | 68 | 87 | 16 | 490 | 502 | 516 | 12 | 8 |
500 | 715 | 650 | 33 | 20 | M30 | 508 | 513.5 | 519 | 556 | 46 | 44 | 44 | 44 | 8 | 32 | 475 | 73 | 90 | 16 | 548 | 559 | 576 | 12 | 8 |
600 | 840 | 770 | 36 | 20 | M33 | 610 | 616.5 | 622 | 660 | 52 | 54 | 54 | 54 | 8 | 32 | 575 | 83 | 95 | 18 | 652 | 658 | 690 | 12 | 8.8 |
700 | 910 | 840 | 36 | 24 | M33 | 711.1 | 36 | 42 | 48 | 670 | 83 | 100 | 18 | 755 | 760 | 760 | 12 | 8.8 | ||||||
800 | 1025 | 950 | 39 | 24 | M36 | 813 | 38 | 42 | 52 | 770 | 90 | 105 | 20 | 855 | 864 | 862 | 12 | 10 | ||||||
900 | 1125 | 1050 | 39 | 28 | M36 | 914 | 40 | 44 | 58 | 860 | 94 | 110 | 20 | 955 | 968 | 962 | 12 | 10 | ||||||
1000 | 1255 | 1170 | 42 | 28 | M39 | 1016 | 42 | 46 | 64 | 960 | 100 | 120 | 22 | 1058 | 1072 | 1076 | 16 | 10 | ||||||
1200 | 1485 | 1390 | 48 | 32 | M45 | 1219 | 48 | 52 | 76 | 1160 | 130 | 30 | 1262 | 1282 | 16 | 12.5 | ||||||||
1400 | 1685 | 1590 | 48 | 36 | M45 | 1422 | 52 | 58 | 1346 | 145 | 30 | 1465 | 1482 | 16 | 14.2 | |||||||||
1600 | 1930 | 1820 | 56 | 40 | M52 | 1626 | 58 | 64 | 1546 | 160 | 35 | 1668 | 1696 | 16 | 16 | |||||||||
1800 | 2130 | 2020 | 56 | 44 | M52 | 1829 | 62 | 68 | 1746 | 170 | 35 | 1870 | 1896 | 16 | 17.5 | |||||||||
2000 | 2345 | 2230 | 62 | 48 | M56 | 2032 | 66 | 70 | 1950 | 180 | 40 | 2072 | 2100 | 16 | 20 |
* For flanges type 21 the outside hub diameter approximately corresponds to the outside pipe diameter.
Note : The p/t rating from EN 1092-1 apply only for flange type 05, 11, 12, 13 and 21 having nominal sizes up to and including DN 600. The p/t rating of all other flanges shall be agreed between the manufacturer and the purchaser.
DN | Mating dimensions | A | Bore Diameter | Flange Thickness | E | F | G max | Length | Neck Diameters | R | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | K | L | Bolting | |||||||||||||||||||||
No | Size | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | H1 | H2 | H3 | N1 | N2 | N3 | ||||||||||
Flange type | ||||||||||||||||||||||||
01, 02, 05, 11, 12, 21 | 11 21* 34 | 01 12 32 | 02 | 04 | 01 02 04 | 11 12 13 | 21 | 05 | 02 04 | 32 34 | 05 | 12 13 | 11 34 | 11 34 | 11 34 | 12 13 | 21 | 11 12 13 21 | 11 34 | |||||
10 | dimensiones PN 40 | |||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||
125 | ||||||||||||||||||||||||
150 | ||||||||||||||||||||||||
200 | 360 | 310 | 26 | 12 | M24 | 219.1 | 221.5 | 226 | 250 | 32 | 30 | 30 | 30 | 6 | 26 | 190 | 52 | 80 | 16 | 244 | 256 | 252 | 10 | 6.3 |
250 | 425 | 370 | 30 | 12 | M27 | 273.5 | 276.5 | 281 | 302 | 35 | 32 | 32 | 32 | 8 | 26 | 235 | 60 | 88 | 18 | 298 | 310 | 304 | 12 | 7.1 |
300 | 485 | 430 | 30 | 16 | M27 | 323.9 | 327.5 | 333 | 356 | 38 | 34 | 34 | 34 | 8 | 28 | 285 | 67 | 92 | 18 | 352 | 364 | 364 | 12 | 8 |
350 | 555 | 490 | 33 | 16 | M30 | 355.6 | 359.5 | 365 | 408 | 42 | 38 | 38 | 38 | 8 | 32 | 332 | 72 | 100 | 20 | 398 | 418 | 418 | 12 | 8 |
400 | 620 | 550 | 36 | 16 | M33 | 406.4 | 411 | 416 | 462 | 46 | 40 | 40 | 40 | 8 | 34 | 380 | 78 | 110 | 20 | 452 | 472 | 472 | 12 | 8.8 |
450 | 670 | 600 | 36 | 20 | M33 | 457 | 462 | 467 | 510 | 50 | 46 | 46 | 46 | 8 | 36 | 425 | 84 | 110 | 20 | 500 | 520 | 520 | 12 | 8.8 |
500 | 730 | 660 | 36 | 20 | M33 | 508 | 513.5 | 519 | 568 | 56 | 48 | 48 | 48 | 8 | 38 | 475 | 90 | 125 | 20 | 558 | 580 | 580 | 12 | 10 |
600 | 845 | 770 | 39 | 20 | M36 | 610 | 616.5 | 622 | 670 | 68 | 58 | 58 | 58 | 8 | 40 | 575 | 100 | 125 | 20 | 660 | 684 | 684 | 12 | 11 |
700 | 960 | 875 | 42 | 24 | M39 | 711 | - | - | - | - | 46 | 50 | - | - | - | - | - | 125 | 20 | 760 | - | 780 | 12 | 12.5 |
800 | 1085 | 990 | 48 | 24 | M45 | 813 | - | - | - | - | 50 | 54 | - | - | - | - | - | 135 | 22 | 864 | - | 882 | 12 | 14.2 |
900 | 1158 | 1090 | 48 | 28 | M45 | 914 | - | - | - | - | 54 | 58 | - | - | - | - | - | 145 | 24 | 968 | - | 982 | 12 | 16 |
1000 | 1320 | 1210 | 56 | 28 | M52 | 1016 | - | - | - | - | 58 | 62 | - | - | - | - | - | 155 | 24 | 1070 | - | 1086 | 16 | 17.5 |
1200 | 1530 | 1420 | 56 | 32 | M52 | 1219 | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1296 | 18 | - |
1400 | 1755 | 1640 | 62 | 36 | M56 | 1422 | - | - | - | - | - | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1508 | 18 | - |
1600 | 1975 | 1860 | 62 | 40 | M56 | 1626 | - | - | - | - | - | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1726 | 20 | - |
1800 | 2195 | 2070 | 70 | 44 | M64 | 1829 | - | - | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1920 | 20 | - |
2000 | 2425 | 2300 | 70 | 48 | M64 | 2032 | - | - | - | - | - | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2150 | 20 | - |
* For flanges type 21 the outside hub diameter approximately corresponds to the outside pipe diameter.
Note : The p/t rating from EN 1092-1 apply only for flange type 05, 11, 12, 13 and 21 having nominal sizes up to and including DN 600. The p/t rating of all other flanges shall be agreed between the manufacturer and the purchaser.
DN | Mating dimensions | A | Bore Diameter | Flange Thickness | E | F | G max | Length | Neck Diameters | R | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | K | L | Bolting | |||||||||||||||||||||
No | Size | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | H1 | H2 | H3 | N1 | N2 | N3 | ||||||||||
Flange type | ||||||||||||||||||||||||
01, 02, 05, 11, 12, 21 | 11 21* 34 | 01 12 32 | 02 | 04 | 01 02 04 | 11 12 13 | 21 | 05 | 02 04 | 32 34 | 05 | 12 13 | 11 34 | 11 34 | 11 34 | 12 13 | 21 | 11 12 13 21 | 11 34 | |||||
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 17.2 | 18 | 21 | 31 | 14 | 16 |
| 16 | 3 | 12 | - | 22 | 35 | 6 | 28 | 30 | 28 | 4 | 1.8 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 21.3 | 22 | 25 | 35 | 14 | 16 |
| 16 | 3 | 12 | - | 22 | 38 | 6 | 32 | 35 | 32 | 4 | 2 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 26.9 | 27.5 | 31 | 42 | 16 | 18 |
| 18 | 4 | 14 | - | 26 | 40 | 6 | 40 | 45 | 40 | 4 | 2.3 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 33.7 | 34.5 | 38 | 49 | 16 | 18 |
| 18 | 4 | 14 | - | 28 | 40 | 6 | 46 | 52 | 52 | 4 | 2.6 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 42.4 | 43.5 | 47 | 59 | 18 | 18 |
| 18 | 5 | 14 | - | 30 | 42 | 6 | 56 | 60 | 60 | 6 | 2.6 |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 48.3 | 49.5 | 53 | 67 | 18 | 18 |
| 18 | 5 | 14 | - | 32 | 45 | 7 | 64 | 70 | 70 | 6 | 2.6 |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 60.3 | 61.5 | 65 | 77 | 20 | 20 |
| 20 | 5 | 16 | - | 34 | 48 | 8 | 75 | 84 | 84 | 6 | 2.9 |
65 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 76.1 | 77.5 | 81 | 96 | 22 | 22 |
| 22 | 6 | 16 | 55 | 38 | 52 | 10 | 90 | 104 | 104 | 6 | 2.9 |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 88.9 | 90.5 | 94 | 114 | 24 | 24 |
| 24 | 6 | 18 | 70 | 40 | 58 | 12 | 105 | 118 | 120 | 8 | 3.2 |
100 | 235 | 190 | 22 | 8 | M20 | 114.3 | 116 | 120 | 138 | 26 | 24 |
| 24 | 6 | 20 | 90 | 44 | 65 | 12 | 134 | 145 | 142 | 8 | 3.6 |
125 | 270 | 220 | 26 | 8 | M24 | 139.7 | 141.5 | 145 | 166 | 28 | 26 |
| 26 | 6 | 22 | 115 | 48 | 68 | 12 | 162 | 170 | 162 | 8 | 4 |
150 | 300 | 250 | 26 | 8 | M24 | 168.3 | 170.5 | 174 | 194 | 30 | 28 |
| 28 | 6 | 24 | 140 | 52 | 75 | 12 | 192 | 200 | 192 | 10 | 4.5 |
200 | 375 | 320 | 30 | 12 | M27 | 219.1 | 221.5 | 226 | 250 | 36 | 34 |
| 36 | 6 | 28 | 190 | 52 | 88 | 16 | 244 | 260 | 254 | 10 | 6.3 |
250 | 450 | 385 | 33 | 12 | M30 | 273 | 276.5 | 281 | 312 | 42 | 38 |
| 38 | 8 | 30 | 235 | 60 | 105 | 18 | 306 | 312 | 312 | 12 | 7.1 |
300 | 515 | 450 | 33 | 16 | M30 | 323.9 | 327.5 | 333 | 368 | 48 | 42 |
| 42 | 8 | 34 | 285 | 67 | 115 | 18 | 362 | 380 | 378 | 12 | 8 |
350 | 580 | 510 | 36 | 16 | M33 | 355.6 | 359.5 | 365 | 418 | 54 | 46 |
| 46 | 8 | 36 | 330 | 72 | 125 | 20 | 408 | 424 | 432 | 12 | 8.8 |
400 | 660 | 585 | 39 | 16 | M36 | 406.4 | 411 | 416 | 472 | 60 | 50 |
| 50 | 8 | 42 | 380 | 78 | 135 | 20 | 462 | 478 | 498 | 12 | 11 |
450 | 685 | 610 | 39 | 20 | M36 | 457 | 462 | 467 | 510 | 66 | 57 |
| 57 | 8 | 46 | 425 | 84 | 135 | 20 | 500 | 522 | 522 | 12 | 12.5 |
500 | 755 | 670 | 42 | 20 | M39 | 508 | 513.5 | 519 | 572 | 72 | 57 |
| 57 | 8 | 50 | 475 | 90 | 140 | 20 | 562 | 576 | 576 | 12 | 14.2 |
600 | 890 | 795 | 48 | 20 | M45 | 610 | 616.5 | 622 | 676 | 84 | 72 |
| 72 | 8 | 54 | 575 | 100 | 150 | 20 | 666 | 686 | 686 | 12 | 16 |
* For flanges type 21 the outside hub diameter approximately corresponds to the outside pipe diameter.
