A flange is a pipe grade that connects pipes, tubes, pumps, valves, and other equipment in the piping industry. The Welding Neck Flange is recognized by a long protruding or tapered hub. These flanges work well in high-pressure conditions and are useful for repeated bending conditions. The flanges are designed in raised and flat face specifications. A Raised Face Weld Neck Flange is the most common flange type in the oil and gas industry. These flanges have a raised face that is above the bolting circle and can be fastened using different gasket designs. The Flat Face Weld Neck Flange has a gasket surface at the same plane as the bolting circle. This ensures that the gasket will make entire contact with the surface. A Reducing Weld Neck Flange is a versatile grade that joins piping equipment of dissimilar sizes and shapes. The flanges are available in eccentric and concentric styles. Our institution is a Weld Neck Flange Manufacturer In India that makes use of the best raw materials and uses best-of-the-line technology to produce the best products that are available at reasonable prices.
The ANSI B16.5 Duplex Steel Weld Neck Pipe Flanges are manufactured with a dual microstructure of austenitic and ferritic configuration. These flanges have exceptional strength and work well across harsh environments. A Stainless Steel Weld Neck Flange is a sought-after grade that has excellent corrosion resistance properties and works well in high pressure and temperature applications. The Carbon Steel WNRF Flange has a higher content of carbon and is very sustainable. These flanges have moderate strength and have enhanced durability. ASTM A105 WNFF Flange covers seamless forged carbon grades that are well-suited in high temperature and ambient pressure systems.
Product | Weld Neck Flanges |
---|---|
Applications | Petrochemicals, Power Generation, Chemical Equipment, Off-Shore Oil Drilling Companies, Sea Water Equipment, Pulp and Paper Industry |
Certificate | EN 10204 3.1 |
Class | 150 LBS upto 2500 LBS DIN Standard ND-10, 6, 25, 16, 40 |
Size | From 1/2"up to 60" mm |
Description | Price Per Kg In Singapore | Price Per Kg In UAE | Price Per Kg In USD | Price Per Kg In Malaysia |
---|---|---|---|---|
2-1/16-10000 PSI, 3 SCH XXS FLANGE, LONG WELD NECK PSL-3 | SGD 112.46 | UAE Dirham 293.66 | US $81.22 | MYR 356.14 |
6 CLASS 150 CARBON STEEL FORGED FLANGES C.S. FLANGES WELD NECK RF | SGD 27.27 | UAE Dirham 71.21 | US $19.70 | MYR 86.36 |
2 X 10 - 300 RF SCH40 FLANGE WELD NECK | SGD 89.21 | UAE Dirham 232.93 | US $64.43 | MYR 282.49 |
10IN, 40, CL 150, FLANGE, PIPE ; LONG WELD NECK. CS FORGED, FLAT FACE, ASME B 16.5 | SGD 297.74 | UAE Dirham 777.43 | US $215.03 | MYR 942.84 |
12IN, 40, CL 150, FLANGE , PIPE; WELD NECK, CS FORGED FLAT FACE. ASMEB 16.5 | SGD 584.80 | UAE Dirham 1,526.98 | US $422.36 | MYR 1,851.87 |
14-600 RF SCH 100BWE X SCH 80 FLANGE, LONG WELD NECK ASME SA105M | SGD 691.18 | UAE Dirham 1,804.75 | US $499.19 | MYR 2,188.74 |
1/2 X 2500 # WELD NECK FLANGE, RING JOINT TYPE ASTM A182 F22 SCH 160 | SGD 43.00 | UAE Dirham 112.28 | US $31.06 | MYR 136.17 |
ANSI B16.47 Carbon Steel Weld Neck Flanges
SS Long Weld Neck Flanges
Stainless Steel Weld Neck Flanges
MSS SP44 Long Weld Neck Flanges
Alloy Steel Weld Neck Flanges
Nickel Alloy WNRF Flanges
Alloy Steel Long Weld Neck Flanges
Weld Neck Flanges
CS Long Weld Neck Flanges
Duplex Steel Weld Neck Flanges
Long Weld Neck Flanges
Alloy 20 Long WNRF Flange
Hastelloy WNRF Flanges
Carbon Steel WNRF Flanges
MSS SP44 Weld Neck Flanges
Nickel | Nickel 200, 201 |
---|---|
Monel | Monel 400, K500, R-405 |
Alloy Steel | ASTM A182 F5, F1, F9, F22, F11, F91 |
Inconel | Inconel 600, 601, 625, 718 |
Hastalloy | Hastalloy B2, B3, C22, C276, X |
Incoloy | Incoloy 800, 800H, 800HT |
Titanium | Gr1, Gr2, Gr3, Gr5, Gr7, Gr11 |
Carbon Steel | ASTM A105/A105N, A350 LF2 CL1/CL2, LF1, Steel RST37.2, LF3 CL1/CL2, A694 F46, F42, F48, F70, F52, F65, F56, F50, F60, A516.65, 60, 70, C22.8 |
Stainless Steel | ASTM A182 F202, F904L, F316/316L, F304/304L/304H, F316H, F310, F316TI, F321 |
Duplex Steel | ASTM / ASME A/SA 182 UNS F45, F61, F44, F51, F55, F53, F60 |
Inside Diameter | Bolt Hole (B) | Flange NPS | Outside Diameter | Raised Face (R) | H | No. of Bolt Holes | Bolt Circle (BC) | H1 | Raised Face Thickness (T) | Raised Face (RF) | T1 | Flat Face Thickness (T2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.55" | 0.62" | 1/2" | 3.75" | 1.38" | 1.50" | 4 | 2.62" | 0.84" | 2.31" | .250" | 0.56" | 2.06" |
0.74" | 0.75" | 3/4" | 4.62" | 1.69" | 1.88" | 4 | 3.25" | 1.05" | 2.50" | .250" | 0.62" | 2.25" |
0.96" | 0.75" | 1" | 4.88" | 2.00" | 2.12" | 4 | 3.50" | 1.32" | 2.69" | .250" | 0.69" | 2.44" |
1.28" | 0.75" | 1-1/4" | 5.25" | 2.50" | 2.50" | 4 | 3.88" | 1.66" | 2.87" | .250" | 0.81" | 2.62" |
1.50" | 0.88" | 1-1/2" | 6.12" | 2.88" | 2.75" | 4 | 4.50" | 1.90" | 3.00" | .250" | 0.88" | 2.75" |
1.94" | 0.75" | 2" | 6.50" | 3.62" | 3.31" | 8 | 5.00" | 2.38" | 3.13" | .250" | 1.00" | 2.88" |
2.32" | 0.88" | 2-1/2" | 7.50" | 4.12" | 3.94" | 8 | 5.88" | 2.88" | 3.37" | .250" | 1.12" | 3.12" |
2.90" | 0.88" | 3" | 8.25" | 5.00" | 4.62" | 8 | 6.62" | 3.50" | 3.50" | .250" | 1.25" | 3.25" |
3.36" | 1.00" | 3-1/2" | 9.00" | 5.50" | 5.25" | 8 | 7.25" | 4.00" | 3.63" | .250" | 1.38" | 3.38" |
3.83" | 1.00" | 4" | 10.75" | 6.19" | 6.00" | 8 | 8.50" | 4.50" | 4.25" | .250" | 1.5" | 4.00" |
4.81" | 1.12" | 5" | 13.00" | 7.31" | 7.44" | 8 | 10.50" | 5.56" | 4.75" | .250" | 1.75" | 4.50" |
5.76" | 1.12" | 6" | 14.00" | 8.50" | 8.75" | 12 | 11.50" | 6.63" | 4.87" | .250" | 1.88" | 4.62" |
7.63" | 1.25" | 8" | 16.50" | 10.62" | 10.75" | 12 | 13.75" | 8.63" | 5.50" | .250" | 2.19" | 5.25" |
9.75" | 1.38" | 10" | 20.00" | 12.75" | 13.5" | 16 | 17.00" | 10.75" | 6.25" | .250" | 2.50" | 6.00" |
11.75" | 1.38" | 12" | 22.00" | 15.00" | 15.75" | 20 | 19.25" | 12.75" | 6.37" | .250" | 2.62" | 6.12" |
13.00" | 1.50" | 14" | 23.75" | 16.25" | 17.00" | 20 | 20.75" | 14.00" | 6.75" | .250" | 2.75" | 6.50" |
15.00" | 1.62" | 16" | 27.00" | 18.50" | 19.50" | 20 | 23.75" | 16.00" | 7.25" | .250" | 3.00" | 7.00" |
17.00" | 1.75" | 18" | 29.25" | 21.00" | 21.50" | 20 | 25.75" | 18.00" | 7.50" | .250" | 3.25" | 7.25" |
19.00" | 1.75" | 20" | 32.00" | 23.00" | 24.00" | 24 | 28.50" | 20.00" | 7.75" | .250" | 3.50" | 7.50" |
21.00" | 1.75" | 22" | 34.25" | 25.25" | 26.25" | 24 | 30.63" | 22.00" | 8.00" | .250" | 3.75" | 7.75" |
23.00" | 2.00" | 24" | 37.00" | 27.25" | 28.25" | 24 | 33.00" | 24.00" | 8.25" | .250" | 4.00" | 8.00" |
Flange NPS | Inside Diameter | Raised Face (R) | Bolt Circle (BC) | Raised Face (RF) | H | Outside Diameter | H1 | T1 | No. of Bolt Holes | Flat Face Thickness (T2) | Raised Face Thickness (T) | Bolt Hole (B) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | .55" | 1.38" | 2.62" | .250" | 1.50" | 3.75" | 0.84" | 0.56" | 4 | 2.06" | 2.31" | 0.62" |
3/4" | .74" | 1.69" | 3.25" | .250" | 1.88" | 4.62" | 1.05" | 0.62" | 4 | 2.25" | 2.50" | 0.75" |
1" | .96" | 2.00" | 3.50" | .250" | 2.12" | 4.88" | 1.32" | 0.69" | 4 | 2.44" | 2.69" | 0.75" |
1-1/4" | 1.28" | 2.50" | 3.88" | .250" | 2.50" | 5.25" | 1.66" | 0.81" | 4 | 2.62" | 2.87" | 0.75" |
1-1/2" | 1.50" | 2.88" | 4.50" | .250" | 2.75" | 6.12" | 1.90" | 0.88" | 4 | 2.75" | 3.00" | 0.88" |
2" | 1.94" | 3.62" | 5.00" | .250" | 3.31" | 6.50" | 2.38" | 1.00" | 8 | 2.88" | 3.13" | 0.75" |
2-1/2" | 2.32" | 4.12" | 5.88" | .250" | 3.94" | 7.50" | 2.88" | 1.12" | 8 | 3.12" | 3.37" | 0.88" |
3" | 2.90" | 5.00" | 6.62" | .250" | 4.62" | 8.25" | 3.50" | 1.25" | 8 | 3.25" | 3.50" | 0.88" |
3-1/2" | 3.36" | 5.50" | 7.25" | .250" | 5.25" | 9.00" | 4.00" | 1.38" | 8 | 3.38" | 3.63" | 1.00" |
4" | 3.83" | 6.19" | 7.88" | .250" | 5.75" | 10.00" | 4.50" | 1.38" | 8 | 3.50" | 3.75" | 1.00" |
5" | 4.81" | 7.31" | 9.25" | .250" | 7.00" | 11.00" | 5.56" | 1.50" | 8 | 4.00" | 4.25" | 1.00" |
6" | 5.76" | 8.50" | 10.62" | .250" | 8.12" | 12.50" | 6.63" | 1.62" | 12 | 4.06" | 4.31" | 1.00" |
8" | 7.63" | 10.62" | 13.00" | .250" | 10.25" | 15.00" | 8.63" | 1.88" | 12 | 4.62" | 4.87" | 1.12" |
10" | 9.75" | 12.75" | 15.25" | .250" | 12.62" | 17.50" | 10.75" | 2.12" | 16 | 4.88" | 5.13" | 1.25" |
12" | 11.75" | 15.00" | 17.75" | .250" | 14.75" | 20.50" | 12.75" | 2.25" | 16 | 5.38" | 5.63" | 1.38" |
14" | 13.00" | 16.25" | 20.25" | .250" | 16.75" | 23.00" | 14.00" | 2.38" | 20 | 5.88" | 6.13" | 1.38" |
16" | 15.00" | 18.50" | 22.50" | .250" | 19.00" | 25.50" | 16.00" | 2.50" | 20 | 6.00" | 6.25" | 1.50" |
18" | 17.00" | 21.00" | 24.75" | .250" | 21.00" | 28.00" | 18.00" | 2.62" | 24 | 6.50" | 6.75" | 1.50" |
20" | 19.00" | 23.00" | 27.00" | .250" | 23.12" | 30.50" | 20.00" | 2.75" | 24 | 6.62" | 6.87" | 1.62" |
22" | 21.00" | 25.25" | 29.25" | .250" | 25.25" | 33.00" | 22.00" | 2.88" | 24 | 6.75" | 7.00" | 1.75" |
24" | 23.00" | 27.25" | 32.00" | .250" | 27.62" | 36.00" | 24.00" | 3.00" | 24 | 6.88" | 7.13" | 1.88" |
T1 | Inside Diameter | Flange NPS | Outside Diameter | Raised Face (R) | Bolt Circle (BC) | Raised Face (RF) | H1 | Bolt Hole (B) | Raised Face Thickness (T) | H | Flat Face Thickness (T2) | No. of Bolt Holes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.38" | 0.62" | 1/2" | 3.50" | 1.38" | 2.38" | .063" | 0.84" | .62" | 1.88" | 1.19" | 1.82" | 4 |
.44" | 0.82" | 3/4" | 3.88" | 1.69" | 2.75" | .063" | 1.05" | .62" | 2.06" | 1.50" | 2.00" | 4 |
.50" | 1.05" | 1" | 4.25" | 2.00" | 3.12" | .063" | 1.32" | .62" | 2.19" | 1.94" | 2.13" | 4 |
.56" | 1.38" | 1-1/4" | 4.62" | 2.50" | 3.50" | .063" | 1.66" | .62" | 2.25" | 2.31" | 2.19" | 4 |
.62" | 1.61" | 1-1/2" | 5.00" | 2.88" | 3.88" | .063" | 1.90" | .62" | 2.44" | 2.56" | 2.38" | 4 |
.69" | 2.07" | 2" | 6.00" | 3.62" | 4.75" | .063" | 2.38" | .75" | 2.50" | 3.06" | 2.44" | 4 |
.82" | 2.47" | 2-1/2" | 7.00" | 4.12" | 5.50" | .063" | 2.88" | .75" | 2.75" | 3.56" | 2.69" | 4 |
.88" | 3.07" | 3" | 7.50" | 5.00" | 6.00" | .063" | 3.50" | .75" | 2.75" | 4.25" | 2.69" | 4 |
.88" | 3.55" | 3-1/2" | 8.50" | 5.50" | 7.00" | .063" | 4.00" | .75" | 2.81" | 4.81" | 2.75" | 8 |
.88" | 4.03" | 4" | 9.00" | 6.19" | 7.50" | .063" | 4.50" | .75" | 3.00" | 5.31" | 2.94" | 8 |
.88" | 5.05" | 5" | 10.00" | 7.31" | 8.50" | .063" | 5.56" | .88" | 3.50" | 6.44" | 3.44" | 8 |
.94" | 6.07" | 6" | 11.00" | 8.50" | 9.50" | .063" | 6.63" | .88" | 3.50" | 7.56" | 3.44" | 8 |
1.06" | 7.98" | 8" | 13.50" | 10.62" | 11.75" | .063" | 8.63" | .88" | 4.00" | 9.69" | 3.94" | 8 |
1.13" | 10.02" | 10" | 16.00" | 12.75" | 14.25" | .063" | 10.75" | 1.00" | 4.00" | 12.00" | 3.94" | 12 |
1.19" | 12.00" | 12" | 19.00" | 15.00" | 17.00" | .063" | 12.75" | 1.00" | 4.50" | 14.38" | 4.44" | 12 |
1.32" | 13.25" | 14" | 21.00" | 16.25" | 18.75" | .063" | 14.00" | 1.12" | 5.00" | 15.75" | 4.94" | 12 |
1.38" | 15.25" | 16" | 23.50" | 18.50" | 21.25" | .063" | 16.00" | 1.12" | 5.00" | 18.00" | 4.94" | 16 |
1.50" | 17.25" | 18" | 25.00" | 21.00" | 22.75" | .063" | 18.00" | 1.25" | 5.50" | 19.88" | 5.44" | 16 |
1.63" | 19.25" | 20" | 27.50" | 23.00" | 25.00" | .063" | 20.00" | 1.25" | 5.69" | 22.00" | 5.63" | 20 |
1.75" | 21.25" | 22" | 29.50" | 25.25" | 27.25" | .063" | 22.00" | 1.38" | 5.88" | 24.25" | 5.82" | 20 |
1.82" | 23.25" | 24" | 32.00" | 27.25" | 29.50" | .063" | 24.00" | 1.38" | 6.00" | 26.12" | 5.94" | 20 |
Bolt Hole (B) | Inside Diameter | Flange NPS | Outside Diameter | Raised Face (RF) | Bolt Circle (BC) | H | Raised Face (R) | H1 | T1 | Raised Face Thickness (T) | Flat Face Thickness (T2) | No. of Bolt Holes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.88" | 0.55" | 1/2" | 5.25" | .250" | 3.50" | 1.69" | 1.38" | 0.84" | 1.19" | 3.13" | 2.88" | 4 |
0.88" | 0.74" | 3/4" | 5.50" | .250" | 3.75" | 2.00" | 1.69" | 1.05" | 1.25" | 3.38" | 3.13" | 4 |
1.00" | 0.96" | 1" | 6.25" | .250" | 4.25" | 2.25" | 2.00" | 1.32" | 1.38" | 3.75" | 3.50" | 4 |
1.13" | 1.28" | 1-1/4" | 7.25" | .250" | 5.13" | 2.88" | 2.50" | 1.66" | 1.50" | 4.00" | 3.75" | 4 |
1.25" | 1.50" | 1-1/2" | 8.00" | .250" | 5.75" | 3.13" | 2.88" | 1.90" | 1.75" | 4.63" | 4.38" | 4 |
1.13" | 1.94" | 2" | 9.25" | .250" | 6.75" | 3.75" | 3.63" | 2.38" | 2.00" | 5.25" | 5.00" | 8 |
1.25" | 2.32" | 2-1/2" | 10.50" | .250" | 7.75" | 4.50" | 4.13" | 2.88" | 2.25" | 5.88" | 5.63" | 8 |
1.38" | 2.90" | 3" | 12.00" | .250" | 9.00" | 5.25" | 5.00" | 3.50" | 2.63" | 6.88" | 6.63" | 8 |
1.63" | 3.83" | 4" | 14.00" | .250" | 10.75" | 6.50" | 6.19" | 4.50" | 3.00" | 7.75" | 7.50" | 8 |
1.88" | 4.81" | 5" | 16.50" | .250" | 12.75" | 8.00" | 7.31" | 5.56" | 3.63" | 9.25" | 9.00" | 8 |
2.13" | 5.76" | 6" | 19.00" | .250" | 14.50" | 9.25" | 8.50" | 6.63" | 4.25" | 11.00" | 10.75" | 8 |
2.13" | 7.63" | 8" | 21.75" | .250" | 17.25" | 12.00" | 10.63" | 8.63" | 5.00" | 12.75" | 12.50" | 12 |
2.63" | 9.75" | 10" | 26.50" | .250" | 21.25" | 14.75" | 12.75" | 10.75" | 6.50" | 16.75" | 16.50" | 12 |
2.88" | 11.75" | 12" | 30.00" | .250" | 24.38" | 17.38" | 15.00" | 12.75" | 7.25" | 18.50" | 18.25" | 12 |
Inside Diameter | Bolt Circle (BC) | T1 | Raised Face (R) | No. of Bolt Holes | Raised Face (RF) | H | Outside Diameter | H1 | Raised Face Thickness (T) | Flat Face Thickness (T2) | Flange NPS | Bolt Hole (B) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.62" | 2.62" | .50" | 1.38" | 4 | .063" | 1.50" | 3.75" | 0.84" | 2.06" | 2.00" | 1/2" | 0.62" |
0.82" | 3.25" | .56" | 1.69" | 4 | .063" | 1.88" | 4.62" | 1.05" | 2.25" | 2.19" | 3/4" | 0.75" |
1.05" | 3.50" | .63" | 2.00" | 4 | .063" | 2.12" | 4.88" | 1.32" | 2.44" | 2.38" | 1" | 0.75" |
1.38" | 3.88" | .69" | 2.50" | 4 | .063" | 2.50" | 5.25" | 1.66" | 2.56" | 2.50" | 1-1/4" | 0.75" |
1.61" | 4.50" | .75" | 2.88" | 4 | .063" | 2.75" | 6.12" | 1.90" | 2.69" | 2.63" | 1-1/2" | 0.88" |
2.07" | 5.00" | .82" | 3.62" | 8 | .063" | 3.31" | 6.50" | 2.38" | 2.75" | 2.69" | 2" | 0.75" |
2.47" | 5.88" | .94" | 4.12" | 8 | .063" | 3.94" | 7.50" | 2.88" | 3.00" | 2.94" | 2-1/2" | 0.88" |
3.07" | 6.62" | 1.06" | 5.00" | 8 | .063" | 4.62" | 8.25" | 3.50" | 3.12" | 3.06" | 3" | 0.88" |
3.55" | 7.25" | 1.13" | 5.50" | 8 | .063" | 5.25" | 9.00" | 4.00" | 3.19" | 3.13" | 3-1/2" | 0.88" |
4.03" | 7.88" | 1.19" | 6.19" | 8 | .063" | 5.75" | 10.00" | 4.50" | 3.38" | 3.32" | 4" | 0.88" |
5.05" | 9.25" | 1.32" | 7.31" | 8 | .063" | 7.00" | 11.00" | 5.56" | 3.88" | 3.82" | 5" | 0.88" |
6.07" | 10.62" | 1.38" | 8.50" | 12 | .063" | 8.12" | 12.50" | 6.63" | 3.88" | 3.82" | 6" | 0.88" |
7.98" | 13.00" | 1.56" | 10.62" | 12 | .063" | 10.25" | 15.00" | 8.63" | 4.38" | 4.32" | 8" | 1.00" |
10.02" | 15.25" | 1.82" | 12.75" | 16 | .063" | 12.62" | 17.50" | 10.75" | 4.62" | 4.56" | 10" | 1.12" |
12.00" | 17.75" | 1.94" | 15.00" | 16 | .063" | 14.75" | 20.50" | 12.75" | 5.12" | 5.06" | 12" | 1.25" |
13.25" | 20.25" | 2.06" | 16.25" | 20 | .063" | 16.75" | 23.00" | 14.00" | 5.62" | 5.56" | 14" | 1.25" |
15.25" | 22.50" | 2.19" | 18.50" | 20 | .063" | 19.00" | 25.50" | 16.00" | 5.75" | 5.69" | 16" | 1.38" |
17.25" | 24.75" | 2.32" | 21.00" | 24 | .063" | 21.00" | 28.00" | 18.00" | 6.25" | 6.19" | 18" | 1.38" |
19.25" | 27.00" | 2.44" | 23.00" | 24 | .063" | 23.12" | 30.50" | 20.00" | 6.38" | 6.32" | 20" | 1.38" |
21.25" | 29.25" | 2.57" | 25.25" | 24 | .063" | 25.25" | 33.00" | 22.00" | 6.50" | 6.44" | 22" | 1.62" |
23.25" | 32.0" | 2.69" | 27.25" | 24 | .063" | 27.62" | 36.00" | 24.00" | 6.62" | 6.56" | 24" | 1.62" |
H1 | Inside Diameter | Outside Diameter | Raised Face (R) | Bolt Circle (BC) | Raised Face (RF) | Flange NPS | Raised Face Thickness (T) | T1 | Flat Face Thickness (T2) | H | Bolt Hole (B) | No. of Bolt Holes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.84" | 0.55" | 4.75" | 1.38" | 3.25" | .250" | 1/2" | 2.63" | 0.88" | 2.38" | 1.50" | 0.88" | 4 |
1.05" | 0.74" | 5.13" | 1.69" | 3.50" | .250" | 3/4" | 3.00" | 1.00" | 2.75" | 1.75" | 0.88" | 4 |
1.32" | 0.96" | 5.88" | 2.00" | 4.00" | .250" | 1" | 3.13" | 1.13" | 2.88" | 2.06" | 1.00" | 4 |
1.66" | 1.28" | 6.25" | 2.50" | 4.38" | .250" | 1-1/4" | 3.13" | 1.13" | 2.88" | 2.50" | 1.00" | 4 |
1.90" | 1.50" | 7.00" | 2.88" | 4.88" | .250" | 1-1/2" | 3.50" | 1.25" | 3.25" | 2.75" | 1.13" | 4 |
2.38" | 1.94" | 8.50" | 3.63" | 6.50" | .250" | 2" | 4.25" | 1.50" | 4.00" | 4.13" | 1.00" | 8 |
2.88" | 2.32" | 9.63" | 4.13" | 7.50" | .250" | 2-1/2" | 4.38" | 1.63" | 4.13" | 4.88" | 1.13" | 8 |
3.50" | 2.90" | 10.50" | 5.00" | 8.00" | .250" | 3" | 4.88" | 1.88" | 4.63" | 5.25" | 1.25" | 8 |
4.50" | 3.83" | 12.25" | 6.19" | 9.50" | .250" | 4" | 5.13" | 2.13" | 4.88" | 6.38" | 1.38" | 8 |
5.56" | 4.81" | 14.75" | 7.31" | 11.50" | .250" | 5" | 6.38" | 2.88" | 6.13" | 7.75" | 1.63" | 8 |
6.63" | 5.76" | 15.50" | 8.50" | 12.50" | .250" | 6" | 7.00" | 3.25" | 6.75" | 9.00" | 1.50" | 12 |
8.63" | 7.63" | 19.00" | 10.63" | 15.50" | .250" | 8" | 8.63" | 3.63" | 8.38" | 11.50" | 1.75" | 12 |
10.75" | 9.75" | 23.00" | 12.75" | 19.00" | .250" | 10" | 10.25" | 4.25" | 10.00" | 14.50" | 2.00" | 12 |
12.75" | 11.75" | 26.50" | 15.00" | 22.50" | .250" | 12" | 11.38" | 4.88" | 11.13" | 17.75" | 2.13" | 16 |
14.00" | 13.00" | 29.50" | 16.25" | 25.00" | .250" | 14" | 12.00" | 5.25" | 11.75" | 19.50" | 2.38" | 16 |
16.00" | 15.00" | 32.50" | 18.50" | 27.75" | .250" | 16" | 12.50" | 5.75" | 12.25" | 21.75" | 2.63" | 16 |
18.00" | 17.00" | 36.00" | 21.00" | 30.50" | .250" | 18" | 13.13" | 6.38" | 12.88" | 23.50" | 2.88" | 16 |
20.00" | 19.00" | 38.75" | 23.00" | 32.75" | .250" | 20" | 14.25" | 7.00" | 14.00" | 25.25" | 3.13" | 16 |
24.00" | 23.00" | 46.00" | 27.25" | 39.00" | .250" | 24" | 16.25" | 8.00" | 16.00" | 30.00" | 3.63" | 16 |
Raised Face (RF) | Flange NPS | Outside Diameter | No. of Bolt Holes | Bolt Circle (BC) | Raised Face (R) | H | Inside Diameter | H1 | Raised Face Thickness (T) | Flat Face Thickness (T2) | T1 | Bolt Hole (B) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.250" | 3" | 9.50" | 8 | 7.50" | 5.00" | 5.00" | 2.90" | 3.50" | 4.25" | 4.00" | 1.50" | 1.00" |
.250" | 4" | 11.50" | 8 | 9.25" | 6.19" | 6.25" | 3.83" | 4.50" | 4.75" | 4.50" | 1.75" | 1.25" |
.250" | 5" | 13.75" | 8 | 11.00" | 7.31" | 7.50" | 4.81" | 5.56" | 5.25" | 5.00" | 3.00" | 1.38" |
.250" | 6" | 15.00" | 12 | 12.50" | 8.50" | 9.25" | 5.76" | 6.63" | 5.75" | 5.50" | 2.19" | 1.25" |
.250" | 8" | 18.50" | 12 | 15.50" | 10.63" | 11.75" | 7.63" | 8.63" | 6.63" | 6.38" | 2.50" | 1.50" |
.250" | 10" | 21.50" | 16 | 18.50" | 12.75" | 14.50" | 9.75" | 10.75" | 7.50" | 7.25" | 2.75" | 1.50" |
.250" | 12" | 24.00" | 20 | 21.00" | 15.00" | 16.50" | 11.75" | 12.75" | 8.13" | 7.88" | 3.13" | 1.50" |
.250" | 14" | 25.25" | 20 | 22.00" | 16.25" | 17.75" | 13.00" | 14.00" | 8.63" | 8.38" | 3.38" | 1.63" |
.250" | 16" | 27.75" | 20 | 24.25" | 18.50" | 20.00" | 15.00" | 16.00" | 8.75" | 8.50" | 3.50" | 1.75" |
.250" | 18" | 31.00" | 20 | 27.00" | 21.00" | 22.25" | 17.00" | 18.00" | 9.25" | 9.00" | 4.00" | 2.00" |
.250" | 20" | 33.75" | 20 | 29.50" | 23.00" | 24.50" | 19.00" | 20.00" | 10.00" | 9.75" | 4.25" | 2.13" |
.250" | 24" | 41.00" | 20 | 35.50" | 27.25" | 29.50" | 23.00" | 24.00" | 11.75" | 11.50" | 5.50" | 2.63" |
Specialty Chemicals
Power Generation
Pharmaceutical Equipment
Gas Processing
Heat Exchangers
Petrochemicals
Condensers
Off-Shore Oil Drilling Companies
Chemical Equipment
Sea Water Equipment
Pharmaceuticals
Pulp and Paper Industry
Bolt Drilling | Size | Bolting Requirements | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Holes # | Bolt circle Diameter mm | Holes Dia. mm | inch | Length FF Flange | Length RF Flange | Bolt Dia. inch. | Length RTJ Flange |
4 | 66.5 | 15.7 | 1/2 | 57.2 | 63.5 | 1/2 | 76.2 |
4 | 82.6 | 19.1 | 3/4 | 63.5 | 76.2 | 5/8 | 88.9 |
4 | 88.9 | 19.1 | 1 | 63.5 | 76.2 | 5/8 | 88.9 |
4 | 98.6 | 19.1 | 1¼ | 69.9 | 82.6 | 5/8 | 95.3 |
4 | 114.3 | 22.4 | 1½ | 76.2 | 88.9 | 3/4 | 101.6 |
8 | 127.0 | 19.1 | 2 | 76.2 | 88.9 | 5/8 | 101.6 |
8 | 149.4 | 22.4 | 2½ | 82.6 | 101.6 | 3/4 | 114.3 |
8 | 168.1 | 22.4 | 3 | 88.9 | 108.0 | 3/4 | 120.7 |
8 | 184.2 | 22.4 | 3½ | 95.3 | 108.0 | 3/4 | 127.0 |
8 | 200.2 | 22.4 | 4 | 95.3 | 114.3 | 3/4 | 127.0 |
8 | 235.0 | 22.4 | 5 | 108.0 | 120.7 | 3/4 | 133.4 |
12 | 269.7 | 22.4 | 6 | 108.0 | 120.7 | 3/4 | 139.7 |
12 | 330.2 | 25.4 | 8 | 120.7 | 139.7 | 7/8 | 152.4 |
16 | 387.4 | 28.4 | 10 | 139.7 | 158.8 | 1 | 171.5 |
16 | 450.9 | 31.8 | 12 | 146.1 | 171.5 | 11/8 | 184.2 |
20 | 514.4 | 31.8 | 14 | 158.8 | 177.8 | 11/8 | 190.5 |
20 | 571.5 | 35.1 | 16 | 165.1 | 190.5 | 1¼ | 203.2 |
