ASTM A182 F11 flanges is best for severe heat. We deliver fully certified, dimensionally perfect forged flanges that bolt up tight and prevent leaks in refinery plant. No delays, no defects.
Maintains pressure ratings even at highly elevated temperatures.
RTJ (Ring Type Joint) and RF (Raised Face) finishes guarantee a zero-leak seal.
Closed-die forging ensures dense, continuous grain flow for maximum mechanical strength.
The Chromium and Molybdenum blend actively prevents the steel from stretching over time.
Every F11 flange arrives with full EN 10204 3.1 Mill Test for easy inspection.
We stock a massive range of pressure class and sizes ready for immediate air or sea freight.
ASTM A182 F11 Weld Neck Flange for UK High-Temp Pipelines
ASTM A182 F11 Blind Flange Exported to France
ASTM A182 F11 Slip On Flange for Italy Petrochemical Plants
ASTM A182 F11 Socket Weld Flange Ready for Dispatch Malaysia
Many suppliers lose their margins by buying through Turkish or European stockists and distributors. By sourcing factory direct from India, you cut out the middlemen completely. You secure wholesale pricing on fully MTC EN 10204/3.1B certified ASTM A182 F11 flanges.
Table of Content
Most Trusted ASTM A182 F11 Flanges Manufacturer In India Offer Custom Specification
We are ASTM A182 F11 Flanges Manufacturer In India Supply Flange With Various Pressure Rating
| SA 182 F11 Material Temperature | Class 150 | Class 300 |
|---|---|---|
| 100°F | 290 PSI | 750 PSI |
| 200°F | 260 PSI | 750 PSI |
| 300°F | 230 PSI | 720 PSI |
| 400°F | 200 PSI | 695 PSI |
| 500°F | 170 PSI | 665 PSI |
| 600°F | 140 PSI | 605 PSI |
| 700°F | 110 PSI | 570 PSI |
| 800°F | 80 PSI | 510 PSI |
| 900°F | 50 PSI | 450 PSI |
| 1000°F | 20 PSI | 215 PSI |
| 1100°F | - | 95 PSI |
| 1200°F | - | 40 PSI |
A182 F11 Material At Our Stockyard


Power Generation Plants
Petrochemical and Chemical Processing
Oil and Gas Industry
Marine and Shipbuilding
Cryogenic and Aerospace Systems
| ASTM A182 F11 Class 2 Grade | ASTM A182 F11 Flanges |
|---|---|
| Treatment | Anneal and Normalize |
| Tempering Temperature | 1150℉ |
| Solutioning Temperature | 1650℉ |
| Cooling Media | Furnace cool and Air |
| F11 Material Hardness in HB | Temperature |
|---|---|
| 149 | 760℃ |
| 156 | 815℃ |
| 179 | 870℃ |
| 187 | 900℃ |
| 229 | 955℃ |
590°C
1100°F
| ASTM A182 F11 Class 1 | 60 KSI |
|---|---|
| ASTM A182 F11 Class 2 | 70 KSI |
| ASTM A182 F11 Class 3 | 75 KSI |
| F11 Material Type | P# | UNS | G# |
|---|---|---|---|
| F11 Class 2 | 4 | k11572 | 1 |
| F11 Class 1 | 4 | K11597 | 1 |
| F11, Class 3 | 4 | k11572 | 1 |
| F11 Material Grade | Tensile Strength (min.) |
|---|---|
| A182 F11 Class 1 | 60 KSI [415 MPa] |
| A182 F11 Class 2 | 70 KSI [485 MPa] |
| A182 F11 Class 3 | 75 KSI [515 MPa] |
Carbon [C] :
Manganese [Mn] :
Phosphorus [P] :
Sulfur [S] :
Silicon [Si] :
Chromium [Cr] :
Molybdenum [Mo] :
Nickel [Ni] :
Carbon [C] :
Manganese [Mn] :
Phosphorus [P] :
Sulfur [S] :
Silicon [Si] :
Chromium [Cr] :
Molybdenum [Mo] :
Nickel [Ni] :
Carbon [C] :
Manganese [Mn] :
Phosphorus [P] :
Sulfur [S] :
Silicon [Si] :
Chromium [Cr] :
Molybdenum [Mo] :
Nickel [Ni] :
| SA182 F11 Properties | A182 F11 Class 1 | A182 F11 Class 2 | A182 F11 Class 3 |
|---|---|---|---|
| Hardness in Brinell | 121 To 174 HBW | 143 To 207 HBW | 156 To 207 HBW |
| Elongation, (minimum) | 20% | 20% | 20% |
| Reduction of Area, (minimum) | 45% | 30% | 30% |
Grade :
Steel Name :
UNS Number:
WNR :
Casting :
EN :
Meet Genuine ASTM A182 F11 Flanges Manufacturer In India Who Offer Ready Stock in Various Types
ASTM A182 F11 Slip On Flange
ASTM A182 Gr F11 Weld Neck Flange
ASTM A182 Grade F11 Blind Flange
A182 F11 Plate Flange
ASTM A182 F11 CL2 Spectacle Blind Flanges
A182 Gr F11 Threaded Flange
SA 182 Gr F11 Socket Weld Flange
UNS K11572 Long Weld Neck Flange
F11 Alloy Steel Lap Joint Flange
ASTM A182 F11 Class 2 Orifice Flanges
F11 Class 3 Reducing Flange
ASME SA182 F11 Flat Face Flange
| Flange ASME SA182 F11 Property | Value |
|---|---|
| Specific Heat Capacity | 460 J/kg·K |
| Hardness | 20-30 HRC |
| Electrical Resistivity | 0.75 × 10⁻⁶ Ω·m |
| Poisson’s Ratio | 0.27 – 0.30 |
| Thermal Conductivity | 30.0 W/m·K |
| Modulus of Elasticity | 200 GPa |
| Pipe Normal Diam. | O.D. Flange | Thk. Of Flange Min | Diam.of Hub | Diameter of Raised Face | Length Hub.Y | Thread Length | Diam.of Bolt Circle | No.of Bolts | Diam.of Bolt Holes | Diam.of Bolts (inch) | KG | LB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | dn | O | C | X | G | Y | T | BC | BN | BH | BD | ||
| 1-1/4″ | 32 | 117.5 | 15.7 | 58.7 | 63.5 | 20.6 | 20.6 | 88.9 | 4 | 15.8 | 1/2″ | 1.2 | 2.6 |
| 3/4″ | 20 | 98.5 | 12.7 | 38.1 | 42.9 | 15.7 | 15.7 | 69.9 | 4 | 15.8 | 1/2″ | 0.7 | 1.5 |
| 2″ | 50 | 152.5 | 19.1 | 77.7 | 91.9 | 25.4 | 25.4 | 120.7 | 4 | 19.1 | 5/8″ | 2.3 | 5.1 |
| 4″ | 100 | 228.5 | 23.9 | 134.9 | 157.2 | 33.3 | 33.3 | 190.5 | 8 | 19.1 | 5/8″ | 5.9 | 13 |
| 3″ | 80 | 190.5 | 23.9 | 108 | 127 | 30.2 | 30.2 | 152.4 | 4 | 19.1 | 5/8″ | 4.1 | 9 |
| 6″ | 150 | 279.5 | 25.4 | 192 | 215.9 | 39.6 | 39.6 | 241.3 | 8 | 22.4 | 3/4″ | 8.4 | 18.5 |
| 14″ | 350 | 533.5 | 35.1 | 400.1 | 412.8 | 57.2 | 57.2 | 476.3 | 12 | 28.5 | 1″ | 39 | 86 |
| 10″ | 250 | 406.5 | 30.2 | 304.8 | 323.9 | 49.3 | 49.3 | 362 | 12 | 25.4 | 7/8″ | 18 | 39.5 |
| 24″ | 600 | 813 | 47.8 | 663.4 | 692.2 | 82.6 | 82.6 | 749.3 | 20 | 35.1 | 1 1/4″ | 97 | 214 |
| 18″ | 450 | 635 | 39.6 | 505 | 533.4 | 68.3 | 68.3 | 577.9 | 16 | 31.8 | 1 1/8″ | 57 | 126 |
| 1/2″ | 15 | 89 | 11.2 | 30.2 | 35.1 | 15.7 | 15.7 | 60.5 | 4 | 15.8 | 1/2″ | 0.4 | 0.9 |
| 1-1/2″ | 40 | 127 | 17.5 | 65 | 73.2 | 22.4 | 22.4 | 98.6 | 4 | 15.8 | 1/2″ | 1.5 | 3.3 |
| 1″ | 25 | 108 | 14.2 | 49.3 | 50.8 | 17.5 | 17.5 | 79.3 | 4 | 15.8 | 1/2″ | 0.8 | 1.8 |
| 2-1/2″ | 65 | 178 | 22.4 | 90.4 | 104.6 | 28.4 | 28.4 | 139.7 | 4 | 19.1 | 5/8″ | 3.7 | 8.1 |
| 5″ | 125 | 254 | 23.9 | 163.6 | 185.7 | 36.6 | 36.6 | 215.9 | 8 | 22.4 | 3/4″ | 7 | 15.4 |
| 3-1/2″ | 90 | 216 | 23.9 | 122.2 | 139.7 | 31.8 | 31.8 | 177.8 | 8 | 19.1 | 5/8″ | 5.1 | 11.2 |
| 8″ | 200 | 343 | 28.4 | 246.1 | 269.7 | 44.5 | 44.5 | 298.5 | 8 | 22.4 | 3/4″ | 13 | 28.6 |
| 16″ | 400 | 597 | 36.6 | 457.2 | 469.9 | 63.5 | 63.5 | 539.8 | 16 | 28.5 | 1″ | 47 | 103 |
| 12″ | 300 | 482.5 | 31.8 | 365.3 | 381 | 55.6 | 55.6 | 431.8 | 12 | 25.4 | 7/8″ | 29 | 64 |
| 20″ | 500 | 698.5 | 42.9 | 558.8 | 584.2 | 73.2 | 73.2 | 635 | 20 | 31.8 | 1 1/8″ | 76 | 167 |
| Normal Sizes In inch | Dimension | ASTM A182 F11 Flanges Sizes | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class 150 | Class 300 | Class 400 | Class 600 | Class 900 | Class 1500 | Class 2500 | ||||||||||
| inch. | mm | inch. | millimeter | inch. | mm | inch. | mm | inch. | mm | inch. | mm | inch | mm | |||
| 3/4 | D2 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | |
| b | 1/2 | 12.7 | 5/8 | 15.9 | 5/8 | 15.9 | 5/8 | 15.9 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 1 1/4 | 31.8 | ||
| A | 3 7/8 | 98.4 | 4 5/8 | 117.5 | 4 5/8 | 117.5 | 4 5/8 | 117.5 | 5 1/8 | 130 | 5 1/8 | 130 | 5 1/2 | 139.7 | ||
| n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – | 4 | 44 | ||
| D1 | 2 3/4 | 69.8 | 3 1/4 | 82.5 | 3 1/4 | 82.5 | 3 1/4 | 82.5 | 3 1/2 | 88.9 | 3 1/2 | 88.9 | 3 3/4 | 95.2 | ||
| d | 5/8 | 15.9 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | ||
| 1/2 | D1 | 2 3/8 | 60.3 | 2 5/8 | 66.7 | 2 5/8 | 66.7 | 2 5/8 | 66.7 | 3 1/4 | 82.6 | 3 1/4 | 82.6 | 3 1/2 | 88.9 | |
| b | 7/16 | 11.1 | 9/16 | 14.3 | 9/16 | 14.3 | 9/16 | 14.3 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 1 3/16 | 30.2 | ||
| A | 3 1/2 | 88.9 | 3 3/4 | 95.2 | 3 3/4 | 95.2 | 3 3/4 | 95.2 | 4 3/4 | 121 | 4 3/4 | 121 | 5 1/4 | 133.4 | ||
| D2 | 1 3/8 | 34.9 | 1 3/8 | 34.9 | 1 3/8 | 34.9 | 1 3/8 | 34.9 | 1 3/8 | 34.9 | 1 3/8 | 34.9 | 1 3/8 | 34.9 | ||
| d | 5/8 | 15.9 | 5/8 | 15.9 | 5/8 | 15.9 | 5/8 | 15.9 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | ||
| n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – | 4 | 44 | ||
| 1 1/4 | n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| b | 5/8 | 15.9 | 3/4 | 19 | 13/16 | 20.6 | 13/16 | 20.6 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/2 | 38.1 | ||
| A | 4 5/8 | 117.5 | 5 1/4 | 133.4 | 5 1/4 | 133.4 | 5 1/4 | 133.4 | 6 1/4 | 159 | 6 1/4 | 159 | 7 1/4 | 184.2 | ||
| D2 | 2 1/2 | 63.5 | 2 1/2 | 63.5 | 2 1/2 | 63.5 | 2 1/2 | 63.5 | 2 1/2 | 63.5 | 2 1/2 | 63.5 | 2 1/2 | 63.5 | ||
| d | 5/8 | 15.9 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 1 1/8 | 28.6 | ||
| D1 | 3 1/2 | 88.9 | 3 7/8 | 98.4 | 3 7/8 | 98.4 | 3 7/8 | 98.4 | 4 3/8 | 111 | 4 3/8 | 111 | 5 1/8 | 130 | ||
| 1 | D1 | 3 1/8 | 79.4 | 3 1/2 | 88.9 | 3 1/2 | 88.9 | 3 1/2 | 88.9 | 4 | 102 | 4 | 102 | 4 1/4 | 108 | |
| b | 9/16 | 14.3 | 11/16 | 17.5 | 11/16 | 17.5 | 11/16 | 17.5 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/8 | 28.6 | 1 3/8 | 34.9 | ||
| A | 4 1/4 | 108 | 4 7/8 | 123.8 | 4 7/8 | 123.8 | 4 7/8 | 123.8 | 5 7/8 | 149.2 | 5 7/8 | 149.2 | 6 1/4 | 159 | ||
| D2 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | ||
| d | 5/8 | 15.9 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | ||
| n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 2 | D1 | 4 3/4 | 121 | 5 | 127 | 5 | 127 | 5 | 127 | 6 1/2 | 165.1 | 6 1/2 | 165.1 | 6 3/4 | 171 | |
| b | 3/4 | 19 | 7/8 | 22.2 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 1 1/2 | 38.1 | 1 1/2 | 38.1 | 2 | 50.8 | ||
| A | 6 | 152.4 | 6 1/2 | 165.1 | 6 1/2 | 165.1 | 6 1/2 | 165.1 | 8 1/2 | 215.9 | 8 1/2 | 215.9 | 9 1/4 | 234.9 | ||
| D2 | 3 5/8 | 92.1 | 3 5/8 | 92.1 | 3 5/8 | 92.1 | 3 5/8 | 92.1 | 3 5/8 | 92.1 | 3 5/8 | 92.1 | 3 5/8 | 92.1 | ||
| d | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 1 1/8 | 28.6 | ||
| n | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| 1 1/2 | D1 | 3 7/8 | 4 2/3 | 4 1/2 | 114 | 4 1/2 | 114 | 4 1/2 | 114 | 4 7/8 | 124 | 4 7/8 | 124 | 5 3/4 | 146 | |
| b | 11/16 | 17.5 | 13/16 | 20.6 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 1 1/4 | 31.8 | 1 1/4 | 31.8 | 1 3/4 | 44.5 | ||
| A | 5 | 127 | 6 1/8 | 155.6 | 6 1/8 | 155.6 | 6 1/8 | 155.6 | 7 | 177.8 | 7 | 177.8 | 8 | 203 | ||
| D2 | 2 7/8 | 73 98 | 2 7/8 | 73 | 2 7/8 | 73 | 2 7/8 | 73 | 2 7/8 | 73 | 2 7/8 | 73 | 2 7/8 | 73 | ||
| d | 5/8 | . 15.9 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/4 | 31.8 | ||
| n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 2 1/2 | D1 | 5 1/2 | 139.7 | 5 7/8 | 149.2 | 5 7/8 | 149.2 | 5 7/8 | 149.2 | 7 1/2 | 190.5 | 7 1/2 | 190.5 | 7 3/4 | 197 | |
| b | 7/8 | 22.2 | 1 | 25.4 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/8 | 28.6 | 1 5/8 | 41.3 | 1 5/8 | 41.3 | 2 1/4 | 57.2 | ||
| A | 7 | 177.8 | 7 1/2 | 190.5 | 7 1/2 | 190.5 | 7 1/2 | 190.5 | 9 5/8 | 244 | 9 5/8 | 244 | 10 1/2 | 266.7 | ||
| D2 | 4 1/8 | 104.8 | 4 1/8 | 104.8 | 4 1/8 | 104.8 | 4 1/8 | 104.8 | 4 1/8 | 105 | 4 1/8 | 105 | 4 1/8 | 105 | ||
| d | 3/4 | 19 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/4 | 31.8 | ||
| n | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
Dye Penetrant Testing
Ultrasonic Testing
Creep Testing
Visual Inspection
| ASTM A182 F11 Flanges | SA-182-F11 LWNRF Flange Tolerance Table |
|---|---|
| Outside Diameter | O.D. is over 24″: ±1/8″ |
| O.D. is 24″ or less: ±1/16″ | |
| Diameter of contact face | 1/4″ RF, T/G : ±1/64″ |
| 1/16″ raised face: ±1/32″ | |
| Inside Diameter | 12″ thru 18″: +1/8″ |
| 10″ and smaller: ±1/32″ | |
| 20″ and larger: -1/16″ | |
| Diameter of hub at point of welding | 6″ and larger: +5/32″ , -1/32 |
| 5″ and smaller: +3/32″ , -1/32″ | |
| Diameter of hub at base | hub base is 24″ or smaller: ±1/16″ |
| hub base over 24″: ±1/8″ | |
| Length of hub | 12″ and larger: ±1/8″ |
| 10″ and smaller: ±1/16″ | |
| Thickness | 20″ and larger: ±3/16″, -0″ |
| 18″ and smaller: ±1/8″, -0″ |
| Pipe Size | Flange Connection Type | ASTM A182 F11 material Max. Pressure |
|---|---|---|
| 3/4″ | FNPT | 150 psi |
| 1/2″ | Socket Weld | 275 psi |
| 1-1/4″ | Socket Weld | 275 psi |
| 2-1/2″ | Socket Weld | 275 psi |
| 4″ | FNPT | 150 psi |
| 2″ | FNPT | 150 psi |
| 1-1/4″ | FNPT | 720 psi |
| 1/2″ | Welded | 150 psi |
| 1/2″ | FNPT | 150 psi |
| 3/4″ | Socket Weld | 275 psi |
| 2″ | Socket Weld | 275 psi |
| 4″ | Slip On | 720 psi |
| 1-1/2″ | Socket Weld | 275 psi |
| 3″ | Socket Weld | 275 psi |
| 1/2″ | Slip On | 720 psi |
| 4″ | Socket Weld | 275 psi |
| 1-1/2″ | Slip On | 720 psi |
| 1-1/4″ | Slip On | 720 psi |
| 2-1/2″ | Slip On | 720 psi |
| 2″ | Slip On | 720 psi |
| 3″ | Slip On | 720 psi |
Anti-rust Paint
Zinc Plated
Yellow Transparent
Oil Black Paint
Cold and Hot Dip Galvanized
| ASTM A182 F11 Flanges Standard | Class | Bolt Circle Diameter | Number of Bolts | Diameter | Bolt Size | Diameter of Bolt Hole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS 2129 Flange | Table F | 67 | 4 | 95 | 13 | 14 |
| Table E | 67 | 4 | 95 | 13 | 14 | |
| Table C | 67 | 4 | 95 | 13 | 14 | |
| Table J | 83 | 4 | 114 | 16 | 17 | |
| Table H | 83 | 4 | 114 | 16 | 17 | |
| Table D | 67 | 4 | 95 | 13 | 14 | |
| AS4087 | PN14 | 67 | 4 | 95 | M12 | 14 |
| ISO 7005 Flange | PN6 | 55 | 4 | 80 | M10 | 11 |
| PN10 | 65 | 4 | 95 | M12 | 14 | |
| PN25 | 65 | 4 | 95 | M12 | 14 | |
| PN40 | 65 | 4 | 95 | M12 | 14 | |
| PN20 | 60.5 | 4 | 90 | M14 | 16 | |
| PN16 | 65 | 4 | 95 | M12 | 14 | |
| ANSI B16.5 Flanges | ANSI 1500 | 83 | 4 | 121 | 19 | 22 |
| ANSI 150 | 60 | 4 | 89 | 13 | 16 | |
| ANSI 300 | 67 | 4 | 95 | 13 | 16 | |
| ANSI 600 | 67 | 4 | 95 | 13 | 16 | |
| ANSI 900 | 83 | 4 | 121 | 19 | 22 |
Press machine
Pushing Machine
Sand-blasting machine
Bending machine
Electric bevelling machine
| UNS K11572 Pipe Flanges Nominal Pipe Size | Slip On | Threaded | Lap Joint | Weld Neck | Socket Weld | Blind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| ¾ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1¼ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 1½ | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 2½ | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 7 |
| 3 | 9 | 9 | 9 | 11.5 | 9 | 9 |
| 4 | 13 | 13 | 13 | 16.5 | 13 | 17 |
| 6 | 19 | 19 | 19 | 26 | 19 | 27 |
| 3½ | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 13 |
| 5 | 15 | 15 | 15 | 21 | 15 | 20 |
| 8 | 30 | 30 | 30 | 42 | 30 | 47 |
| 10 | 43 | 43 | 43 | 54 | 43 | 70 |
| 14 | 90 | 90 | 105 | 114 | 90 | 140 |
| 18 | 130 | 130 | 160 | 165 | 130 | 220 |
| 12 | 64 | 64 | 64 | 88 | 64 | 123 |
| 16 | 106 | 98 | 140 | 140 | 98 | 180 |
| 20 | 165 | 165 | 195 | 197 | 165 | 285 |
| 22 | 185 | 185 | 245 | 225 | 185 | 355 |
| 24 | 220 | 220 | 275 | 268 | 220 | 430 |
| Sa182f11 Groove & Tongue Flange Reduction of Area | >= 30 % |
|---|
| ASTM A182 F11 Cl2 Loose Flange Normal Pipe Size | 150# Flange | 300# Flange | 600# Flange | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Studs And Bolts | Diam.of Studs And Bolts | Studs And Bolts | Diam.of Studs And Bolts | Studs And Bolts | Diam.of Studs And Bolts | |
| 1 | 4 | 0.5 | 4 | 0.63 | 4 | 0.63 |
| 4 | 8 | 0.63 | 8 | 0.75 | 8 | 0.88 |
| 2 | 4 | 0.63 | 8 | 0.63 | 8 | 0.63 |
| 6 | 8 | 0.75 | 12 | 0.75 | 12 | 1 |
| 20 | 20 | 1.13 | 24 | 1.25 | 24 | 1.63 |
| 18 | 16 | 1.13 | 24 | 1.25 | 20 | 1.63 |
| 3 | 4 | 0.63 | 8 | 0.75 | 8 | 0.75 |
| 5 | 8 | 0.75 | 8 | 0.75 | 8 | 1 |
| 8 | 8 | 0.75 | 12 | 0.88 | 12 | 1.13 |
| 14 | 12 | 1 | 20 | 1.13 | 20 | 1.38 |
| 10 | 12 | 0.88 | 16 | 1 | 16 | 1.25 |
| 12 | 12 | 0.88 | 16 | 1.13 | 20 | 1.25 |
| 16 | 16 | 1 | 20 | 1.25 | 20 | 1.5 |
| 24 | 20 | 1.25 | 24 | 1.5 | 24 | 1.88 |
Impression Die Forging
Closed Die Forging
Upset Forging
Open Die Forging
Hot Forging
| Normal Pipe Size | Gasket Inside Daimeter | Gasket Outside Daimeter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 LB | 400 LB | 150 LB | 900 LB | 600 LB | ||
| 1 | 1.31 | 2.875 | 2.875 | 2.625 | 3.125 | 2.875 |
| 1 1/4 | 1.66 | 3.25 | 3.25 | 3 | 3.5 | 3.25 |
| 2 | 2.38 | 4.375 | 4.375 | 4.125 | 5.625 | 4.375 |
| 1 1/2 | 1.91 | 3.75 | 3.75 | 3.375 | 3.875 | 3.75 |
| 2 1/2 | 2.88 | 5.125 | 5.125 | 4.875 | 6.5 | 5.125 |
| 3 | 3.5 | 5.875 | 5.875 | 5.375 | 6.625 | 5.875 |
| 6 | 6.62 | 9.875 | 9.75 | 8.75 | 11.375 | 10.5 |
| 5 | 5.56 | 8.5 | 8.375 | 7.75 | 9.75 | 9.5 |
| 8 | 8.62 | 12.125 | 12 | 11 | 14.125 | 12.625 |
| 12 | 12.75 | 16.625 | 16.5 | 16.125 | 19.625 | 18 |
| 4 | 4.5 | 7.125 | 7 | 6.875 | 8.125 | 7.625 |
| 10 | 10.75 | 14.25 | 14.125 | 13.375 | 17.125 | 15.75 |
| Sa 182 Gr F11 Square Flange HSN Code | Description |
|---|---|
| 73071190 | ASTM A182 F11 Flange |
| JIS | 20 K, 40 K, 10 K, 5K, 30 K, 63 K, 16 K |
|---|---|
| DIN | PN 10, PN 64, PN 25, PN 16, PN 40, PN 6 |
| EN | 6 Bar, 25 Bar, 40 Bar, 10 Bar, 16 Bar |
| Astm A182 Gr F11 Threaded Flange Density | 7.80 g/cc |
|---|
Here is a List of Countries Where We Have Regular Deliveries.
| Region | City | Country |
|---|---|---|
| Western Europe | Leuven | Belgium |
| Middle East | Dammam | Saudi Arabia |
| Western Europe | The Hague | Netherlands |
| Africa | Abuja | Nigeria |
| Middle East | Abu Dhabi | United Arab Emirates |
| Western Europe | Brussels | Belgium |
| Middle East | Riyadh | Saudi Arabia |
| Western Europe | Meeuwen-Gruitrode | Belgium |
| Middle East | Dubai | United Arab Emirates |
| Western Europe | Haarlem | Netherlands |
| Middle East | Jeddah | Saudi Arabia |
| Western Europe | Ghent | Belgium |
| Western Europe | Antwerp | Belgium |
| Middle East | Kuwait City | Kuwait |
| MENA | Casablanca | Morocco |
| Western Europe | Eindhoven | Netherlands |
| Middle East | Doha | Qatar |
| Western Europe | Seraing | Belgium |
| MENA | Cairo | Egypt |
| Western Europe | Amsterdam | Netherlands |
| Africa | Johannesburg | South Africa |
| Western Europe | Rotterdam | Netherlands |
| Africa | Cape Town | South Africa |
| Western Europe | Westerlo | Belgium |
| Africa | Lagos | Nigeria |