What Is ASTM A350 Grade LF3 Flanges?
These ASTM A350 LF3 grade flanges also showcase higher ductility compared to processed steel. A350 LF3 Cl1 Material is designed with superior mechanical properties. They possess a tensile strength of 485 to 655mpa with a minimum yield strength of 250mpa and can be easily elongated by 30% in the system. The ASTM A350 Pipe Flange is a device that is employed to join piping componentsefficiently.
Table of Content
Sizes :
Pressure Class :
Maximum Size :
Manufacturing Process :
Bolts Hole Number :
Finish Types :
Faces Types of LF3 Flange :
Threads :
Wall Thickness :
Applications :
Testing :
Melting Point
Connection :
Marking :
Life :
Germany Standards :
European Standards :
Japanese Standard :
AWWA Standard :
BS Standard :
Value Added Services :
Logistics :
Packaging :
Documentation :
Applicable Fluids :
Coating :
Types = Weld Neck Flange
Grade & Class = A350 LF3 Class 1
Class = 150 & SCH 40
Standard = ASME B16.5
| Size | Price in US (Dollar) Per Unit | Price In Malaysian Ringgit (Malaysia) | Price In Philippine Peso (Philippines) | Price In South Korean won (South Korea) |
|---|---|---|---|---|
| DN15 | US $4.49 | MYR 20.07 | PHP 260.52 | KRW 6581.46 |
| DN20 | US $5.25 | MYR 23.47 | PHP 304.62 | KRW 7695.48 |
| DN25 | US $6.34 | MYR 28.35 | PHP 367.86 | KRW 9293.20 |
| DN32 | US $10.39 | MYR 46.46 | PHP 602.85 | KRW 15229.71 |
| DN40 | US $13.49 | MYR 60.32 | PHP 782.72 | KRW 19773.71 |
| DN50 | US $15.15 | MYR 67.75 | PHP 879.03 | KRW 22206.95 |
| DN65 | US $17.24 | MYR 77.09 | PHP 1000.30 | KRW 25270.48 |
| DN80 | US $20.99 | MYR 93.86 | PHP 1217.88 | KRW 30767.25 |
| DN100 | US $24.46 | MYR 109.38 | PHP 1419.22 | KRW 35853.59 |
| DN125 | US $31.56 | MYR 141.13 | PHP 1831.17 | KRW 46260.80 |
| DN150 | US $37.56 | MYR 167.97 | PHP 2179.31 | KRW 55055.63 |
| DN200 | US $45.13 | MYR 201.83 | PHP 2618.53 | KRW 66151.78 |
| DN250 | US $75.20 | MYR 336.31 | PHP 4363.25 | KRW 110228.53 |
| DN300 | US $125.03 | MYR 559.18 | PHP 7254.49 | KRW 183269.60 |
| DN350 | US $197.67 | MYR 884.06 | PHP 11469.21 | KRW 289745.67 |
| DN400 | US $258.67 | MYR 1,156.88 | PHP 15008.55 | KRW 379159.77 |
| DN450 | US $297.67 | MYR 1,331.30 | PHP 17271.41 | KRW 436326.17 |
| DN500 | US $415.34 | MYR 1,857.57 | PHP 24098.86 | KRW 608807.44 |
| DN600 | US $533.14 | MYR 2,384.42 | PHP 30933.85 | KRW 781479.26 |
Charpy V-notch impact test at a standard temperature of -150°F [-101°C]
1.70–95 KSI
2.485–655 MPa
ASTM A350 LF3 Slip On Flange
A350 LF3 Weld Neck Flange
A350 LF3 Class 1 Blind Flange
Grade LF3 Plate Flange
A350 Gr LF3 Spectacle Blind Flanges
A350 Carbon Steel Threaded Flange
A350 LF3 Class 1 Socket Weld Flange
LF3 class 1 Long Weld Neck Flange
SA 350 gr LF3 Lap Joint Flange
A350 LF3 Orifice Flanges
SA350 LF3 Reducing Flange
ASME A350 LF3 Flat Face Flange
Normalizing
Tempering
Quenching
Precipitation treatment
| Temperature | Class 150 | Class 300 |
|---|---|---|
| −29~38°C | 19.6 | 51.1 |
| 50°C | 19.2 | 50.1 |
| 100°C | 17.7 | 46.6 |
| 200°C | 13.8 | 43.8 |
| 300°C | 10.2 | 39.8 |
| 350°C | 8.4 | 37.6 |
| 400°C | 6.5 | 34.7 |
| 450°C | 4.6 | 23.0 |
| 500°C | 2.8 | 11.8 |
| Temperature | Class 150 | Class 300 |
|---|---|---|
| 100°F | 285 | 740 |
| 200°F | 260 | 680 |
| 300°F | 230 | 655 |
| 400°F | 200 | 635 |
| 500°F | 170 | 605 |
| 600°F | 140 | 570 |
| 700°F | 110 | 530 |
| 800°F | 80 | 410 |
| 900°F | 50 | 230 |
| 1000°F | 20 | 85 |
| Maximum Operating Temperature | Minimum Operating Temperature |
|---|---|
| 300°C (572°F) | -150°C |
| Parameter | A350 LF3 | A350 LF2 |
|---|---|---|
| Material Type | Low carbon steel | Low carbon steel |
| Application | Cryogenic | Low temperature services |
| Composition | Higher Nickel Content (~3.0%) | Lower Nickel Content (~0.5-1.0%) |
| Yield Strength | 250 MPa | 250 MPa |
| Tensile Strength | 485-655 MPa | 485-655 MPa |
| Impact Resistance | Excellent at cryogenic temperatures | Good at low temperatures |
| Standards | ASTM A350 LF3 | ASTM A350 LF2 |
| Weldability | Excellent | Good |
Carbon [C] :
Manganese [Mn] :
Phosphorus [P] :
Sulfur [S] :
Silicon [Si] :
Chromium [Cr] :
Molybdenum [Mo] :
Nickel [Ni] :
Copper [Cu] :
Tensile Strength :
Yield Strength :
Reduction of Area, :