Table of Content
| Nominal Bore | Outside Diameter | Light (A-Class) | Medium (B-Class) | Heavy (C-Class) |
|---|---|---|---|---|
| Size | O.D. | Light | Medium | Heavy |
| - | Outer Diameter | MS Class A Pipe | MS Class B Pipe | MS Class C Pipe |
| - | - | Kilogram (KG) | Kilogram (KG) | Kilogram (KG) |
| 1/8 | 0.40" | 0.36 | - | 0.49 |
| 1/4 | 0.53" | 0.51 | 0.40 | 0.76 |
| 3/8 | 0.87" | 0.67 | 0.85 | 1.02 |
| 1/2 | 0.84" | 0.95 | 1.12 | 1.45 |
| 3/4 | 1.09" | 1.41 | 1.58 | 1.90 |
| 1 | 1.31" | 2.01 | 2.44 | 2.97 |
| 1.1/4 | 1.65" | 2.58 | 3.14 | 3.84 |
| 1.1/2 | 1.90" | 3.25 | 3.61 | 4.43 |
| 2 | 2.37" | 4.11 | 5.10 | 6.17 |
| 2.1/2 | 3.00" | 5.84 | 6.61 | 7.90 |
| 3 | 3.50" | 6.81 | 8.47 | 10.1 |
| 4 | 4.50" | 9.89 | 12.1 | 14.4 |
| 5 | 5.50" | - | 16.2 | 17.8 |
| 6 | 6.50" | - | 19.2 | 21.2 |
Generally, two method to calculate MS circular pipe weight per foot or per meter.
1.) Calculate according to the MS pipe weight formula
2.) Search website for the information from the mild steel pipe weight chart
| Material | Roughness (mm) |
|---|---|
| Mild Steel | 0.02-0.05 |
| Concrete – Very Smooth | 0.025-0.2 |
| Sheet Metal Ducts (smooth joints) | 0.02-0.1 |
| Slightly Corroded (Carbon Steel) | 0.05-0.15 |
| Badly Corroded (CS) | 01/3 |
| Cement lined (Carbon Steel Material ) | 1.5 |
| Water Mains with Tuberculations | 1.2 |
| Galvanized Iron | 0.025-0.15 |
| Smooth Cement | 0.5 |
| Moderately Corroded (CS Material) | 0.15-1 |
| Concrete – Rough, Form Marks | 0.8-3 |
| Concrete – Fine (Brushed) | 0.2-0.8 |
The formula to compute the weight of a MS pipe per unit length is:
Weight (kg/m) = 4π × (D2−d2) × Density
| Size | Weight (Foot) | OD | Thickness |
|---|---|---|---|
| 1/8 | 0.24 | 10.3 mm | 1.73 mm |
| 1/4 | 0.42 | 13.7 mm | 2.24 mm |
| 1/2 | 0.85 | 21.3 mm | 2.77 mm |
| 3/4 | 1.13 | 26.7 mm | 2.87 mm |
| 1 | 1.68 | 33.4 mm | 3.38 mm |
| 1 1/4 | 2.27 | 42.2 mm | 3.56 mm |
| 1 1/2 | 2.72 | 48.3 mm | 3.68 mm |
| 2 | 3.65 | 60.3 mm | 3.91 mm |
| 2 1/2 | 5.79 | 73 mm | 5.16 mm |
| 3 | 7.58 | 88.9 mm | 5.49 mm |
| 3 1/2 | 9.11 | 101.6 mm | 5.74 mm |
| 4 | 10.79 | 114.3 mm | 6.02 mm |
| Thickness | 4.85 MM | 5.2 MM | 5.6 MM | 6 MM | 6.35 MM | 7.01 MM | 7.94 MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN7 | 22.59 kg | 24.17 kg | 26 kg | 27.88 kg | 29.34 kg | 32.77 kg | - |
| DN8 | 25.62 kg | 27.43 kg | 29.28 kg | 31.53 kg | 33.28 kg | 36.76 kg | 41 kg |
| DN10 | 32.07 kg | 34.34 kg | 36.93 kg | 39.5 kg | 41.73 kg | 46.43 kg | 50.95 kg |
| DN12 | 38.13 kg | 40.85 kg | 43.93 kg | 47.02 kg | 49.67 kg | 55.45 kg | 61.85 kg |
| DN14 | - | - | 48.11 kg | 51.49 kg | 54.43 kg | 61.82 kg | 67.98 kg |
| DN16 | - | - | - | 61 kg | 62.35 kg | 69.04 kg | 77.94 kg |
| DN18 | - | - | - | 69 kg | 70.5 kg | - | 87.8 kg |
| DN20 | - | - | - | - | 78.5 kg | - | - |
| Size | SCH20 | SCH40 | SCH80 | SCH160 |
|---|---|---|---|---|
| DN20 | - | 2.87 | 3.91 | 5.56 |
| DN15 | - | 2.77 | 3.73 | 4.78 |
| DN25 | - | 3.38 | 4.55 | 6.35 |
| DN40 | - | 3.68 | 5.08 | 7.14 |
| DN32 | - | 3.56 | 4.85 | 6.35 |
| DN50 | - | 3.91 | 5.54 | 8.74 |
| DN80 | - | 5.49 | 7.62 | 11.13 |
| DN65 | - | 5.16 | 7.01 | 9.53 |
| DN90 | - | 5.74 | 8.08 | - |
| DN125 | - | 6.55 | 9.53 | 15.88 |
| DN100 | - | 6.02 | 8.56 | 13.49 |
| DN150 | - | 7.11 | 10.97 | 18.26 |
| DN250 | 6.35 | 9.27 | 15.09 | 28.58 |
| DN200 | 6.35 | 8.18 | 12.7 | 23.01 |
| DN350 | 7.92 | 11.13 | 19.05 | 35.71 |
| DN300 | 6.35 | 10.31 | 17.48 | 33.32 |
| DN450 | 7.92 | 14.27 | 23.83 | 45.24 |
| DN400 | 7.92 | 12.7 | 21.44 | 40.19 |
| DN500 | 9.53 | 15.09 | 26.19 | 50.01 |
| DN600 | 9.53 | 17.48 | 30.96 | 59.54 |
| DN550 | 9.53 | - | 28.58 | 53.98 |
| DN650 | 12.7 | - | - | - |
| DN750 | 12.7 | - | - | - |
| DN700 | 12.7 | - | - | - |
| DN800 | 12.7 | 17.48 | - | - |
| DN900 | 12.7 | 19.05 | - | - |
| DN850 | 12.7 | 17.48 | - | - |
Corrosion Resistance
Excellent Weldability
Low Cost
Machinable
Recyclable
Excellent Conductivity
| Standards | Wall Thickness | OD | Weight |
|---|---|---|---|
| IS:1239 | Heavy and Med : ± 10% | - | Heavy and Med : ± 10% |
| IS: 3589 |
|
Up to 508 mm | ± 7.5% |
| Pipe Size | Schedule | Temperature | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inch | - | 200°F | 100°F | 300°F | 500°F | 400°F | 600°F | 700°F | 650°F | 750°F |
| 12 | SCH 40 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 819 | 855 | 741 |
| 3/4 | SCH 40 | 3059 | 2447 | 3059 | 3059 | 3059 | 3059 | 2937 | 3059 | 2651 |
| 1/2 | SCH 40 | 3730 | 3730 | 3730 | 3730 | 3730 | 3730 | 3581 | 3730 | 3233 |
| 1 1/2 | SCH 40 | 2116 | 2116 | 2116 | 2116 | 2116 | 2116 | 2032 | 2116 | 1834 |
| 1 | SCH 40 | 2857 | 2857 | 2857 | 2857 | 2857 | 2857 | 2743 | 2857 | 2476 |
| 2 | SCH 40 | 1783 | 1783 | 1783 | 1783 | 1783 | 1783 | 1712 | 1783 | 1545 |
| 3 | SCH 40 | 1258 | 1258 | 1258 | 1258 | 1258 | 1258 | 1208 | 1258 | 1090 |
| 4 | SCH 40 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1378 | 1435 | 1244 |
| 5 | SCH 40 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 966 | 1006 | 872 |
| 6 | SCH 40 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 876 | 913 | 791 |
| 8 | SCH 40 | 1143 | 1143 | 1143 | 1143 | 1143 | 1143 | 1098 | 1143 | 991 |
The following MS tubing calculation formula is applied:
Weight (lb/ft) = 4π × (OD^2−(OD − 2 × Thickness)^2) × Density × 0.0624
2 x 1 MS pipe weight
2 x 2 MS pipe weight
4 x 2 MS pipe weight
4 x 4 MS pipe weight
3 x 1.5 MS pipe weight
100 x 50 MS pipe weight
| Size | 8 Inch | 12 Inch | 10 Inch | 14 Inch | 18 Inch | 16 Inch | 20 Inch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outer Diameter in MM | 219.1 | 323.9 | 273.1 | 355.6 | 457 | 406.04 | 508 |
| 5.00 | 26.4 | 39.32 | 33.06 | 43.23 | - | - | - |
| 4.85 | 25.62 | 38.16 | 32.08 | - | - | - | - |
| Size | 8" | 12" | 10" | 14" | 18" | 16" | 20" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O.D. in MM | 219.1 | 323.9 | 273.1 | 355.6 | 457 | 406.04 | 508 |
| 6.35 | 33.31 | 49.73 | 41.77 | 54.69 | - | 54.69 | - |
| 6.00 | 31.53 | 47.04 | 39.52 | 51.73 | 66.73 | 51.73 | 74.27 |
| Size in Inch | 8 | 12 | 10 | 14 | 18 | 16 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O.D | 219.1 | 323.9 | 273.1 | 355.6 | 457 | 406.04 | 508 |
| 7.00 | 36.61 | 54.7 | 45.93 | 60.18 | 77.68 | 60.18 | 86.48 |
| 9.50 | 49.1 | 73.65 | 61.75 | 81.08 | 104.84 | 81.08 | 116.78 |
IS 1239 Standard
ASTM A53 Standard
ASTM A500 Standard
Galvanizing Mild Steel Circular Pipe Coating
Epoxy MS Hollow Pipe Coating
Zinc MS Rectangular Pipe Coating
Polyethylene Mild Steel Round Pipe Coating
Bituminous MS Seamless Pipe Coating
Paint Mild Steel ERW Pipe Coating