Table of Content
| Sizes | Weight in KG | Sizes | Weight in KG | Sizes | Weight in KG |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 x 20 x 2.0 | 1.12 | 75 x 75 x 3.0 | 7.07 | 150 X 150 X 6.3 | 28.30 |
| 25 x 25 x 1.5 | 1.06 | 80 x 80 x 3.6 | 8.59 | 150 X 150 X 10 | 43.60 |
| 25 X 25 X 2.5 | 1.74 | 80 x 80 x 6.0 | 13.90 | 150 X 150 X 16 | 66.40 |
| 30 X 30 X 2.0 | 1.68 | 90 x 90 x 3.6 | 9.72 | 180 X 180 X 5 | 27.40 |
| 30 X 30 X 3.0 | 2.51 | 90 x 90 x 6.0 | 15.76 | 180 X 180 X 8 | 43.00 |
| 40 x 40 x 2.0 | 2.31 | 100 x 100 x 3.0 | 8.96 | 180 X 180 X 12.5 | 65.20 |
| 40 x 40 x 3.0 | 3.45 | 100 x 100 x 5.0 | 14.80 | 200 X 200 X 5 | 30.50 |
| 40 x 40 x 5.0 | 5.40 | 100 x 100 x 6.0 | 16.19 | 200 x 200 x 6.3 | 38.2 |
| 50 x 50 x 2.0 | 2.93 | 100 x 100 x 10 | 27.90 | 200 x 200 x 10 | 59.30 |
| 50 x 50 x 3.0 | 4.39 | 120 x 120 x 6.0 | 21.30 | 200 x 200 x 16 | 91.50 |
| 50 x 50 x 5.0 | 6.97 | 120 x 120 x 8.0 | 27.90 | 250 x 250 x 8 | 60.50 |
| 60 x 60 x 4.0 | 6.97 | 120 X 120 X 12 | 35.8 | 250 x 250 x 12.5 | 92.60 |
| 60 x 60 x 6.0 | 9.45 | 140 X 140 X 5.0 | 21.10 | 300 x 300 x 6.3 | 57.90 |
| 70 x 70 x 3.6 | 7.46 | 140 X 140 X 8 | 32.90 | 300 x 300 x 10 | 57.90 |
| 70 x 70 x 6.3 | 12.50 | 140 X 140 X 12.5 | 49.50 | 300 x 300 x 12.5 | 112.00 |
| 350 x 350 x 8 | 85.70 | 400 x 400 x 10 | 122.00 | 400 x 400 x 12.5mm | 152.00 |
| Length Of External Side In (MM) | - | 25×25 | 30×30 | 32×32 | 38×38 | 45×45 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight (KG) | 2.3 | 9.84 | 12.00 | 12.87 | 15.47 | 18.50 |
| 1.8 | 7.87 | 9.56 | 10.24 | 12.28 | 14.65 | |
| 1.5 | 6.64 | 8.05 | 8.62 | 10.31 | 12.29 | |
| 3.2 | 13.14 | 16.16 | 17.36 | 20.98 | 25.20 |
| Size | MM | 25 mm X 25 mm | 40 mm X 40 mm | 60 mm x 60 mm | 90 mm X 90 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | KG | 1.11 | 1.81 | - | - |
| 2 | 1.43 | 2.37 | 3.63 | - | |
| 2.5 | 1.74 | 2.92 | - | - | |
| 3 | 2.04 | 3.45 | 5.34 | 8.16 | |
| 4 | - | 4.46 | 6.97 | 10.7 | |
| 5 | - | 5.47 | 8.54 | 13.3 | |
| 6 | - | - | 10.3 | 15.7 | |
| 6.3 | - | - | - | - | |
| 8 | - | - | 12.5 | 20.1 | |
| 10 | - | - | 15.63 | 25.1 | |
| 12.5 | - | - | - | 30.3 | |
| 16 | - | - | - | - | |
| 25 | - | - | - | - |
| Size | MM | 120 mm x 120 mm | 160 mm X 160 mm | 200 mm X 200 mm | 300 mm X 300 mm | 400 mm × 400 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | KG | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | |
| 2.5 | - | - | - | - | - | |
| 3 | - | - | - | - | - | |
| 4 | 14.5 | - | - | - | - | |
| 5 | 18 | - | 31.18 | - | - | |
| 6 | 21.3 | 28.9 | 37.09 | 55.3 | - | |
| 6.3 | - | - | - | - | 75.8 | |
| 8 | 27.9 | 37.6 | 48 | 74.18 | 97.8 | |
| 10 | 33.7 | 46.3 | 59.3 | 90.7 | 122 | |
| 12.5 | 40.9 | 56.6 | 73 | 112 | 151 | |
| 16 | - | 72 | 90.3 | 142 | 191 | |
| 25 | - | - | - | - | 293 |
The following formula can be used to determine a MS pipe weight in Kg:
Width = 0.1 mm
Height = 0.05 mm
Thickness = 0.003 mm
Density = 7.85 kg/m³
| Length | 6 MM to 11 MM |
|---|---|
| Weight | +10%,-8% |
| Corner Radius | 3T maximum |
| Outer Diameter | ±1% |
| Thickness | ±10% |
| Squareness | 90° ± 2° |
| Size | Weight per meter | Thickness |
|---|---|---|
| 5 mm | 0.17 | 1.3 |
| 10 mm | 0.26 | 1 |
| 15 mm | 0.60 | 1.5 |
| 20 mm | 0.84 | 1.5 |
| 22 mm | 3.23 | 5.5 |
| 25 mm | 1.68 | 2.5 |
| 30 mm | 3.04 | 4 |
| 35 mm | 2.02 | 2 |
| 36 mm | 3.80 | 4 |
| 40 mm | 2.85 | 2.5 |
| 42 mm | 3.55 | 3 |
| 45 mm | 4.40 | 3.5 |
| 50 mm | 4.31 | 3 |
| 60 mm | 6.82 | 4 |
| 70 mm | 8.07 | 4 |
| 80 mm | 11.44 | 5 |
| 90 mm | 13 | 5 |
| 90 mm | 19.73 | 8 |
| 100 mm | 22.25 | 8 |
| 110 mm | 21.98 | 7 |
| 120 mm | 20.99 | 6 |
| 120 mm | 30.28 | 9 |
| 140 mm | 32.29 | 8 |
| 150 mm | 34.81 | 8 |
| 180 mm | 42.34 | 8 |
| 180 mm | 61.36 | 12 |
The formula to calculate the weight of the mild steel square pipe
Weight (W) = Volume (V) x Density (ρ)
The volume of a MS square pipe is calculated as follows:
V = a² - (a - 2t)²
t for wall thickness
a for side length
ρ for material density
| Size | Weight (M/KG) | Thickness |
|---|---|---|
| 20 x 20 mm | 1.12 | 2 |
| 25 x 25 mm | 1.43 | 2 |
| 30 x 30 mm | 2.14 | 2.5 |
| 40 x 40 mm | 2.92 | 2.5 |
| 50 x 50 mm | 3.71 | 2.5 |
| 60 x 60 mm | 5.34 | 3 |
| 70 x 70 mm | 6.28 | 3 |
| 80 x 80 mm | 7.22 | 3 |
| 90 x 90 mm | 9.72 | 3.6 |
| 100 x 100 mm | 12 | 4 |
| 150 x 150 mm | 22.7 | 5 |
| 180 x 180 mm | 34.2 | 6.3 |
| 200 x 200 mm | 38.2 | 6.3 |
| 250 x 250 mm | 48.1 | 6.3 |
| 300 x 300 mm | 90.7 | 10 |
73066100
40 x 40 x 3mm MS square pipe weight
100 x 100 mm mild steel square pipe weight
25 x 25 mm MS Sq tube weight
50 x 50 x 5 mm MS square hollow pipe weight
50 x 50 x 4 mm MS box pipe weight
50 x 50 x 3 mm MS square pipe weight
ASTM A500
IS 4923
DIN 2395
| Width x Height | Weight in KG/M |
|---|---|
| 30 x 10 mm | 0.8 |
| 20 x 10 mm | 0.63 |
| 30 x 20 mm | 1.1 |
| 40 x 30 mm | 1.58 |
| 60 x 30 mm | 2.05 |
| 20 x 20 mm | 1.12 |
| 30 x 30 mm | 1.75 |
| 40 x 40 mm | 2.38 |
| 50 x 20 mm | 2.07 |
| 50 x 40 mm | 2.69 |
| 60 x 20 mm | 2.38 |
| 60 x 60 mm | 3.56 |
| 80 x 50 mm | 3.88 |
| 90 x 40 mm | 3.88 |
| 100 x 30 mm | 3.88 |
| 100 x 50 mm | 4.51 |
| 60 x 20 mm | 5.33 |
| 60 x 30 mm | 3.81 |
| 60 x 50 mm | 4.75 |
| 80 x 40 mm | 8.13 |
| 80 x 40 mm | 5.22 |
| 80 x 60 mm | 6.16 |
| 90 x 40 mm | 5.66 |
| 120 x 40 mm | 7.1 |
| 120 x 80 mm | 8.99 |
| 150 x 50 mm | 8.99 |
| 30 x 30 mm | 3.32 |
| 90 x 40 mm | 7.34 |
| 100 x 40 mm | 8.02 |
| 100 x 60 mm | 9.28 |
| 120 x 80 mm | 11.79 |
| 140 x 140 mm | 16.76 |
| 150 x 100 mm | 14.87 |
| 150 x 50 mm | 11.79 |
| 160 x 90 mm | 14.87 |
| 120 x 60 mm | 12.8 |
| 140 x 80 mm | 15.98 |
| 180 x 80 mm | 19.15 |
| 200 x 100 mm | 22.26 |
| Length of External Side in MM | Thickness | Weight |
|---|---|---|
| 25 mm ×25 mm | 1.2 mm | 5.38 kg |
| 2.6 mm | 10.97 kg | |
| 1.6 mm | 7.05 kg | |
| 2.9 mm | 12.07 kg | |
| 4.3 mm | 16.77 kg | |
| 3.6 mm | 14.51 kg | |
| 4.5 mm | 17.38 kg |
| Length of External Side in mm | Thickness | Weight |
|---|---|---|
| 50mm X 50 mm | 1.6 mm | 14.59 kg |
| 2.9 mm | 25.73 kg | |
| 1.2 mm | 11.03 kg | |
| 2.6 mm | 23.22 kg | |
| 3.6 mm | 31.47 kg | |
| 4.5 mm | 38.57 kg | |
| 4.3 mm | 37.02 kg |
Length
Size & Thickness
Dimensions
Density