Rishabh Steel Industries is distinguished Manufacturer of Din PN6 Flange Dimensions. The Flanges manufactured in Stainless Steel and Duplex steel, we also manufacture Din PN10 Flange at our other factory in Vapi, Gujarat. Where we also supplier of Din Flanges and Weld Neck Flange DIN for industries like Petrochemicals, Oil & Gas, Refineries, Thermal, Nuclear sector, Atomic Energy, Solar Power Plants, Aerospace and Defense etc.
Rishabh Steel Industries is an international supplier of DIN PN16 Flange.Our Gujarat Division provide total Piping Solutions for various projects in India & overseas so far we have supplied Din PN16 Flange to more than 30 countries like Philippines, South Africa,UK, Ireland, Vietnam, Japan, Canada Australia, Kenya, Nigeria, Iran, Russia, and many more European & African Countries , We have wide range of manufacturing capabilities and due to our proven track record & only 1% rejection rate became Rishabh Steel Industries an ideal choice for major EPC Contractors across the global for their Din PN25 Flange requirements.check below DIN Flange Dimensions as per requirement inPN10, PN16,PN25 and PN40.
As a reputed DIN PN40 Flange manufacturer in India we offer these Copper DIN Flange, Copper Nickel DIN Flange, Brass DIN Flange,Hastelloy DIN Flange, Inconel DIN Flange, Monel DIN Flange, Alloy 20 DIN Flange, Aluminium DIN Flange, Nickel DIN Flange, Duplex DIN Flange, Super Duplex DIN Flange, Incoloy DIN Flange, 254 Smo DIN Flange and Titanium DIN Flangein all standard in which the common world standards include ASA/ ANSI/ ASME (USA), BS10 (British/ Australian), PN/ DIN (European) and JIS/ KS (Japanese/ Korean). Many Alloy Steel DIN Flange manufacturer in India produce these Carbon Steel DIN Flange from forged materials and have machined surfaces. Compare our price from DIN Flange manufacturers in India or China you will find best rate from our company.
Material | Price / pcs |
---|---|
DIN PN10 Slip On Flange | £ 65.10 |
DIN PN 10 Flange | £ 75.40 |
DIN PN 16 Flanges | £ 60.10 |
DIN PN 16 Blind Flange | £ 50.40 |
Please note this is an approx Price of DIN 100 Flange in India. For final DIN 2501 Flange price in India please contact us.
DIN Flange Size Chart | 1/2" (15 NB) to 48" (1200NB) |
---|---|
DIN Flange Pressure Rating | Class 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS |
DIN Flange Pressure Calculation in DIN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar / PN6 PN10 PN16 PN25 PN40, PN64 |
ANSI Flange Standards | ANSI/EN 1092-1 |
JIS | 5K, 10 K, 16 K 20 K, 30 K, 40 K, 63 K |
UNI | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar |
EN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar |
Coating | Oil Black Paint, Anti-rust Paint, Zinc Plated, Yellow Transparent, Cold and Hot Dip Galvanized |
Most common types of DIN Flange | Forged / Threaded / Screwed / Plate |
Test Certificates | EN 10204/3.1B Raw Materials Certificate 100% Radiography Test Report Third Party Inspection Report, etc |
Production technique |
|
Connect Type/ Flange Face Type | Raised Face (RF), Ring Type Joint (RTJ), Flat Face (FF), Large Male-Female (LMF), Lap-Joint Face (LJF), Small Male-Female (SMF), Small Tongue, Large Tongue & Groove, , Groove |
Special design | As per your drawing AS, ANSI, BS, DIN and JIS |
Test | Direct-reading Spectrograph, Hydrostatic testing machine, X-ray detector, UI trasonic flaw detector, Magnetic particle detector |
Equipment | Press machine, Bending machine, Pushing Machine, electric bevelling machine, Sand-blasting machine etc |
Origin | Indian / West Europe / Japan / USA / Korean |
DIN Flange Uses & application |
|
Export to | Singapore,Dubai, Saudi Arabia, Spain,Peru, Brazil, USA, Ireland, Iran, India, Indonesia, Ukraine, Canada, Thailand, Korea,Egypt, Oman etc. |
Material Test Certificates (MTC) as per EN 10204 3.1 and EN 10204 3.2, Test Certificates certifying NACE MR0103, NACE MR0175 |
Stainless Steel DIN Flange | ASTM/ASME A/SA182 F304, F304L, F316, F316L, ASTM/ASME A/SA351 CF8, CF3, CF8M, CF3M, DIN 1.4301, DIN 1.4306, DIN 1.4401, DIN 1.4404, DIN 1.4308, DIN 1.4408, DIN 1.4306, DIN 1.4409 |
Carbon Steel DIN Flange | ASTM/ASME A/SA105 A/SA105N & A/SA216-WCB, DIN 1.0402, DIN 1.0460, DIN 1.0619, Die Steel, ASTM A105 / ASME SA105, A105N, ASTM A350 LF2 / ASME SA350, High Yield CS ASTM A694 / A694 (F52 F56 F60 F65 F70 F80) |
Alloy Steel DIN Flange | ASTM A182 / ASME SA182 F5, F9, F11, F12, F22, F91 |
Copper DIN Flange | T1, T2, C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910,C10920, TP1, TP2, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000,C12200, C12300, TU1, TU2, C12500, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C37000, C44300, C44400, C44500, C60800, C63020, C68700, C70400, C70600, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, etc |
Titanium DIN Flange | ASTM B381 / ASME SB381, Titanium Gr. 1, Titanium Gr. 2, Titanium Gr. 4, Titanium Gr. 5, Titanium Gr. 7 ASTM R50250/GR.1 | R50400/GR.2 | R50550/GR.3 | R50700/GR.4 | GR.6 |R52400/GR.7 | R53400/GR.12 | R56320/GR.9 |R56400/GR.5 |
Copper Nickel DIN Flange | ASTM / ASME SB 61 / 62 / 151 / 152, Copper Nickel 90/10 (C70600 ), Cupro Nickel 70/30 (C71500), UNS C71640 |
Brass DIN Flange | 3602 / 2604 / H59 / H62 / etc. |
Nickel DIN Flange | ASTM B564 / ASME SB564, Nickel 200, Nickel 201, Nickel 205, Nickel 205LC |
Inconel DIN Flange | ASTM B564 / ASME SB564, Inconel 600, 601, 625, 718, 783, 690, x750 DIN Flange |
Hastelloy DIN Flange | ASTM B564 / ASME SB564, Hastelloy C276 (UNS N10276), C22 (UNS N06022), C4, C2000, B2, B3, X Flanges |
Monel DIN Flange | ASTM B564 / ASME SB564, Monel 400 (UNS No. N04400), Monel 500 (UNS No. N05500) |
Alloy 20 DIN Flange | ASTM B462 / ASME SB462, Carpenter® 20 Alloy, Alloy 20Cb-3 |
Aluminium DIN Flange | 5052 /6061/ 6063 / 2017 / 7075 / etc. |
Duplex DIN Flange | S31803 / S32205 A182 Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61 |
Super Duplex DIN Flange | S32750 / S32760 A182 Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61 |
Incoloy DIN Flange | ASTM B564 / ASME SB564, Incoloy 800, 800H, 800HT (UNS N08800), 825 (UNS N08825), 925 Flanges |
254 Smo DIN Flange | ASTM A182 / ASME SA182, SMO 254/6Mo, UNS S31254, DIN 1.4547 |
Nimonic DIN Flange | Nimonic 75, Nimonic 80A, Nimonic 90 |
Other DIN Flange material | Tin bronze, Alumunum bronze, Lead bronze |
Flange Nominal Diameter | DIN Flange Pressure Rating (PN) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
**Nominal BSP Pipe Size | PN6 | PN16 | PN25 | PN40 | ||
DN 10 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | O.D. |
3/8" | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | PCD (bolt circle) |
4 x 11 | 4 x 14 | 4 x 14 | 4 x 14 | 4 x 14 | # of holes x diam. of holes | |
DN 15 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | O.D. |
1/2" | 55 | 65 | 65 | 65 | 65 | PCD (bolt circle) |
4 x 11 | 4 x 14 | 4 x 14 | 4 x 14 | 4 x 14 | # of holes x diam. of holes | |
DN 20 | 90 | 105 | 105 | 105 | 105 | O.D. |
3/4" | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | PCD (bolt circle) |
4 x 11 | 4 x 14 | 4 x 14 | 4 x 14 | 4 x 14 | # of holes x diam. of holes | |
DN 25 | 100 | 115 | 115 | 115 | 115 | O.D. |
1" | 75 | 85 | 85 | 85 | 85 | PCD (bolt circle) |
4 x 11 | 4 x 14 | 4 x 14 | 4 x 14 | 4 x 14 | # of holes x diam. of holes | |
DN 32 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 | O.D. |
1 1/4" | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | PCD (bolt circle) |
4 x 14 | 4 x 18 | 4 x 18 | 4 x 18 | 4 x 18 | # of holes x diam. of holes | |
DN 40 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 | O.D. |
1 1/2" | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | PCD (bolt circle) |
4 x 14 | 4 x 18 | 4 x 18 | 4 x 18 | 4 x 18 | # of holes x diam. of holes | |
DN 50 | 140 | 165 | 165 | 165 | 165 | O.D. |
2" | 110 | 125 | 125 | 125 | 125 | PCD (bolt circle) |
4 x 14 | 4 x 18 | 4 x 18 | 4 x 18 | 4 x 18 | # of holes x diam. of holes | |
DN 65 | 160 | 185 | 185 | 185 | 185 | O.D. |
2 1/2" | 130 | 145 | 145 | 145 | 145 | PCD (bolt circle) |
4 x 14 | 4 x 18 | 4 x 18 | 8 x 18 | 8 x 18 | # of holes x diam. of holes | |
DN 80 | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 | O.D. |
3" | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | PCD (bolt circle) |
4 x 18 | 8 x 18 | 8 x 18 | 8 x 18 | 8 x 18 | # of holes x diam. of holes | |
DN 100 | 210 | 220 | 220 | 235 | 235 | O.D. |
4" | 170 | 180 | 180 | 190 | 190 | PCD (bolt circle) |
4 x 18 | 8 x 18 | 8 x 18 | 8 x 22 | 8 x 22 | # of holes x diam. of holes | |
DN 125 |
Rishabh Steel Industries is a exporter, manufacturer and supplier of Flange DIN EN 1092 offering in all Ratings, built a distribution network with more then 50 countries globally.
Germany standard flange DIN 2573 for soldering or welding Nominall Pressure 6 |
|||||||||||
Flansche, glatt zum löten oder schweißen DIN 2573 Nenndruck 6 |
|||||||||||
Brides plates a souder DIN 2573 pression nominale 6 |
|||||||||||
Pipe | Flange | Screws | Weight (7,85 Kg/dm3) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rated Diameter |
d1 | d5 | D | b | c | k | Holes | Thread | d2 | Kg | |
ISO Series 1 | DIN Series 2 | ||||||||||
15 | - | 20 | 21 | 80 | 12 | 5 | 55 | 4 | M 10 | 11 | 0,41 |
21,3 | - | 22 | |||||||||
20 | - | 25 | 26 | 90 | 14 | 5 | 65 | 4 | M 10 | 11 | 0,60 |
26,9 | - | 27,6 | |||||||||
25 | - | 30 | 31 | 100 | 14 | 5 | 75 | 4 | M 10 | 11 | 0,74 |
33,7 | - | 34,4 | |||||||||
32 | - | 38 | 39 | 120 | 16 | 5 | 90 | 4 | M 12 | 14 | 1,19 |
42,4 | - | 43,1 | |||||||||
40 | - | 44,5 | 45,5 | 130 | 16 | 5 | 100 | 4 | M 12 | 14 | 1,39 |
48,3 | - | 49 | |||||||||
50 | - | 57 | 58,1 | 140 | 16 | 6 | 110 | 4 | M 12 | 14 | 1,53 |
60,3 | - | 61,1 | |||||||||
65 | 76,1 | - | 77,1 | 160 | 16 | 6 | 130 | 4 | M 12 | 14 | 1,89 |
80 | 88,9 | - | 90,3 | 190 | 18 | 7 | 150 | 4 | M 16 | 18 | 2,98 |
100 | - | 108 | 109,6 | 210 | 18 | 7 | 170 | 4 | M 16 | 18 | 3,46 |
114,3 | - | 115,9 | |||||||||
125 | - | 133 | 134,8 | 240 | 20 | 7 | 200 | 8 | M 16 | 18 | 4,60 |
139,7 | - | 141,6 | |||||||||
150 | - | 159 | 161,1 | 265 | 20 | 7 | 225 | 8 | M 16 | 18 | 5,22 |
168,3 | - | 170,5 | |||||||||
200 | 219,1 | - | 221,8 | 320 | 22 | 7 | 280 | 8 | M 16 | 18 | 7,15 |
250 | - | 267 | 270,2 | 375 | 24 | 7 | 335 | 12 | M 16 | 18 | 9,61 |
273 | - | 276,2 | |||||||||
300 | 323,9 | - | 327,6 | 440 | 24 | 7 | 395 | 12 | M 20 | 22 | 12,60 |
350 | 355,6 | - | 359,7 | 490 | 26 | 7 | 445 | 12 | M 20 | 22 | 15,60 |
- | 368 | 372,2 | |||||||||
400 | 406,4 | - | 411 | 540 | 28 | 7 | 495 | 16 | M 20 | 22 | 18,40 |
- | 419 | 423,7 | |||||||||
(450)* | 457 | - | 462,5 | 595 | 30 | 7 | 550 | 16 | M 20 | 22 | 21,40 |
500 | 508 | - | 531,6 | 645 | 30 | 7 | 600 | 20 | M 20 | 22 | 24,60 |
NOTE:
1. Facing according to DIN 2526
Flat face:
Form A, Face without any requirements
Form B, Face Rz=160, machined (not smoother than 40µm)
Raised Face:
Form C, Face Rz=160, machined (not smoother than 40µm)
Form D, Face Rz=40, machined
Form E, Face Rz=16, machined
2. Tongue and groove according to DIN 2512
Form F, Tongue
Form N, Groove
3. Male and Female according to DIN 2513, DIN 2514
Form V13, V14, Male
Form R13, R16, Female
4. Chemfering for diaphragm-weld packings, PN64-PN400, according to DIN 2695
5. Facing for lens-shaped joints, PN64-PN400, according to DIN 2696
DIN 2631 PN6 WELDING NECK FLANGE RF
Dimensions & Approx Masses of DIN 2631 PN6 WNRF Flange
Germany standard flange DIN 2573 for soldering or welding Nominall Pressure 6 | |||||||||||
Flansche, glatt zum löten oder schweißen DIN 2573 Nenndruck 6 | |||||||||||
Brides plates a souder DIN 2573 pression nominale 6 | |||||||||||
Pipe | Flange | Screws | Weight (7,85 Kg/dm3) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rated Diameter |
d1 | d5 | D | b | c | k | Holes | Thread | d2 | Kg | |
ISO Series 1 | DIN Series 2 | ||||||||||
15 | - | 20 | 21 | 80 | 12 | 5 | 55 | 4 | M 10 | 11 | 0,41 |
21,3 | - | 22 | |||||||||
20 | - | 25 | 26 | 90 | 14 | 5 | 65 | 4 | M 10 | 11 | 0,60 |
26,9 | - | 27,6 | |||||||||
25 | - | 30 | 31 | 100 | 14 | 5 | 75 | 4 | M 10 | 11 | 0,74 |
33,7 | - | 34,4 | |||||||||
32 | - | 38 | 39 | 120 | 16 | 5 | 90 | 4 | M 12 | 14 | 1,19 |
42,4 | - | 43,1 | |||||||||
40 | - | 44,5 | 45,5 | 130 | 16 | 5 | 100 | 4 | M 12 | 14 | 1,39 |
48,3 | - | 49 | |||||||||
50 | - | 57 | 58,1 | 140 | 16 | 6 | 110 | 4 | M 12 | 14 | 1,53 |
60,3 | - | 61,1 | |||||||||
65 | 76,1 | - | 77,1 | 160 | 16 | 6 | 130 | 4 | M 12 | 14 | 1,89 |
80 | 88,9 | - | 90,3 | 190 | 18 | 7 | 150 | 4 | M 16 | 18 | 2,98 |
100 | - | 108 | 109,6 | 210 | 18 | 7 | 170 | 4 | M 16 | 18 | 3,46 |
114,3 | - | 115,9 | |||||||||
125 | - | 133 | 134,8 | 240 | 20 | 7 | 200 | 8 | M 16 | 18 | 4,60 |
139,7 | - | 141,6 | |||||||||
150 | - | 159 | 161,1 | 265 | 20 | 7 | 225 | 8 | M 16 | 18 | 5,22 |
168,3 | - | 170,5 | |||||||||
200 | 219,1 | - | 221,8 | 320 | 22 | 7 | 280 | 8 | M 16 | 18 | 7,15 |
250 | - | 267 | 270,2 | 375 | 24 | 7 | 335 | 12 | M 16 | 18 | 9,61 |
273 | - | 276,2 | |||||||||
300 | 323,9 | - | 327,6 | 440 | 24 | 7 | 395 | 12 | M 20 | 22 | 12,60 |
350 | 355,6 | - | 359,7 | 490 | 26 | 7 | 445 | 12 | M 20 | 22 | 15,60 |
- | 368 | 372,2 | |||||||||
400 | 406,4 | - | 411 | 540 | 28 | 7 | 495 | 16 | M 20 | 22 | 18,40 |
- | 419 | 423,7 | |||||||||
(450)* | 457 | - | 462,5 | 595 | 30 | 7 | 550 | 16 | M 20 | 22 | 21,40 |
500 | 508 | - | 531,6 | 645 | 30 | 7 | 600 | 20 | M 20 | 22 | 24,60 |
1. Facing according to DIN 2526
Flat face:
Form A, Face without any requirements
Form B, Face Rz=160, machined (not smoother than 40µm)
Raised Face:
Form C, Face Rz=160, machined (not smoother than 40µm)
Form D, Face Rz=40, machined
Form E, Face Rz=16, machined
2. Tongue and groove according to DIN 2512
Form F, Tongue
Form N, Groove
3. Male and Female according to DIN 2513, DIN 2514
Form V13, V14, Male
Form R13, R16, Female
4. Chemfering for diaphragm-weld packings, PN64-PN400, according to DIN 2695
5. Facing for lens-shaped joints, PN64-PN400, according to DIN 2696
DIN 2565 PN6/DIN 2566 PN16 THREADED FLANGE
Dimensions & Masses of DIN 2565/DIN 2566 Threaded Flange
DIN 2565 PN 6 THREADED FLANGE SPECIFICATION | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rated Diameter |
Flange | Neck | Raised face | Screws | Weight (7,85 Kg/dm3) |
||||||||
d1 | Thread | D | b | k | h1 | d3 | d4 | f | Holes | Thread | d2 | Kg | |
15 | 21,3 | R 1/2 | 80 | 12 | 55 | 20 | 30 | 40 | 2 | 4 | M 10 | 11 | 0,373 |
20 | 26,9 | R 3/4 | 90 | 14 | 65 | 24 | 40 | 50 | 2 | 4 | M 10 | 11 | 0,59 |
25 | 33,7 | R 1 | 100 | 14 | 75 | 24 | 50 | 60 | 2 | 4 | M 10 | 11 | 0,743 |
32 | 42,4 | R 1 1/4 | 120 | 14 | 90 | 26 | 60 | 70 | 2 | 4 | M 12 | 14 | 1,05 |
40 | 48,3 | R 1 1/2 | 130 | 14 | 100 | 26 | 70 | 80 | 3 | 4 | M 12 | 14 | 1,2 |
50 | 60,3 | R 2 | 140 | 14 | 110 | 28 | 80 | 90 | 3 | 4 | M 12 | 14 | 1,37 |
65 | 76,1 | R 2 1/2 | 160 | 14 | 130 | 32 | 100 | 110 | 3 | 4 | M 12 | 14 | 1,92 |
80 | 88,9 | R 3 | 190 | 16 | 150 | 34 | 110 | 128 | 3 | 4 | M 16 | 18 | 2,82 |
100 | 114,3 | R 4 | 210 | 16 | 170 | 38 | 130 | 148 | 3 | 4 | M 16 | 18 | 3,19 |
125 | 139,7 | R 5 | 240 | 18 | 200 | 40 | 160 | 178 | 3 | 8 | M 16 | 18 | 4,47 |
150 | 165,1 | R 6 | 265 | 18 | 225 | 44 | 185 | 202 | 3 | 8 | M 16 | 18 | 5,3 |
DIN 2566 PN16 THREADED FLANGE SPECIFICATION | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rated Diameter |
Flange | Neck | Raised face | Screws | Weight (7,85 Kg/dm3) |
||||||||
d1 | Thread | D | b | k | h1 | d3 | d4 | f | Holes | Thread | d2 | Kg | |
15 | 21,3 | R 1/2 | 95 | 14 | 65 | 20 | 35 | 45 | 2 | 4 | M 12 | 14 | 0,613 |
20 | 26,9 | R 3/4 | 105 | 16 | 75 | 24 | 45 | 58 | 2 | 4 | M 12 | 14 | 0,91 |
25 | 33,7 | R 1 | 115 | 16 | 85 | 24 | 52 | 68 | 2 | 4 | M 12 | 14 | 1,1 |
32 | 42,4 | R 1 1/4 | 140 | 16 | 100 | 26 | 60 | 78 | 2 | 4 | M 16 | 18 | 1,6 |
40 | 48,3 | R 1 1/2 | 150 | 16 | 110 | 26 | 70 | 88 | 3 | 4 | M 16 | 18 | 1,78 |
50 | 60,3 | R 2 | 165 | 18 | 125 | 28 | 85 | 102 | 3 | 4 | M 16 | 18 | 2,43 |
65 | 76,1 | R 2 1/2 | 185 | 18 | 145 | 32 | 105 | 122 | 3 | 4 | M 16 | 18 | 3,18 |
80 | 88,9 | R 3 | 200 | 20 | 160 | 34 | 118 | 138 | 3 | 8 | M 16 | 18 | 4,12 |
100 | 114,3 | R 4 | 220 | 20 | 180 | 38 | 140 | 158 | 3 | 8 | M 16 | 18 | 4,47 |
125 | 139,7 | R 5 | 250 | 22 | 210 | 40 | 168 | 188 | 3 | 8 | M 16 | 18 | 6,13 |
150 | 165,1 | R 6 | 285 | 22 | 240 | 44 | 195 | 212 | 3 | 8 | M 20 | 22 | 7,92 |
NOTE:
1. Facing according to DIN 2526
Flat face:
Form A, Face without any requirements
Form B, Face Rz=160, machined (not smoother than 40µm)
Raised Face:
Form C, Face Rz=160, machined (not smoother than 40µm)
Form D, Face Rz=40, machined
Form E, Face Rz=16, machined
2. Tongue and groove according to DIN 2512
Form F, Tongue
Form N, Groove
3. Male and Female according to DIN 2513, DIN 2514
Form V13, V14, Male
Form R13, R16, Female
4. Chemfering for diaphragm-weld packings, PN64-PN400, according to DIN 2695
5. Facing for lens-shaped joints, PN64-PN400, according to DIN 2696
DIN 2527 BLIND FLANGE PN6, PN10, PN16, PN25, PN40
Dimensions & Approximate Masses of DIN 2527 Blind Flange
Germany standard flange DIN 2527 Blind flange Nominal Pressure 6 to 100 |
|||||||
Blindflansche Nenndruck 6 bis 100 |
|||||||
Brides plaines, pressions nominales 6 à 100 |
|||||||
DIN 2527 PN6 BLIND FLANGE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rated Diameter |
Flange | Screws | Weight (7,85 Kg/dm3) |
||||
D | b | k | Number | Thread | d2 | Shape B | |
Kg | |||||||
15 | 80 | 12 | 55 | 4 | M 10 | 11 | 0.44 |
20 | 90 | 14 | 65 | 0.66 | |||
25 | 100 | 14 | 75 | 0.83 | |||
32 | 120 | 14 | 90 | M 12 | 14 | 1.18 | |
40 | 130 | 14 | 100 | 1.39 | |||
50 | 140 | 14 | 110 | 1.63 | |||
65 | 160 | 14 | 130 | 2.15 | |||
80 | 190 | 16 | 150 | M 16 | 18 | 3.44 | |
100 | 210 | 16 | 170 | 4.22 | |||
125 | 240 | 18 | 200 | 8 | 6.11 | ||
150 | 265 | 18 | 225 | 7.51 | |||
200 | 320 | 20 | 280 | 12.31 | |||
250 | 375 | 22 | 335 | 12 | 18.54 | ||
300 | 440 | 22 | 395 | M 20 | 22 | 25.46 | |
350 | 490 | 22 | 445 | 31.77 | |||
400 | 540 | 22 | 495 | 16 | 38.49 | ||
500 | 645 | 24 | 600 | 20 | 60.10 |
DIN 2527 PN10 BLIND FLANGE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rated Diameter |
Flange | Screws | Weight (7,85 Kg/dm3) |
||||
D | b | k | Number | Thread | d2 | Shape B | |
Kg | |||||||
15 | 95 | 14 | 65 | 4 | M 12 | 14 | 0,72 |
20 | 105 | 16 | 75 | 1,01 | |||
25 | 115 | 16 | 85 | 1,23 | |||
32 | 140 | 16 | 100 | M 16 | 18 | 1,8 | |
40 | 150 | 16 | 110 | 2,09 | |||
50 | 165 | 18 | 125 | 2,88 | |||
65 | 185 | 18 | 145 | 3,66 | |||
80 | 200 | 20 | 160 | 4,77 | |||
100 | 220 | 20 | 180 | 8 | 5,65 | ||
125 | 250 | 22 | 210 | 8,42 | |||
150 | 285 | 22 | 240 | M 20 | 22 | 10,4 | |
200 | 340 | 24 | 295 | 16,5 | |||
250 | 395 | 26 | 350 | 12 | 24 | ||
300 | 445 | 26 | 400 | 30,9 | |||
350 | 505 | 26 | 460 | 16 | 40,6 | ||
400 | 565 | 26 | 515 | M 24 | 26 | 49,4 | |
500 | 670 | 28 | 620 | 20 | 75 |
DIN 2527 PN16 BLIND FLANGE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rated Diameter |
Flange | Screws | Weight (7,85 Kg/dm3) |
||||
D | b | k | Number | Thread | d2 | Shape B | |
Kg | |||||||
15 | 95 | 14 | 65 | 4 | M 12 | 14 | 0,72 |
20 | 105 | 16 | 75 | 1,01 | |||
25 | 115 | 16 | 85 | 1,23 | |||
32 | 140 | 16 | 100 | M 16 | 18 | 1,8 | |
40 | 150 | 16 | 110 | 2,09 | |||
50 | 165 | 18 | 125 | 2,88 | |||
65 | 185 | 18 | 145 | 3,66 | |||
80 | 200 | 20 | 160 | 8 | 4,77 | ||
100 | 220 | 20 | 180 | 5,65 | |||
125 | 250 | 22 | 210 | 8,42 | |||
150 | 285 | 22 | 240 | M 20 | 22 | 10,4 | |
200 | 340 | 24 | 295 | 12 | 16,1 | ||
250 | 405 | 26 | 355 | M 24 | 26 | 24,9 | |
300 | 460 | 28 | 410 | 35,1 | |||
350 | 520 | 30 | 470 | 16 | 47,8 | ||
400 | 580 | 32 | 525 | M 27 | 30 | 63,5 | |
500 | 715 | 36 | 650 | 20 | M 30 | 33 | 102 |
NOTE:
1. Facing according to DIN 2526
Flat face:
Form A, Face without any requirements
Form B, Face Rz=160, machined (not smoother than 40µm)
Raised Face:
Form C, Face Rz=160, machined (not smoother than 40µm)
Form D, Face Rz=40, machined
Form E, Face Rz=16, machined
2. Tongue and groove according to DIN 2512
Form F, Tongue
Form N, Groove
3. Male and Female according to DIN 2513, DIN 2514
Form V13, V14, Male
Form R13, R16, Female
4. Chemfering for diaphragm-weld packings, PN64-PN400, according to DIN 2695
5. Facing for lens-shaped joints, PN64-PN400, according to DIN 2696
DIN 2642 PN10 LOOSE FLANGE
Dimensions & Approximate Masses of DIN 2642 PN10 Flange
Germany standard flange DIN 2642 lapped flange; nominal pressure 10 |
|||||||||||||
Lose Flansche Vorschweißbördel Glatte Bunde DIN 2642 Nenndruck 10 |
|||||||||||||
Brides tournantes: pression nominale 10 |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pipe | Flange | Screws | Weight (7,85 Kg/dm3) |
||||||||||
Rated Diameter |
d1 | D | d6 | b | k | e | Holes | Thread | d2 | Kg | |||
ISO Series 1 |
DIN Series 2 |
||||||||||||
15 | - | 20 | 95 | 22 | 14 | 65 | 3 | 4 | M 12 | 14 | 0,689 | ||
21,3 | - | 24 | |||||||||||
20 | - | 25 | 105 | 28 | 14 | 75 | 3 | 4 | M 12 | 14 | 0,806 | ||
26,9 | - | 30 | |||||||||||
25 | - | 30 | 115 | 33 | 16 | 85 | 4 | 4 | M 12 | 14 | 1,11 | ||
33,7 | - | 36 | |||||||||||
32 | - | 38 | 140 | 42 | 16 | 100 | 4 | 4 | M 16 | 18 | 1,64 | ||
42,4 | - | 46 | |||||||||||
40 | - | 44,5 | 150 | 50 | 16 | 110 | 4 | 4 | M 16 | 18 | 1,86 | ||
48,3 | - | 54 | |||||||||||
50 | - | 57 | 165 | 62 | 16 | 125 | 5 | 4 | M 16 | 18 | 2,2 | ||
60,3 | - | 65 | |||||||||||
65 | 76,1 | - | 185 | 81 | 16 | 145 | 5 | 4 | M 16 | 18 | 2,62 | ||
80 | 88,9 | - | 200 | 94 | 18 | 160 | 5 | 8 | M 16 | 18 | 3,32 | ||
100 | - | 108 | 220 | 113 | 18 | 180 | 5 | 8 | M 16 | 18 | 3,67 | ||
114,3 | - | 119 | |||||||||||
125 | - | 133 | 250 | 138 | 18 | 210 | 5 | 8 | M 16 | 18 | 4,54 | ||
139,7 | - | 145 | |||||||||||
150 | - | 159 | 285 | 164 | 18 | 240 | 5 | 8 | M 20 | 22 | 5,6 | ||
168,3 | - | 173 | |||||||||||
200 | 219,1 | - | 340 | 225 | 20 | 295 | 5 | 8 | M 20 | 22 | 7,46 | ||
250 | - | 267 | 395 | 273 | 22 | 350 | 5 | 12 | M 20 | 22 | 10,3 | ||
273 | - | 279 | |||||||||||
300 | 323,9 | - | 445 | 329 | 26 | 400 | 5 | 12 | M 20 | 22 | 14 | ||
350 | 355,6 | - | 505 | 362 | 28 | 460 | 6 | 16 | M 20 | 22 | 18,5 | ||
- | 368 | 374 | |||||||||||
400 | 406,4 | - | 565 | 413 | 32 | 515 | 6 | 16 | M 24 | 26 | 25 | ||
- | 419 | 426 | |||||||||||
(450) | 457 | - | 615 | 467 | 38 | 565 | 6 | 20 | M 24 | 26 | 30,6 | ||
500 | 508 | - | 670 | 517 | 38 | 620 | 6 | 20 | M 24 | 26 | 37 | ||
600 | 610 | - | 780 | 618 | 44 | 725 | 7 | 20 | M 27 | 30 | 56,3 | ||
700 | 711 | - | 895 | 721 | 50 | 840 | 7 | 24 | M 27 | 30 | 80,4 | ||
800 | 813 | - | 1015 | 824 | 56 | 950 | 7 | 24 | M 30 | 33 | 113,2 |
