What is DIN 2527 Blind Flange?
A Din 2527 blind flange is a German standard flange. These flanges are designed without a bore, allowing them to terminate the flow of pressurized media. They work in temperatures up to 300 degrees C or more. The flanges are usually bolted, allowing them to be easily cleaned and maintained. The pressurized flange is available in sizes up to 48 NB. The Din 2527 flange can be produced in threaded, forged, plate, and screwed fittings. They are available in raised, flat, and ring-type joint facing.
DIN 2527 Flange vs en 1092-1
What is Flange DIN in testing?
DIN is a carbon certified flange that is tested using hydrostatic testing machines, X-ray detectors, direct-reading spectrographs, ultrasonic flaw detectors, and magnetic particle detectors.
Are Flange DIN standards free?
A flange of the Din standard is available at prices of $ 10.17 per kg. Some of the DIN spec documents are available to the customers free of charge.
What is Flange DIN quality?
The DIN quality flanges are quality certified and can work well in corrosive media and elevated pressure and temperature conditions.
Specifications | DIN 2527 Flanges |
---|---|
Standards | ANSI/ASME B16.5, GOST, B16.47 Series A & B, BS4504, EN-1092, B16.48, BS 10, ANSI, DIN, BS, EN, ASME , DIN Flanges |
Size Range | From 1/2" up to 48" (15 NB - 1200NB) |
Standard DIN | 10Bar 40Bar 16Bar 6Bar 25Bar / PN10 PN40 PN16 PN6 PN25 PN64 |
Export to | Iran, Korea, Singapore, Dubai, Canada, Oman, Peru, India, Ukraine, Indonesia, Brazil, Egypt, Thailand, Ireland, USA,Spain, Saudi Arabia |
Standard UNI | 10Bar 40Bar 16Bar 6Bar 25Bar |
Standard JIS | From 5K upto 63 K |
Standard EN | 16Bar 10Bar 25Bar 6Bar 40Bar |
Flange supporting material | Gasket, Ring Joint, Flange Bolts |
Types | Forged / Screwed / Threaded / Plate |
Test Certificates | EN 10204/3.1B 100% Radiography Test Report Raw Materials Certificate Third Party Inspection Report, etc |
Flange Face Type | Raised Face, Ring Type Joint, Large Male-Female, Small Male-Female, Flat Face, Lap-Joint Face |
Production technique | Heat treated, Forged and machined |
Equipment | Bending, Press, Sand-blasting, electric bevelling, Pushing machine |
Description | Price Per Kg In Singapore | Price Per Kg In UAE | Price Per Kg In USD | Price Per Kg In Malaysia |
---|---|---|---|---|
80 ND16 FLANGE B A2 DIN 2527 | SGD 84.94 | UAE Dirham 221.79 | US $61.35 | MYR 268.98 |
DN 150; PN 40; 8 HOLE FLANGE DIN 2527 | SGD 65.41 | UAE Dirham 170.80 | US $47.24 | MYR 207.14 |
DN 65; PN 100; 8 HOLE FLANGE DIN 2527 | SGD 126.36 | UAE Dirham 329.94 | US $91.26 | MYR 400.14 |
DN 500 x PN 10 x BLIND x NA x DIN 2527 STAINLESS STEEL FLANGE | SGD 357.84 | UAE Dirham 934.36 | US $258.44 | MYR 1,133.16 |
DN 80 x PN10 x BLIND x DIN 2527 STAINLESS STEEL FLANGE | SGD 19.60 | UAE Dirham 51.18 | US $14.16 | MYR 62.07 |
DN 450 x PN 10 x BLIND x DIN 2527 STAINLESS STEEL FLANGE | SGD 366.39 | UAE Dirham 956.69 | US $264.62 | MYR 1,160.24 |
DN 200 PN 16 STAINLESS STEEL Blind Flange DIN2527/ EN1092-1/05 | SGD 106.61 | UAE Dirham 278.38 | US $77.00 | MYR 337.61 |
DIN 2527 PN16 Flange
DIN 2527 PN10 Blind Flange
DIN 2527 PN40 Flange
DIN PN 16 Blind Flange
DIN 2527 Blind Flange
DIN 2527 PN10 Flange
DIN PN10 Slip On Flange
DIN 2527 PN16 Blind Flange
DIN 2527 PN6 Flange
No. of | Nominal Pipe Size | Thk of Flange | Flange Dia | Dia of Bolt Circle | Dia of Bolt Holes | |
---|---|---|---|---|---|---|
holes | DIN | B | D | K | KG | D2 |
4 | 10 | 14 | 90 | 60 | 0.63 | 14 |
4 | 15 | 14 | 95 | 65 | 0.71 | 14 |
4 | 20 | 16 | 105 | 75 | 1.01 | 14 |
4 | 25 | 16 | 115 | 85 | 1.23 | 14 |
4 | 32 | 16 | 140 | 100 | 1.81 | 18 |
4 | 40 | 16 | 150 | 110 | 2.09 | 18 |
4 | 50 | 18 | 165 | 125 | 2.88 | 18 |
4 | 65 | 18 | 185 | 145 | 3.65 | 18 |
8 | 80 | 20 | 200 | 160 | 4.61 | 18 |
8 | 100 | 20 | 220 | 180 | 5.65 | 18 |
8 | 125 | 22 | 250 | 210 | 8.13 | 18 |
8 | 150 | 22 | 285 | 240 | 10.49 | 22 |
8 | 175 | 24 | 315 | 270 | 14.11 | 22 |
12 | 200 | 24 | 340 | 295 | 16.26 | 22 |
12 | 250 | 26 | 405 | 355 | 24.99 | 26 |
12 | 300 | 28 | 460 | 410 | 35.13 | 26 |
16 | 350 | 30 | 520 | 470 | 48.01 | 26 |
16 | 400 | 32 | 580 | 525 | 83.53 | 30 |
20 | 500 | 36 | 715 | 650 | 108.63 | 33 |
20 | 600 | 38 | 780 | 770 | 136.47 | 36 |
24 | 700 | 40 | 895 | 840 | 189.87 | 36 |
24 | 800 | 44 | 1015 | 950 | 269.57 | 39 |
28 | 900 | 48 | 1115 | 1050 | 355.31 | 39 |
28 | 1000 | 52 | 1230 | 1170 | 469.20 | 42 |
Dia of Bolt Holes | Nominal Pipe Size | Flange Dia | Dia of Bolt Circle | Thk of Flange | No. of | |
---|---|---|---|---|---|---|
D2 | DIN | KG | D | K | B | holes |
14 | 90 | 0.72 | 90 | 60 | 16 | 4 |
14 | 95 | 0.81 | 95 | 65 | 16 | 4 |
14 | 105 | 1.14 | 105 | 75 | 18 | 4 |
14 | 115 | 1.38 | 115 | 85 | 18 | 4 |
18 | 140 | 2.03 | 140 | 100 | 18 | 4 |
18 | 150 | 2.35 | 150 | 110 | 18 | 4 |
18 | 165 | 3.20 | 165 | 125 | 20 | 4 |
18 | 185 | 4.29 | 185 | 145 | 22 | 4 |
18 | 200 | 5.54 | 200 | 160 | 24 | 8 |
22 | 235 | 7.60 | 220 | 190 | 24 | 8 |
26 | 270 | 10.82 | 250 | 220 | 26 | 8 |
26 | 300 | 14.60 | 285 | 250 | 28 | 8 |
26 | 330 | 17.40 | 315 | 280 | 28 | 8 |
26 | 360 | 22.47 | 340 | 310 | 30 | 12 |
30 | 425 | 33.51 | 405 | 370 | 32 | 12 |
30 | 485 | 46.29 | 460 | 430 | 34 | 12 |
33 | 555 | 68.08 | 520 | 490 | 38 | 16 |
36 | 620 | 89.59 | 580 | 550 | 40 | 16 |
36 | 730 | 140.66 | 715 | 660 | 45 | 20 |
39 | 845 | 202.30 | 780 | 770 | 48 | 20 |
42 | 960 | 271.05 | 895 | 875 | 50 | 24 |
48 | 1085 | 373.52 | 1015 | 990 | 54 | 24 |
48 | 1185 | 479.07 | 1115 | 1090 | 58 | 28 |
56 | 1320 | 632.47 | 1230 | 1210 | 62 | 28 |
Dia of Bolt Holes | Nominal Pipe Size | No. of | Thk of Flange | Flange Dia | Dia of Bolt Circle | |
---|---|---|---|---|---|---|
D2 | DIN | holes | B | D | K | KG |
14 | 10 | 4 | 14 | 90 | 60 | 0.63 |
14 | 15 | 4 | 14 | 95 | 65 | 0.71 |
14 | 20 | 4 | 16 | 105 | 75 | 1.01 |
14 | 25 | 4 | 16 | 115 | 85 | 1.23 |
18 | 32 | 4 | 16 | 140 | 100 | 1.81 |
18 | 40 | 4 | 16 | 150 | 110 | 2.09 |
18 | 50 | 4 | 18 | 165 | 125 | 2.88 |
18 | 65 | 4 | 18 | 185 | 145 | 3.65 |
18 | 80 | 4 | 20 | 200 | 160 | 4.61 |
18 | 100 | 4 | 20 | 220 | 180 | 5.65 |
18 | 125 | 8 | 22 | 250 | 210 | 8.13 |
22 | 150 | 8 | 22 | 285 | 240 | 10.49 |
22 | 175 | 8 | 24 | 315 | 270 | 14.11 |
22 | 200 | 8 | 24 | 340 | 295 | 16.53 |
22 | 250 | 12 | 26 | 395 | 350 | 24.08 |
22 | 300 | 12 | 26 | 445 | 400 | 30.81 |
22 | 350 | 12 | 26 | 505 | 460 | 39.64 |
26 | 400 | 16 | 26 | 565 | 515 | 49.44 |
26 | 500 | 20 | 28 | 670 | 620 | 75.16 |
30 | 600 | 20 | 30 | 780 | 725 | 109.20 |
30 | 700 | 24 | 32 | 895 | 840 | 153.77 |
33 | 800 | 24 | 36 | 1015 | 950 | 222.86 |
33 | 900 | 24 | 40 | 1115 | 1050 | 299.08 |
36 | 1000 | 28 | 46 | 1230 | 1160 | 418.78 |
Thk of Flange | Dia of Bolt Holes | Nominal Pipe Size | Dia of Bolt Circle | Flange Dia | No. of | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | D2 | DIN | KG | K | D | Holes |
12 | 11 | 10 | 0.38 | 50 | 75 | 4 |
12 | 11 | 15 | 0.44 | 55 | 80 | 4 |
14 | 11 | 20 | 0.66 | 65 | 90 | 4 |
14 | 11 | 25 | 0.82 | 75 | 100 | 4 |
14 | 14 | 32 | 1.18 | 90 | 120 | 4 |
14 | 14 | 40 | 1.39 | 100 | 130 | 4 |
14 | 14 | 50 | 1.62 | 110 | 140 | 4 |
14 | 14 | 65 | 2.14 | 130 | 160 | 4 |
16 | 48 | 80 | 3.43 | 150 | 190 | 4 |
16 | 18 | 100 | 4.22 | 170 | 210 | 4 |
18 | 18 | 125 | 6.10 | 200 | 240 | 8 |
18 | 18 | 150 | 7.51 | 225 | 265 | 8 |
20 | 18 | 175 | 10.41 | 255 | 295 | 8 |
20 | 18 | 200 | 12.31 | 280 | 320 | 8 |
22 | 18 | 250 | 18.55 | 335 | 375 | 12 |
22 | 22 | 300 | 25.47 | 395 | 440 | 12 |
22 | 22 | 350 | 31.78 | 445 | 490 | 12 |
22 | 22 | 400 | 38.50 | 495 | 540 | 16 |
24 | 22 | 500 | 60.13 | 600 | 645 | 20 |
28 | 26 | 600 | 96.07 | 705 | 755 | 20 |
30 | 26 | 700 | 133.80 | 810 | 860 | 24 |
32 | 30 | 800 | 183.29 | 920 | 975 | 24 |
36 | 30 | 900 | 251.70 | 1020 | 1075 | 24 |
42 | 30 | 1000 | 350.98 | 1120 | 1175 | 28 |
Thk of Flange | Nominal Pipe Size | Flanges Dia | No. of | Dia of Bolt Circle | Dia of Bolt Holes | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | KG | DIN | D | holes | K | D2 |
16 | 0.72 | 10 | 90 | 4 | 60 | 14 |
16 | 0.81 | 15 | 95 | 4 | 65 | 14 |
18 | 1.14 | 20 | 105 | 4 | 75 | 14 |
18 | 1.38 | 25 | 115 | 4 | 85 | 14 |
18 | 2.03 | 32 | 140 | 4 | 100 | 18 |
18 | 2.35 | 40 | 150 | 4 | 110 | 18 |
20 | 3.20 | 50 | 165 | 4 | 125 | 18 |
22 | 4.29 | 65 | 185 | 8 | 145 | 18 |
24 | 5.54 | 80 | 200 | 8 | 160 | 18 |
24 | 7.60 | 100 | 235 | 8 | 190 | 22 |
26 | 10.82 | 125 | 270 | 8 | 220 | 26 |
28 | 14.60 | 150 | 300 | 8 | 250 | 26 |
32 | 22.04 | 175 | 350 | 12 | 295 | 30 |
34 | 27.21 | 200 | 375 | 12 | 320 | 30 |
38 | 44.38 | 250 | 450 | 12 | 385 | 33 |
42 | 64.17 | 300 | 515 | 16 | 450 | 33 |
46 | 89.52 | 350 | 580 | 16 | 510 | 36 |
50 | 126.76 | 400 | 660 | 16 | 585 | 39 |
56 | 184.63 | 500 | 755 | 20 | 670 | 42 |
62 | 285.17 | 600 | 890 | 20 | 795 | 48 |
64 | 368.83 | 700 | 995 | 24 | 900 | 48 |
70 | 528.39 | 800 | 1140 | 24 | 1030 | 56 |
76 | 690.99 | 900 | 1250 | 28 | 1140 | 56 |
84 | 912.42 | 1000 | 1360 | 28 | 1250 | 56 |
Dia of Bolt Circle | Nominal Pipe Size | Thk of Flange | Flange Dia | Dia of R/F | No. of | Thk of R/F | Dia of Bolt Holes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | DN | B | D | KG | D4 | Holes | F | D2 |
70 | 10 | 20 | 100 | 1.04 | 40 | 4 | 2 | 14 |
75 | 15 | 20 | 105 | 1.16 | 45 | 4 | 2 | 14 |
100 | 25 | 24 | 140 | 2.54 | 68 | 4 | 2 | 18 |
110 | 32 | 24 | 155 | 3.07 | 78 | 4 | 2 | 22 |
125 | 40 | 26 | 170 | 3.97 | 88 | 4 | 3 | 22 |
145 | 50 | 28 | 195 | 5.64 | 102 | 4 | 3 | 26 |
170 | 65 | 30 | 220 | 7.43 | 122 | 8 | 3 | 26 |
180 | 80 | 32 | 230 | 8.84 | 138 | 8 | 3 | 26 |
210 | 100 | 36 | 265 | 13.31 | 162 | 8 | 3 | 30 |
250 | 125 | 40 | 315 | 21.30 | 188 | 8 | 3 | 33 |
290 | 150 | 44 | 355 | 29.43 | 218 | 12 | 3 | 33 |
320 | 175 | 48 | 385 | 38.75 | 260 | 12 | 3 | 33 |
360 | 200 | 52 | 430 | 52.66 | 285 | 12 | 3 | 36 |
430 | 250 | 60 | 505 | 85.41 | 345 | 12 | 3 | 39 |
500 | 300 | 68 | 585 | 128.05 | 410 | 16 | 4 | 42 |
560 | 350 | 74 | 655 | 174.53 | 465 | 16 | 4 | 48 |
Flanges Dia | Nominal Pipe Size | Thk of Flange | No. of | Dia of Bolt Circle | Dia of Bolt Holes | |
---|---|---|---|---|---|---|
D | DIN | KG | B | holes | K | D2 |
90 | 10 | 1.04 | 20 | 4 | 70 | 14 |
95 | 15 | 1.16 | 20 | 4 | 75 | 14 |
105 | 20 | 2.54 | 24 | 4 | 100 | 18 |
115 | 25 | 3.07 | 24 | 4 | 110 | 22 |
140 | 32 | 3.97 | 26 | 4 | 125 | 22 |
150 | 40 | 4.51 | 26 | 4 | 135 | 22 |
165 | 50 | 5.69 | 26 | 4 | 160 | 22 |
185 | 65 | 6.88 | 28 | 8 | 170 | 22 |
200 | 80 | 9.99 | 30 | 8 | 200 | 26 |
235 | 100 | 15.91 | 34 | 8 | 240 | 30 |
270 | 125 | 23.32 | 36 | 8 | 280 | 33 |
300 | 150 | 30.35 | 40 | 8 | 310 | 33 |
350 | 175 | 39.17 | 42 | 12 | 345 | 36 |
375 | 200 | 56.64 | 46 | 12 | 400 | 38 |
450 | 250 | 81.14 | 52 | 12 | 460 | 36 |
515 | 300 | 112.95 | 56 | 16 | 525 | 39 |
580 | 350 | 152.30 | 60 | 16 | 585 | 42 |
660 | 400 | - | - | 16 | - | - |
755 | 500 | - | - | 20 | - | - |
890 | 600 | - | - | 20 | - | - |
995 | 700 | - | - | 24 | - | - |
1140 | 800 | - | - | 24 | - | - |
1250 | 900 | - | - | 28 | - | - |
1360 | 1000 | - | - | 28 | - | - |
Oil And Gas Industry
Nuclear Power Application
Municipal Pipe Systems
Fossil Fuel Power Plants
Waterworks Systems
Food Processing And Manufacturing
Power Plants Industry
**Nominal BSP Pipe Size | PN16 | PN6 | PN40 | PN10 | PN25 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DN 10 | O.D. | 90 | 75 | 90 | 90 | 90 |
3/8" | (bolt circle) PCD | 60 | 50 | 60 | 60 | 60 |
# of hole x diameter of hole | 14 | 11 x 4 | 14 x 4 | 14 x 4 | 14 x 4 | |
DN 15 | O.D. | 95 | 80 | 95 | 95 | 95 |
1/2" | (bolt circle) PCD | 65 | 55 | 65 | 65 | 65 |
# of hole x diameter of hole | 14 x 4 | 11 x 4 | 14 x 4 | 14 x 4 | 14 x 4 | |
DN 20 | O.D. | 105 | 90 | 105 | 105 | 105 |
3/4" | (bolt circle) PCD | 75 | 65 | 75 | 75 | 75 |
# of hole x diameter of hole | 14 x 4 | 11 x 4 | 14 x 4 | 14 x 4 | 14 x 4 | |
DN 25 | O.D. | 115 | 100 | 115 | 115 | 115 |
1" | (bolt circle) PCD | 85 | 75 | 85 | 85 | 85 |
# of hole x diameter of hole | 14 x 4 | 11 x 4 | 14 x 4 | 14 x 4 | 14 x 4 | |
DN 32 | O.D. | 140 | 120 | 140 | 140 | 140 |
1 1/4" | (bolt circle) PCD | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 |
# of hole x diameter of hole | 18 x 4 | 14 x 4 | 18 x 4 | 18 x 4 | 18 x 4 | |
DN 40 | O.D. | 150 | 130 | 150 | 150 | 150 |
1 1/2" | (bolt circle) PCD | 110 | 100 | 110 | 110 | 110 |
# of hole x diameter of hole | 18 x 4 | 14 x 4 | 18 x 4 | 18 x 4 | 18 x 4 | |
DN 50 | O.D. | 165 | 140 | 165 | 165 | 165 |
2" | (bolt circle) PCD | 125 | 110 | 125 | 125 | 125 |
# of hole x diameter of hole | 18 x 4 | 14 x 4 | 18 x 4 | 18 x 4 | 18 x 4 | |
DN 65 | O.D. | 185 | 160 | 185 | 185 | 185 |
2 1/2" | (bolt circle) PCD | 145 | 130 | 145 | 145 | 145 |
# of hole x diameter of hole | 18 x 4 | 14 x 4 | 8 x 18 | 18 x 4 | 8 x 18 | |
DN 80 | O.D. | 200 | 190 | 200 | 200 | 200 |
3" | (bolt circle) PCD | 160 | 150 | 160 | 160 | 160 |
# of hole x diameter of hole | 8 x 18 | 18 x 4 | 8 x 18 | 8 x 18 | 8 x 18 | |
DN 100 | O.D. | 220 | 210 | 235 | 220 | 235 |
4" | (bolt circle) PCD | 180 | 170 | 190 | 180 | 190 |
# of hole x diameter of hole | 8 x 18 | 18 x 4 | 8 x 22 | 8 x 18 | 8 x 22 | |
DN 125 | O.D. | 250 | 240 | 270 | 250 | 270 |
5" | (bolt circle) PCD | 210 | 200 | 220 | 210 | 220 |
# of hole x diameter of hole | 8 x 18 | 8 x 18 | 8 x 26 | 8 x 18 | 8 x 26 | |
DN 150 | O.D. | 285 | 265 | 300 | 285 | 300 |
6" | (bolt circle) PCD | 240 | 225 | 250 | 240 | 250 |
# of hole x diameter of hole | 8 x 22 | 8 x 18 | 8 x 26 | 8 x 22 | 8 x 26 | |
DN 175 | O.D. | 315 | 350 | 315 | 330 | |
7" | (bolt circle) PCD | 270 | 295 | 270 | 280 | |
# of hole x diameter of hole | 8 x 22 | 12 x 30 | 8 x 22 | 12 x 26 | ||
DN 200 | O.D. | 340 | 320 | 375 | 340 | 360 |
8" | (bolt circle) PCD | 295 | 280 | 320 | 295 | 310 |
# of hole x diameter of hole | 12 x 22 | 8 x 18 | 12 x 30 | 8 x 22 | 12 x 26 | |
DN 250 | O.D. | 405 | 375 | 450 | 395 | 425 |
10" | (bolt circle) PCD | 355 | 335 | 385 | 350 | 370 |
# of hole x diameter of hole | 12 x 26 | 12 x 18 | 12 x 33 | 12 x 22 | 12 x 30 | |
DN 300 | O.D. | 460 | 440 | 515 | 445 | 485 |
12" | (bolt circle) PCD | 410 | 395 | 450 | 400 | 430 |
# of hole x diameter of hole | 12 x 26 | 12 x 22 | 16 x 33 | 12 x 22 | 16 x 30 | |
DN 350 | O.D. | 520 | 490 | 580 | 505 | 555 |
14" | (bolt circle) PCD | 470 | 445 | 510 | 460 | 490 |
# of hole x diameter of hole | 16 x 26 | 12 x 22 | 16 x 36 | 16 x 22 | 16 x 33 | |
DN 400 | O.D. | 580 | 540 | 660 | 565 | 620 |
16" | (bolt circle) PCD | 525 | 495 | 585 | 515 | 550 |
# of hole x diameter of hole | 16 x 30 | 16 x 22 | 16 x 39 | 16 x 26 | 16 x 36 | |
DN 500 | O.D. | 715 | 645 | 755 | 670 | 730 |
20" | (bolt circle) PCD | 650 | 600 | 670 | 620 | 660 |
# of hole x diameter of hole | 20 x 33 | 20 x 22 | 20 x 42 | 20 x 26 | 20 x 36 | |
DN 600 | O.D. | 840 | 755 | 780 | 845 | |
24" | (bolt circle) PCD | 770 | 705 | 725 | 770 | |
# of hole x diameter of hole | 20 x 33 | 20 x 24 | 20 x 27 | 20 x 36 |
Do you belong to following locations Please see what we supply here
ADMA-OPCO - Umm Shaif Gas Injection Facilities (USGIF) Abu Dhabi
Abengoa Agua-Saudi Arabia
JEA Steel Industries, Inc., Philippines
Block B Gas Project Vietnam
ADCO - Shah Field Compressor Unit-Dubai
Gorgon LNG Train 4-Australia