A flange is a device that is utilized to connect pipes, tubes, valves, and other equipment to create an efficient pipeline. A SANS 1123 Flange are British standard of flanges that are designed for use in the harsh condition seen in oil and gas industries. These flanges are easy to install and can be easily maneuvered for the maintenance and cleaning process. The SABS 1123 Flange is designed in standard sizes ranging between 15NB to 1200NB. These flanges can be produced in plate, forged, threaded, and screwed types. Each of these type flanges possesses a flat, raised, and ring-type joint face. SABS 1123 Table 1000/3 Flanges are rated at pressure classes from 150# to #2500lbs. The flanges can be produced in either equal or reducing sizes and are seen across harsh environments.
The SABS 1123 Flange Material is suited to work at an elevation point up to 4000 kPa. The material has good resistance to corrosive and oxidative media. They possess better mechanical properties and are very durable. SANS 1123 Flange Dimensions have a nominal bore from 15 to 500. The flanges have a pressure class between PN 2.5 to PN 40. The flange dimensions can be customized in a wide range of sizes to meet all project requirements.The SANS 1123 Blind Flange is designed without a bore at the center. These flanges act as blanks that allow them to terminate the flow of gaseous and liquid media in the system. They are mostly bolted, allowing room for repair and maintenance.
Specifications | SABS 1123 Flanges |
---|---|
Standards | B16.47 Series A & B, ANSI/ASME B16.5, BS1560-3.1, BS4504, B16.48, BS 10, DIN, EN-1092, API7S-15, ANSI, ASME, BS, DIN, EN, API605, GOST, ASME/ANSI B16.5/16.36/16.47A/16.47B, ISO70051, MSS S44, JISB2220, API7S-43, EN1092 |
Pressure Rating ANSI | Class 300 LBS, 1500 LBS, 600 LBS, 150 LBS, 900 LBS, 2500 LBS Flanges |
Size Chart | 1/2" to 48" (15 NB up to 1200NB) |
Coating | Yellow Transparent, Anti-rust Paint, Oil Black Paint, Zinc Plated, Cold and Hot Dip Galvanized Flanges |
Types | Threaded / Plate / Forged / Screwed |
Test Certificates | EN 10204/3.1B 100% Radiography Test Report Raw Materials Certificate Third Party Inspection Report |
Pressure Calculation in DIN | 10Bar 40Bar 16Bar 6Bar 25Bar / PN10 PN16 PN6 PN25 PN64 PN40 Flanges |
Production technique | Heat treated, Machined and Forged |
Uses & Application |
|
UNI Flanges | 10Bar 16Bar 25Bar 6Bar 40Bar Flanges |
EN Flanges | 10Bar 40Bar 16Bar 6Bar 25Bar Flanges |
Flanges Special design | ANSI, AS, BS, JIS, DIN |
JIS Flanges | 16 K, 10 K, 5K, 20 K, 40 K, 30 K, 63 K Flanges |
Flanges Face Type | Ring Type Joint, Raised Face, Flat Face, Lap-Joint Face, Large Male-Female, Small Male-Female, Large Tongue & Groove, Small Tongue |
Origin | USA / West Europe / Indian / Japan / Korean |
Equipment | Bending machine, Electric bevelling machine, Press machine, Pushing Machine, Sand-blasting machine etc |
Test | X-ray detector, Hydrostatic testing machine, UI trasonic flaw detector, Direct-reading Spectrograph, Magnetic particle detector |
Export to | Singapore, Ireland, Indonesia, Saudi Arabia, Dubai, Ukraine, USA, Brazil, Spain, Thailand, Korea, Canada, Iran, Egypt, India, Oman, Peru |
Description | Price Per Kg In Singapore | Price Per Kg In UAE | Price Per Kg In USD | Price Per Kg In Malaysia |
---|---|---|---|---|
STD - 8 NB - 225 OD HDPE FLOATING FLANGE AS PER SANS/ SABS 1123 | SGD 6.21 | UAE Dirham 16.22 | US $4.49 | MYR 19.67 |
STD - 355MM - 14 NB HDPE FLOATING FLANGE AS PER SANS/ SABS 1123 | SGD 25.61 | UAE Dirham 66.88 | US $18.50 | MYR 81.11 |
350MM FLANGE 250 NB SLIP ON RAISED SABS/ SANS 1123, CLASS 1000KPA BOLTS | SGD 30.46 | UAE Dirham 79.52 | US $22.00 | MYR 96.44 |
SABS 1123 Puddle Flanges
SABS 1123 Weld Neck Flanges (WNRF)
SABS 1123 Ring Type Joint Flanges (RTJ)
SANS Grade 1123 Orifice Flange
SABS 1123 Lap Joint Flanges
1123 SABS Reducing Flange
SABS 1123 Male & Female Flanges
SANS 1123 Spacer Flange
SABS 1123 Square Flanges
SABS 1123 Plate Flanges
SABS 1123 Socket Weld Flanges (SWRF)
SANS 1123 Threaded Flange
SABS 1123 Forged Flanges
SABS 1123 Raised Face Flanges
1123 SABS High Hub Blind Flange
SABS 1123 Weldoflange
SABS 1123 Slip On Flanges (SORF)
SABS 1123 Blind Flanges (BLRF)
1123 SABS Bleed Rings Flange
SABS 1123 Nipo Flange
SABS 1123 Spectacle Blind Flanges
SABS 1123 Long Weld Neck Flanges
SABS 1123 Tongue & Groove Flanges
SABS 1123 Spade Flange
Nominal Pressure 600 kPa | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boss d5 |
Pipe O.D. | Nom. Size | Flange | Raised Face | Bolting | Drilling | Neck | ||||||||||
b | D | b2 | b1 | h1 | h | f | d3 | No of Holes | W | d1 | h2 | d2 | r | ||||
25 | 17.2 | 10 | 8 | 75 | 8 | 10 | 28 | 16 | 2 | 35 | M10 | 4 | 50 | 11 | 6 | 26 | 4 |
30 | 21.3 | 15 | 8 | 80 | 8 | 10 | 30 | 16 | 2 | 40 | M10 | 4 | 55 | 11 | 6 | 30 | 4 |
40 | 26.9 | 20 | 8 | 90 | 8 | 10 | 32 | 18 | 2 | 50 | M10 | 4 | 65 | 11 | 6 | 38 | 4 |
50 | 33.7 | 25 | 8 | 100 | 8 | 10 | 35 | 18 | 2 | 60 | M10 | 4 | 75 | 11 | 6 | 42 | 4 |
60 | 42.4 | 32 | 8 | 120 | 8 | 10 | 35 | 20 | 2 | 70 | M12 | 4 | 90 | 14 | 6 | 55 | 6 |
70 | 48.3 | 40 | 8 | 130 | 8 | 10 | 38 | 20 | 3 | 80 | M12 | 4 | 100 | 14 | 7 | 62 | 6 |
80 | 60.3 | 50 | 8 | 140 | 8 | 10 | 38 | 22 | 3 | 90 | M12 | 4 | 110 | 14 | 8 | 74 | 6 |
100 | 76.1 | 65 | 8 | 160 | 8 | 10 | 38 | 26 | 3 | 110 | M12 | 4 | 130 | 14 | 9 | 88 | 6 |
110 | 88.9 | 80 | 10 | 190 | 10 | 10 | 42 | 28 | 3 | 128 | M16 | 4 | 150 | 18 | 10 | 102 | 8 |
130 | 114.3 | 100 | 10 | 210 | 10 | 10 | 45 | 34 | 3 | 148 | M16 | 4 | 170 | 18 | 10 | 130 | 8 |
160 | 139.7 | *125 | 13 | 240 | 13 | 12 | 48 | 39 | 3 | 178 | M16 | 8 | 200 | 18 | 10 | 155 | 8 |
185 | 168.3 | 150 | 13 | 265 | 13 | 12 | 48 | 39 | 3 | 202 | M16 | 8 | 225 | 18 | 12 | 184 | 10 |
- | 193.7 | *175 | 13 | 295 | - | 14 | 52 | - | 3 | 230 | M16 | 8 | 255 | 18 | 12 | 210 | 10 |
- | 219.1 | 200 | 13 | 320 | - | 14 | 55 | - | 3 | 258 | M16 | 8 | 280 | 18 | 15 | 236 | 10 |
- | 244.5 | *225 | 16 | 345 | - | 16 | 58 | - | 3 | 285 | M16 | 8 | 305 | 18 | 15 | 264 | 12 |
- | 273.0 | 250 | 16 | 375 | - | 16 | 60 | - | 3 | 312 | M16 | 12 | 335 | 18 | 15 | 290 | 12 |
- | 323.9 | 300 | 20 | 440 | - | 20 | 62 | - | 4 | 365 | M20 | 12 | 395 | 22 | 15 | 342 | 12 |
- | 355.6 | 350 | 22 | 490 | - | 22 | 62 | - | 4 | 415 | M20 | 12 | 445 | 22 | 15 | 385 | 12 |
- | 406.4 | 400 | 22 | 540 | - | 22 | 65 | - | 4 | 465 | M20 | 16 | 495 | 22 | 15 | 438 | 12 |
- | 457.2 | 450 | 24 | 595 | - | 25 | 65 | - | 4 | 520 | M20 | 16 | 550 | 22 | 15 | 492 | 12 |
- | 508.0 | 500 | 24 | 645 | - | 25 | 68 | - | 4 | 570 | M20 | 20 | 600 | 22 | 15 | 538 | 12 |
- | 559.0 | 550 | 24 | 705 | - | 28 | 68 | - | 5 | 620 | M24 | 20 | 655 | 26 | 16 | 590 | 12 |
- | 609.6 | 600 | 24 | 755 | - | 30 | 70 | - | 5 | 670 | M24 | 20 | 705 | 26 | 16 | 640 | 12 |
Nominal Pressure 2500 kPa | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pipe O.D. d1 | Nom. Size | Boss d5 |
Flange | Raised Face | Bolting | Drilling | Neck | |||||||||||
b2 | D | h1 | b1 | b3 | b | h | f | d4 | No. | k | d1 | d3 | r | h2 | ||||
17.2 | 10 | 30 | 10 | 90 | 35 | 12 | 12 | 12 | 16 | 2 | 40 | M12 | 4 | 60 | 14 | 28 | 4 | 6 |
21.3 | 15 | 35 | 11 | 95 | 38 | 14 | 14 | 14 | 17 | 2 | 45 | M12 | 4 | 65 | 14 | 32 | 4 | 6 |
26.9 | 20 | 45 | 11 | 105 | 40 | 14 | 14 | 14 | 19 | 2 | 58 | M12 | 4 | 75 | 14 | 40 | 4 | 6 |
33.7 | 25 | 52 | 12 | 115 | 40 | 16 | 16 | 16 | 22 | 2 | 68 | M12 | 4 | 85 | 14 | 46 | 4 | 6 |
42.4 | 32 | 60 | 14 | 140 | 42 | 18 | 18 | 18 | 26 | 2 | 78 | M16 | 4 | 100 | 18 | 55 | 6 | 6 |
48.3 | 40 | 70 | 14 | 150 | 45 | 20 | 20 | 18 | 28 | 3 | 88 | M16 | 4 | 110 | 18 | 64 | 6 | 7 |
60.3 | 50 | 85 | 17 | 165 | 48 | 20 | 20 | 20 | 31 | 3 | 102 | M16 | 4 | 125 | 18 | 75 | 6 | 8 |
76.1 | 65 | 105 | 17 | 185 | 52 | 22 | 22 | 22 | 33 | 3 | 122 | M16 | 8 | 145 | 18 | 90 | 6 | 10 |
88.9 | 80 | 118 | 18 | 200 | 58 | 22 | 22 | 24 | 34 | 3 | 138 | M16 | 8 | 160 | 18 | 105 | 8 | 12 |
114.3 | 100 | 145 | 21 | 235 | 65 | 25 | 25 | 24 | 41 | 3 | 162 | M20 | 8 | 190 | 22 | 134 | 8 | 12 |
139.7 | *125 | 170 | 24 | 270 | 68 | 28 | 28 | 26 | 46 | 3 | 188 | M24 | 8 | 220 | 26 | 162 | 8 | 12 |
168.3 | 150 | 200 | 24 | 300 | 75 | 30 | 30 | 28 | 48 | 3 | 218 | M24 | 8 | 250 | 26 | 192 | 10 | 12 |
193.7 | *175 | - | - | 330 | 75 | 25 | 25 | 25 | - | 3 | 248 | M24 | 12 | 280 | 26 | 218 | 10 | 15 |
219.1 | 200 | - | - | 360 | 80 | 28 | 28 | 27 | - | 3 | 278 | M24 | 12 | 310 | 26 | 244 | 10 | 16 |
244.5 | *225 | - | - | 395 | 84 | 30 | 30 | 30 | - | 3 | 306 | M24 | 12 | 340 | 26 | 270 | 10 | 16 |
273.0 | 250 | - | - | 425 | 88 | 30 | 30 | 30 | - | 3 | 335 | M24 | 12 | 370 | 26 | 298 | 12 | 18 |
323.9 | 300 | - | - | 485 | 92 | 32 | 32 | 34 | - | 4 | 395 | M24 | 16 | 430 | 26 | 352 | 12 | 18 |
355.6 | 350 | - | - | 555 | 100 | 35 | 353 | 38 | - | 4 | 450 | M30 | 16 | 490 | 33 | 398 | 12 | 20 |
406.4 | 400 | - | - | 620 | 110 | 40 | 40 | 40 | - | 4 | 505 | M30 | 16 | 550 | 33 | 452 | 12 | 20 |
457.2 | 450 | - | - | 670 | 110 | 45 | 45 | 42 | - | 4 | 555 | M30 | 20 | 600 | 33 | 505 | 12 | 20 |
508.0 | 500 | - | - | 730 | 125 | 50 | 50 | 44 | - | 4 | 615 | M30 | 20 | 660 | 33 | 558 | 12 | 20 |
559.0 | 550 | - | - | 785 | - | 55 | - | - | - | 58 | 670 | M36 | 20 | 710 | 39 | - | - | - |
609.6 | 600 | - | - | 845 | 125 | 60 | - | 46 | - | 5 | 720 | M36 | 20 | 770 | 39 | 660 | 12 | 20 |
Nominal Pressure 1000 kPa | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom. Size | Bolting | Pipe O.D. d1 |
Flange | Raised Face | Boss
d5 |
Drilling | Neck | |||||||||||
b1 | D | b | h1 | b2 | h | b3 | f | d4 | No. | k | d1 | h2 | d3 | r | ||||
10 | M12 | 17.2 | 10 | 90 | 8 | 35 | 8 | 14 | 10 | 2 | 40 | 30 | 4 | 60 | 14 | 6 | 28 | 4 |
15 | M12 | 21.3 | 10 | 95 | 8 | 35 | 8 | 14 | 10 | 2 | 45 | 35 | 4 | 65 | 14 | 6 | 32 | 4 |
20 | M12 | 26.9 | 10 | 105 | 8 | 38 | 8 | 16 | 10 | 2 | 58 | 45 | 4 | 75 | 14 | 6 | 40 | 4 |
25 | M12 | 33.7 | 10 | 115 | 8 | 38 | 8 | 16 | 10 | 2 | 68 | 52 | 4 | 85 | 14 | 6 | 46 | 4 |
32 | M16 | 42.4 | 10 | 140 | 10 | 40 | 10 | 20 | 10 | 2 | 78 | 60 | 4 | 100 | 18 | 6 | 56 | 6 |
40 | M16 | 48.3 | 10 | 150 | 10 | 42 | 10 | 20 | 10 | 3 | 88 | 70 | 4 | 110 | 18 | 7 | 64 | 6 |
50 | M16 | 60.3 | 10 | 165 | 12 | 45 | 10 | 20 | 12 | 3 | 102 | 85 | 4 | 125 | 18 | 8 | 75 | 6 |
65 | M16 | 76.1 | 12 | 185 | 12 | 45 | 12 | 26 | 12 | 3 | 122 | 105 | 4 | 145 | 18 | 10 | 90 | 6 |
80 | M16 | 88.9 | 12 | 200 | 14 | 50 | 12 | 26 | 14 | 3 | 138 | 118 | 8 | 160 | 18 | 10 | 105 | 8 |
100 | M16 | 114.3 | 12 | 220 | 14 | 52 | 12 | 32 | 14 | 3 | 158 | 140 | 8 | 180 | 18 | 12 | 131 | 8 |
*125 | M16 | 139.7 | 14 | 250 | 16 | 55 | 14 | 36 | 16 | 3 | 188 | 168 | 8 | 210 | 18 | 12 | 156 | 8 |
150 | M20 | 168.3 | 16 | 285 | 18 | 55 | 16 | 38 | 18 | 3 | 212 | 195 | 8 | 240 | 22 | 12 | 184 | 10 |
*175 | M20 | 193.7 | 16 | 315 | 20 | 60 | - | - | 20 | 3 | 242 | - | 8 | 270 | 22 | 12 | 210 | 10 |
200 | M20 | 219.1 | 18 | 340 | 18 | 52 | - | - | 18 | 3 | 268 | - | 8 | 295 | 22 | 16 | 235 | 10 |
*225 | M20 | 244.5 | 18 | 370 | 18 | 52 | - | - | 18 | 3 | 290 | - | 8 | 325 | 22 | 16 | 265 | 10 |
250 | M20 | 273.0 | 20 | 395 | 20 | 68 | - | - | 20 | 3 | 320 | - | 12 | 350 | 22 | 16 | 292 | 12 |
300 | M20 | 323.9 | 22 | 445 | 22 | 68 | - | - | 22 | 4 | 370 | - | 12 | 400 | 22 | 16 | 344 | 12 |
350 | M20 | 355.6 | 25 | 505 | 26 | 68 | - | - | 25 | 4 | 430 | - | 16 | 460 | 22 | 16 | 385 | 12 |
400 | M24 | 406.4 | 25 | 565 | 26 | 72 | - | - | 25 | 4 | 482 | - | 16 | 515 | 26 | 16 | 400 | 12 |
450 | M24 | 457.2 | 30 | 615 | 28 | 72 | - | - | 30 | 4 | 532 | - | 20 | 565 | 26 | 16 | 492 | 12 |
500 | M24 | 508.0 | 32 | 670 | 28 | 75 | - | - | 32 | 4 | 585 | - | 20 | 620 | 26 | 16 | 542 | 12 |
550 | M24 | 559.0 | 35 | 730 | 28 | 80 | - | - | 35 | 5 | 635 | - | 20 | 675 | 26 | 18 | 592 | 12 |
600 | M24 | 609.6 | 38 | 780 | 28 | 80 | - | - | 38 | 5 | 685 | - | 20 | 725 | 26 | 18 | 642 | 12 |
Nominal Pressure 4000 kPa | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolting | Nom. Size | Boss
d5 |
Pipe O.D.
d1 |
Flange | Raised Face | Drilling | Neck | |||||||||||
b1 | D | b | h1 | b2 | h | b3 | f | d4 | d1 | No. | k | h2 | d3 | r | ||||
M12 | 10 | 30 | 17.2 | 12 | 90 | 12 | 35 | 12 | 18 | 12 | 2 | 40 | 14 | 4 | 60 | 6 | 28 | 4 |
M12 | 15 | 353 | 21.3 | 14 | 95 | 14 | 38 | 14 | 20 | 14 | 2 | 45 | 14 | 4 | 65 | 6 | 32 | 4 |
M12 | 20 | 45 | 26.9 | 14 | 105 | 14 | 40 | 14 | 22 | 14 | 2 | 58 | 14 | 4 | 75 | 6 | 40 | 4 |
M12 | 25 | 52 | 33.7 | 16 | 115 | 16 | 40 | 16 | 26 | 16 | 2 | 68 | 14 | 4 | 85 | 6 | 46 | 4 |
M16 | 32 | 60 | 42.4 | 18 | 140 | 18 | 42 | 18 | 30 | 18 | 2 | 78 | 18 | 4 | 100 | 6 | 55 | 6 |
M16 | 40 | 70 | 48.3 | 20 | 150 | 18 | 45 | 18 | 32 | 20 | 3 | 88 | 18 | 4 | 110 | 7 | 64 | 6 |
M16 | 50 | 85 | 60.3 | 20 | 165 | 20 | 48 | 20 | 34 | 20 | 3 | 102 | 18 | 4 | 125 | 8 | 75 | 6 |
M16 | 65 | 105 | 76.1 | 22 | 185 | 22 | 52 | 22 | 38 | 22 | 3 | 122 | 18 | 8 | 145 | 10 | 90 | 6 |
M16 | 80 | 118 | 88.9 | 22 | 200 | 24 | 58 | 24 | 40 | 22 | 3 | 138 | 18 | 8 | 160 | 12 | 105 | 8 |
M20 | 100 | 145 | 114.3 | 25 | 235 | 24 | 65 | 24 | 44 | 25 | 3 | 162 | 22 | 8 | 190 | 12 | 134 | 8 |
M24 | *125 | 170 | 139.7 | 28 | 270 | 26 | 68 | 26 | 48 | 28 | 3 | 188 | 26 | 8 | 220 | 12 | 162 | 8 |
M24 | 150 | 200 | 168.3 | 30 | 300 | 28 | 75 | 28 | 52 | 30 | 3 | 218 | 26 | 8 | 250 | 12 | 192 | 10 |
M24 | *175 | - | 193.7 | 32 | 350 | 32 | 82 | - | - | 32 | 3 | 260 | 26 | 12 | 295 | 12 | 218 | 10 |
M24 | 200 | - | 219.1 | 32 | 375 | 34 | 88 | - | 32 | 3 | 285 | 26 | 12 | 320 | 15 | 244 | 10 | |
M30 | *225 | - | 244.5 | 35 | 420 | 36 | 100 | - | - | 35 | 3 | 315 | 33 | 12 | 355 | 18 | 275 | 12 |
M30 | 250 | - | 273.0 | 38 | 450 | 38 | 105 | - | - | 38 | 3 | 345 | 33 | 12 | 385 | 18 | 306 | 12 |
M30 | 300 | - | 323.9 | 40 | 515 | 42 | 115 | - | - | 40 | 4 | 410 | 33 | 16 | 450 | 18 | 362 | 12 |
M30 | 350 | - | 355.6 | 45 | 580 | 46 | 125 | - | - | 45 | 4 | 465 | 33 | 16 | 510 | 20 | 408 | 12 |
M36 | 400 | - | 406.4 | 50 | 660 | 50 | 135 | - | - | 50 | 4 | 535 | 39 | 16 | 585 | 20 | 462 | 12 |
M36 | 450 | - | 457.2 | 60 | 685 | 52 | 140 | - | - | 60 | 4 | 575 | 39 | 20 | 610 | 20 | 510 | 12 |
M36 | 500 | - | 508.0 | 70 | 755 | 52 | 140 | - | - | 70 | 4 | 615 | 39 | 20 | 670 | 20 | 562 | 12 |
- | 550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nominal Pressure 1600 kPa | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pipe O.D. d1 |
Nom. Size | Boss d5 |
Flange | Raised Face | Drilling | Neck | Bolting | |||||||||||
D | h | b2 | b1 | b3 | b | h1 | d4 | f | d1 | No. | k | h2 | d3 | r | ||||
17.2 |
10 |
30 |
90 |
14 | 8 | 10 | 10 | 8 | 35 | 40 | 2 | 14 | 4 | 60 | 6 |
28 | 4 |
M12 |
21.3 | 15 | 35 | 95 | 14 | 8 | 10 | 10 | 8 | 35 | 45 | 2 | 14 | 4 | 65 | 6 | 32 | 4 | M12 |
26.9 | 20 | 45 | 105 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 38 | 58 | 2 | 14 | 4 | 75 | 6 | 40 | 4 | M12 |
33.7 | 25 | 52 | 115 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 38 | 65 | 2 | 14 | 4 | 85 | 6 | 46 | 4 | M12 |
42.5 | 32 | 60 | 140 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 78 | 2 | 18 | 4 | 100 | 6 | 56 | 6 | M16 |
48.3 | 40 | 70 | 150 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 42 | 88 | 3 | 18 | 4 | 110 | 7 | 64 | 6 | M16 |
60.3 | 50 | 85 | 165 | 22 | 12 | 12 | 12 | 12 | 45 | 102 | 3 | 18 | 4 | 125 | 8 | 75 | 6 | M16 |
76.1 | 65 | 105 | 185 | 26 | 12 | 12 | 12 | 12 | 45 | 122 | 3 | 18 | 4 | 145 | 10 | 90 | 6 | M16 |
88.9 | 80 | 118 | 200 | 28 | 14 | 14 | 14 | 14 | 50 | 138 | 3 | 18 | 8 | 160 | 10 | 105 | 8 | M16 |
114.3 | 100 | 140 | 220 | 34 | 14 | 14 | 14 | 14 | 52 | 158 | 3 | 18 | 8 | 180 | 12 | 131 | 8 | M16 |
139.7 | *125 | 168 | 250 | 38 | 16 | 16 | 16 | 16 | 55 | 188 | 3 | 18 | 8 | 210 | 12 | 156 | 8 | M16 |
168.3 | 150 | 195 | 285 | 40 | 18 | 18 | 18 | 18 | 55 | 212 | 3 | 22 | 8 | 240 | 12 | 184 | 10 | M20 |
193.7 | *175 | - | 315 | - | - | 20 | 20 | 20 | 60 | 242 | 3 | 22 | 8 | 270 | 12 | 210 | 10 | M20 |
219.1 | 200 | - | 340 | - | - | 22 | 22 | 22 | 62 | 268 | 3 | 22 | 12 | 295 | 16 | 235 | 10 | M20 |
244.5 | *225 | - | 370 | - | - | 22 | 22 | 24 | 66 | 294 | 3 | 22 | 12 | 325 | 16 | 265 | 10 | M20 |
273.0 | 250 | - | 405 | - | - | 25 | 25 | 24 | 70 | 320 | 3 | 26 | 12 | 355 | 16 | 292 | 12 | M24 |
323.9 | 300 | - | 460 | - | - | 28 | 28 | 28 | 78 | 378 | 4 | 26 | 12 | 410 | 16 | 344 | 12 | M24 |
355.6 | 350 | - | 520 | - | - | 30 | 30 | 30 | 82 | 438 | 4 | 26 | 16 | 470 | 16 | 390 | 12 | M24 |
406.4 | 400 | - | 580 | - | - | 35 | 35 | 32 | 85 | 490 | 4 | 26 | 16 | 525 | 16 | 445 | 12 | M24 |
457.2 | 450 | - | 640 | - | - | 40 | 40 | 34 | 87 | 550 | 4 | 26 | 20 | 585 | 16 | 496 | 12 | M24 |
508.0 | 500 | - | 715 | - | - | 40 | 40 | 34 | 90 | 610 | 4 | 33 | 20 | 650 | 16 | 548 | 12 | M30 |
559.0 | 550 | - | 775 | - | - | - | - | 36 | 95 | 670 | 5 | 33 | 20 | 710 | 18 | 600 | 12 | M30 |
609.6 | 600 | - | 840 | - | - | 50 | - | 36 | 95 | 725 | 5 | 33 | 20 | 770 | 18 | 652 | 12 | M30 |
Flange Diameter | Nominal Bore 20 | Thickness | PCD | Boltsize | Bolts | Hole Size |
---|---|---|---|---|---|---|
90mm | SABS1123-600 | 10mm | 65mm | M10 | 4 | 11mm |
105mm | SABS1123-1000 | 10mm | 75mm | M12 | 4 | 14mm |
105mm | SABS1123-1600 | 10mm | 75mm | M12 | 4 | 14mm |
105mm | SABS1123-2500 | 14mm | 75mm | M12 | 4 | 14mm |
105mm | SABS1123-4000 | 14mm | 75mm | M12 | 4 | 14mm |
Flange Diameter | Nominal Bore 15 | Thickness | PCD | Boltsize | Bolts | Hole Size |
80mm | SABS1123-600/3 | 10mm | 55mm | M10 | 4 | 11mm |
95mm | SABS1123-1000/3 | 10mm | 65mm | M12 | 4 | 14mm |
95mm | SABS1123-1600/3 | 10mm | 65mm | M12 | 4 | 14mm |
95mm | SABS1123-2500/3 | 14mm | 65mm | M12 | 4 | 14mm |
95mm | SABS1123-4000/3 | 14mm | 65mm | M12 | 4 | 14mm |
Flange Diameter | Nominal Bore 25 | Thickness | PCD | Boltsize | Bolts | Hole Size |
100mm | SABS1123-600 | 10mm | 75mm | M10 | 4 | 11mm |
115mm | SABS1123-1000 | 10mm | 85mm | M12 | 4 | 14mm |
115mm | SABS1123-1600 | 10mm | 85mm | M12 | 4 | 14mm |
115mm | SABS1123-2500 | 16mm | 85mm | M12 | 4 | 14mm |
115mm | SABS1123-4000 | 16mm | 85mm | M12 | 4 | 14mm |
Flange Diameter | Nominal Bore 40 | Thickness | PCD | Boltsize | Bolts | Hole Size |
130mm | SABS1123-600 | 10mm | 100mm | M12 | 4 | 14mm |
150mm | SABS1123-1000 | 10mm | 110mm | M16 | 4 | 18mm |
150mm | SABS1123-1600 | 10mm | 110mm | M16 | 4 | 18mm |
150mm | SABS1123-2500 | 20mm | 110mm | M16 | 4 | 18mm |
150mm | SABS1123-4000 | 20mm | 110mm | M16 | 4 | 18mm |
Flange Diameter | Nominal Bore 32 | Thickness | PCD | Boltsize | Bolts | Hole Size |
120mm | SABS1123-600 | 10mm | 90mm | M12 | 4 | 14mm |
140mm | SABS1123-1000 | 10mm | 100mm | M16 | 4 | 18mm |
140mm | SABS1123-1600 | 10mm | 100mm | M16 | 4 | 18mm |
140mm | SABS1123-2500 | 18mm | 100mm | M16 | 4 | 18mm |
140mm | SABS1123-4000 | 18mm | 100mm | M16 | 4 | 18mm |
Flange Diameter | Nominal Bore 50 | Thickness | PCD | Boltsize | Bolts | Hole Size |
140mm | SABS1123-600 | 10mm | 110mm | M12 | 4 | 14mm |
165mm | SABS1123-1000 | 10mm | 125mm | M16 | 4 | 18mm |
165mm | SABS1123-1600 | 12mm | 125mm | M16 | 4 | 18mm |
165mm | SABS1123-2500 | 20mm | 125mm | M16 | 4 | 18mm |
165mm | SABS1123-4000 | 20mm | 125mm | M16 | 4 | 18mm |
Flange Diameter | Nominal Bore 80 | Thickness | PCD | Boltsize | Bolts | Hole Size |
190mm | SABS1123-600 | 10mm | 150mm | M16 | 4 | 18mm |
200mm | SABS1123-1000 | 12mm | 160mm | M16 | 8 | 18mm |
200mm | SABS1123-1600 | 14mm | 160mm | M16 | 8 | 18mm |
200mm | SABS1123-2500 | 22mm | 160mm | M16 | 8 | 18mm |
200mm | SABS1123-4000 | 22mm | 160mm | M16 | 8 | 18mm |
Flange Diameter | Nominal Bore 65 | Thickness | PCD | Boltsize | Bolts | Hole Size |
160mm | SABS1123-600 | 10mm | 130mm | M12 | 4 | 14mm |
185mm | SABS1123-1000 | 12mm | 145mm | M16 | 4 | 18mm |
185mm | SABS1123-1600 | 12mm | 145mm | M16 | 4 | 18mm |
185mm | SABS1123-2500 | 22mm | 145mm | M16 | 8 | 18mm |
185mm | SABS1123-4000 | 22mm | 145mm | M16 | 8 | 18mm |
Flange Diameter | Nominal Bore300 | Thickness | PCD | Boltsize | Bolts | Hole Size |
375mm | SABS1123-600 | 16mm | 335mm | M16 | 12 | 18mm |
395mm | SABS1123-1000 | 20mm | 350mm | M20 | 12 | 22mm |
405mm | SABS1123-1600 | 25mm | 355mm | M24 | 12 | 26mm |
425mm | SABS1123-2500 | 30mm | 370mm | M24 | 12 | 26mm |
450mm | SABS1123-4000 | 38mm | 385mm | M30 | 12 | 33mm |
Flange Diameter | Nominal Bore100 | Thickness | PCD | Boltsize | Bolts | Hole Size |
210mm | SABS1123-600 | 10mm | 170mm | M16 | 4 | 18mm |
220mm | SABS1123-1000 | 12mm | 180mm | M16 | 8 | 18mm |
220mm | SABS1123-1600 | 14mm | 180mm | M16 | 8 | 18mm |
235mm | SABS1123-2500 | 25mm | 190mm | M20 | 8 | 22mm |
235mm | SABS1123-4000 | 25mm | 190mm | M20 | 8 | 22mm |
Flange Diameter | Nominal Bore200 | Thickness | PCD | Boltsize | Bolts | Hole Size |
