A flange is designed as a protruded lip that helps in increasing the strength and allows for easy attachment with other piping equipment. The ASTM A694 F70 Flanges are carbon and alloy steel that are used in the transmission of high pressure and temperature applications in the oil and gas industry. They are seen in raised, flat, and rtj face types. ASTM A694 F70 Steel RTJ Flange is a machined metallic ring that possesses cuts on its face that can be compressed with bolts to tighten the grade.
The SA 694 F70 Slip on Flange is a good choice for engineers in the oil and gas industry as they are reliable and offer a cost-effective option compared to other flange. They are easy to install and can be welded on their interior and exterior to prevent leakage. ASME SA 694 F70 Socket Weld Flange is used in small piping equipment with bore sizes of NPS 2 or lower. These flange possess the same strength as slip on flange and are welded in place using a single fillet weld. The F70 Carbon Steel Weld Neck Flange is a high-strength device that is useful across high-pressure applications. These flange possess a long protruded hub that is well suited in repeated bending conditions. ASTM A694 F70 Carbon Steel Blind Flange doesn’t possess a bore at the center and its primary function is to cut the flow of media in the piping system. These blinds are well suited to curtail media in high-pressure applications. A Carbon Steel A694 Grade F70 Spectacle Blind Flange is made with a two-component assembly with a spacer and a blank end. The spacer allows for the normal flow of media, while the blank helps cut the flow of media. The High Yield CS A694 Gr F70 Threaded Flange is easy to install as they have threads that can easily align with subsequent pipes.
ASTM A694/ ASME SA694
Sizes: 1/2″NB upto 48“NB
More than 30 years experience as a A694 F70 High Yield Pipe Flanges manufacturer in India
Specifications | ASTM/ ASME A694/ SA694 |
---|---|
Class | 150 LBS upto 2500 LBS DIN Standard ND 6 to 40 |
Sizes | 1/2″NB upto 48 “NB |
Face Type | Raised Face, Flate Face, Ring Type Joint |
Standards | ASME Flange, EN Flange, ANSI Flange, ASTM Flange, DIN Flange, BS Flange |
10-12% price difference if you buy directly from ASME B16.5 A694 Gr F70 SORF Flange manufacturers
Description | Price Per Kg In Singapore | Price Per Kg In UAE | Price Per Kg In USD | Price Per Kg In Malaysia |
---|---|---|---|---|
3 X 1/2 NPTF BLIND FLANGE ASTM A 694 GR F70 | SGD 153.29 | UAE Dirham 400.25 | US $110.71 | MYR 485.41 |
1- 13/16 AP10000 SCH 12.7 FLANGE WNRT J A694 F70 MOC ASTM A694 F70, APL 6BX AP10000 | SGD 154.55 | UAE Dirham 403.54 | US $111.62 | MYR 489.40 |
4SCH XXS 2500# FLANGE WNRT J A694 F70 MOC ASTM A694 F70 ASME B16.5 | SGD 400.46 | UAE Dirham 1,045.66 | US $289.22 | MYR 1,268.14 |
2X3/4 SCH40S 300# REDUCING WNRT J FLANGE F70 MOC ASTM A694 F70 ASME B16.5 | SGD 100.78 | UAE Dirham 263.15 | US $72.79 | MYR 319.14 |
6 NB x 150 # x SCH 80 FLANGE ASTM A 694 F70 STEEL FLANGE WNRF | SGD 243.77 | UAE Dirham 636.52 | US $176.06 | MYR 771.95 |
CL150, 2X1, REDU, SO FLANGE, RF, CS ASTM A694 GR. F70, ASME-B16.5 | SGD 20.16 | UAE Dirham 52.64 | US $14.56 | MYR 63.84 |
ASTM A694 F70 Spectacle Blind Flange
A694 F70 High Yield Spade Flange
ASTM A694 Grade F70 Slip On Flanges (SORF)
Carbon Steel ASME SA694 Gr 70 Weld Neck Flange (WNRF)
ASME B16.5 A694 Gr F70 Square Flanges
ASTM A694 Gr F70 Socket Weld Flange (SWRF)
ASTM A694 F70 Carbon Steel Nipo flange
Carbon Steel A694 F70 Threaded / Screwed Flange
CS A694 Gr F70 Orifice Flanges
Carbon Steel ASME SA694 F70 Tongue & Groove Flange
ASME SA 694 F70 High Hub Blind Flange
ASTM A694 F70 Steel Ring Spacer
Carbon Steel A694 Grade F70 Forged Flange
A694 Carbon Steel Gr F70 Raised Face Flange
High Yield Carbon Steel F70 Long Weld Neck Flanges
High Yield CS A694 Gr F70 Male & Female Flange
Grade F70 Steel Plate Flange
ASTM A694 Steel Grade F70 Ring Type Joint Flanges (RTJ)
High Yield CS A694 Grade F70 Bleed Ring Flange
Carbon Steel ASTM A694 Grade F70 Lap Joint Flange
ASTM A694 Carbon Steel F70 Reducing Flanges
A694 Carbon Steel F70 Blind Flanges (BLRF)
Carbon Steel A694 Gr F70 Weldo Flange
A694 CS Gr F70 Puddle Flanges
most trusted and reliable SA 694 F70 Blind Flanges stockholders and suppliers in India
PN | DN | B | A | C |
---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | ||
10&16 | 10 | 14 | 90 | .0 |
10&16 | 15 | 14 | 95 | 22.0 |
10&16 | 20 | 16 | 105 | 27.5 |
10&16 | 25 | 16 | 115 | 34.5 |
10&16 | 32 | 140 | 43.5 | |
10&16 | 40 | 150 | 49.5 | |
10&16 | 50 | 20 | 165 | 61.5 |
10&16 | 65 | 20 | 5 | 77.5 |
10&16 | 80 | 20 | 200 | 90.5 |
10&16 | 100 | 22 | 220 | 116.0 |
10&16 | 125 | 22 | 250 | 141.5 |
10&16 | 150 | 24 | 285 | 170.5 |
10&16 | 200 | 24 | 340 | 221.5 |
10 | 250 | 26 | 395 | 276.5 |
16 | 29 | 405 | ||
S 120 | Outer Diam. | S 20 | Sizes of Normal Pipe | S 10 | S 30 | S 40 | STD Wall | XX Hvy | S 100 | S 60 | S 140 | EXT Hvy | S 80 | S 160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.84 | ½ inch | 0.083 | 0.109 | 0.109 | 0.294 | 0.147 | 0.147 | 0.188 | ||||||
1.05 | ¾ inch | 0.083 | 0.113 | 0.113 | 0.308 | 0.154 | 0.154 | 0.219 | ||||||
1.315 | 1 inch | 0.109 | 0.133 | 0.133 | 0.358 | 0.179 | 0.179 | 0.25 | ||||||
1.66 | 1 ¼ inch | 0.109 | 0.14 | 0.14 | 0.382 | 0.191 | 0.191 | 0.25 | ||||||
1.9 | 1 ½ inch | 0.109 | 0.145 | 0.145 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.281 | ||||||
2.375 | 2 inch | 0.109 | 0.154 | 0.154 | 0.436 | 0.218 | 0.218 | 0.344 | ||||||
2.875 | 2 ½ inch | 0.12 | 0.203 | 0.203 | 0.552 | 0.276 | 0.276 | 0.375 | ||||||
3.5 | 3 inch | 0.12 | 0.216 | 0.216 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.438 | ||||||
4 | 3 ½ inch | 0.12 | 0.226 | 0.226 | 0.636 | 0.318 | 0.318 | |||||||
0.438 | 4.5 | 4 inch | 0.12 | 0.237 | 0.237 | 0.674 | 0.337 | 0.337 | 0.531 | |||||
0.5 | 5.563 | 5 inch | 0.134 | 0.258 | 0.258 | 0.75 | 0.375 | 0.375 | 0.625 | |||||
0.562 | 6.625 | 6 inch | 0.134 | 0.28 | 0.28 | 0.864 | 0.432 | 0.432 | 0.719 | |||||
0.719 | 8.625 | 0.25 | 8 inch | 0.148 | 0.277 | 0.322 | 0.322 | 0.875 | 0.594 | 0.406 | 0.812 | 0.5 | 0.5 | 0.906 |
0.844 | 10.75 | 0.25 | 10 inch | 0.165 | 0.307 | 0.365 | 0.365 | 1 | 0.719 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.594 | 1.125 |
1 | 12.75 | 0.25 | 12 inch | 0.18 | 0.33 | 0.406 | 0.375 | 1 | 0.844 | 0.562 | 1.125 | 0.5 | 0.688 | 1.312 |
1.094 | 14 | 0.312 | 14 inch | 0.25 | 0.375 | 0.438 | 0.375 | 0.938 | 0.594 | 1.25 | 0.5 | 0.75 | 1.406 | |
1.219 | 16 | 0.312 | 16 inch | 0.25 | 0.375 | 0.5 | 0.375 | 1.031 | 0.656 | 1.438 | 0.5 | 0.844 | 1.594 | |
1.375 | 18 | 0.312 | 18 inch | 0.25 | 0.438 | 0.562 | 0.375 | 1.156 | 0.75 | 1.562 | 0.5 | 0.938 | 1.781 | |
1.5 | 20 | 0.375 | 20 inch | 0.25 | 0.5 | 0.594 | 0.375 | 1.281 | 0.812 | 1.75 | 0.5 | 1.031 | 1.969 | |
22 | 22 inch | 0.25 | 0.375 | 0.5 | ||||||||||
1.812 | 24 | 0.375 | 24 inch | 0.25 | 0.562 | 0.688 | 0.375 | 1.531 | 0.969 | 2.062 | 0.5 | 1.219 | 2.344 | |
26 | 26 inch | 0.375 | 0.5 | |||||||||||
30 | 0.5 | 30 inch | 0.312 | 0.625 | 0.375 | 0.5 | ||||||||
36 | 0.5 | 36 inch | 0.312 | 0.625 | 0.75 | 0.375 | 0.5 | |||||||
40 | 40 inch | 0.375 | 0.5 | |||||||||||
42 | 42 inch | 0.375 | 0.5 | |||||||||||
48 | 48 inch | 0.375 | 0.5 |
Compare our quality and price with other ASTM A694 Gr F70 Reducing Flanges manufacturers and suppliers in India
Mn | Si | P | C | S |
---|---|---|---|---|
1.60 - 01.64 | 0.15 - 0.035 | 0.025 - 0.030 | 0.26 - 0.265 | 0.025 - 0.030 |
Tensile Properties | Yield Properties | Elongational |
---|---|---|
0415 | 0450 | 020 % |
ksi [MPa], Tensile Properties min |
(0.2 % Offset), Yield Properties, ksi [MPa], min | min %, Elongational in 2 in. or 50 mm |
---|---|---|
82 [565] | 70 [485] | 18 |
Temperature °F | 900# | 300# | 1500# | 400# | 150# | 2500# | 600# |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-20 to 100 | 2160 | 720 | 3600 | 960 | 275 | 6000 | 1440 |
200 | 00 | 600 | 3000 | 800 | 230 | 5000 | 1200 |
300 | 1620 | 540 | 2700 | 720 | 205 | 4500 | 1080 |
400 | 1490 | 495 | 2485 | 660 | 190 | 4140 | 995 |
500 | 1395 | 465 | 2330 | 620 | 170 | 3880 | 930 |
600 | 1310 | 435 | 25 | 580 | 140 | 3640 | 875 |
650 | 1290 | 430 | 2150 | 575 | 125 | 3580 | 860 |
700 | 1275 | 425 | 2125 | 565 | 110 | 3540 | 850 |
750 | 1245 | 415 | 2075 | 555 | 95 | 3460 | 830 |
800 | 1210 | 405 | 2015 | 540 | 80 | 3360 | 805 |
850 | 1190 | 395 | 1980 | 530 | 65 | 3300 | 790 |
900 | 1165 | 390 | 1945 | 520 | 50 | 3240 | 780 |
950 | 1145 | 380 | 1910 | 510 | 35 | 30 | 765 |
1000 | 965 | 320 | 1605 | 430 | 20 | 2675 | 640 |
1050 | 925 | 310 | 1545 | 410 | 20 | 2570 | 615 |
1100 | 770 | 255 | 1285 | 345 | 20 | 2145 | 515 |
1150 | 595 | 200 | 995 | 265 | 20 | 1655 | 400 |
1200 | 465 | 155 | 770 | 205 | 20 | 1285 | 310 |
1250 | 340 | 115 | 565 | 150 | 20 | 945 | 225 |
1300 | 255 | 85 | 430 | 115 | 20 | 715 | 170 |
1350 | 5 | 60 | 310 | 80 | 20 | 515 | 125 |
1400 | 145 | 50 | 240 | 65 | 20 | 400 | 95 |
1450 | 105 | 35 | 170 | 45 | 15 | 285 | 70 |
1500 | 80 | 25 | 135 | 35 | 10 | 230 | 55 |
Contact directly a ASTM A694 Grade F70 Ring Type Joint Flanges and Carbon Steel ASME SA694 F70 BLRF Flange supplier in India for factory price and custom sizes
Pharmaceuticals
Gas Processing
Heat Exchangers
Condensers
Petrochemicals
Chemical Equipment
Power Generation
Pharmaceutical Equipment
Pulp and Paper Industry
Off-Shore Oil Drilling Companies
Specialty Chemicals
Sea Water Equipment
Class 300 LB
Pipe | Weight | Flange Data | Hub | Face | Drilling Data | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal | Outside | A | B | C | F | D | G | H | J | I | |
Diameter | Overall | Inside | Flange | Hub | Overall | Face | Number | Diameter | Bolt Hole | ||
Pipe | Diameter | Diameter | Thickness min | Diameter | Length | Diameter | of Holes | of Circle | Diameter | ||
Size | in mm |
kg/ piece | in mm |
in mm |
in mm |
in mm |
in mm |
in mm |
in mm |
in mm |
|
2 | 0.840 | 0.64 | 3.750 | 0.880 | 0.560 | 1.500 | 0.880 | 1.380 | 4 | 2.620 | 0.620 |
21.30 | 95.20 | 22.40 | 14.20 | 38.10 | 22.40 | 35.10 | 66.55 | 15.70 | |||
w | 1.050 | 1.12 | 4.620 | 1.090 | 0.620 | 1.880 | 1.000 | 1.690 | 4 | 3.250 | 0.750 |
26.70 | 117.3 | 27.70 | 15.70 | 47.70 | 25.40 | 42.90 | 82.50 | 19.10 | |||
1 | 1.315 | 1.36 | 4.880 | 1.360 | 0.690 | 2.120 | 1.060 | 2.000 | 4 | 3.500 | 0.750 |
33.40 | 123.9 | 34.50 | 17.50 | 53.80 | 26.90 | 50.80 | 88.90 | 19.10 | |||
14 | 1.660 | 1.68 | 5.250 | 1.700 | 0.750 | 2.500 | 1.060 | 2.500 | 4 | 3.880 | 0.750 |
42.20 | 133.3 | 43.20 | 19.00 | 63.50 | 26.90 | 63.50 | 98.60 | 19.10 | |||
12 | 1.900 | 2.49 | 6.120 | 1.950 | 0.810 | 2.750 | 1.190 | 2.880 | 4 | 4.500 | 0.880 |
48.30 | 155.4 | 49.50 | 20.60 | 69.85 | 30.20 | 73.15 | 114.3 | 22.40 | |||
2 | 2.375 | 2.87 | 6.500 | 2.440 | 0.880 | 3.310 | 1.310 | 3.620 | 8 | 5.000 | 0.750 |
60.30 | 165.1 | 62.00 | 22.30 | 84.00 | 33.20 | 91.90 | 127.0 | 19.10 | |||
22 | 2.875 | 4.32 | 7.500 | 2.940 | 1.000 | 3.940 | 1.500 | 4.120 | 8 | 5.880 | 0.880 |
73.00 | 190.5 | 74.70 | 25.40 | 100.0 | 38.10 | 104.6 | 149.4 | 22.40 | |||
3 | 3.500 | 5.85 | 8.250 | 3.570 | 1.120 | 4.620 | 1.690 | 5.000 | 8 | 6.620 | 0.880 |
88.90 | 209.5 | 90.70 | 28.40 | 117.3 | 42.90 | 127.0 | 168.1 | 22.40 | |||
32 | 4.000 | 7.34 | 9.000 | 4.070 | 1.190 | 5.250 | 1.750 | 5.500 | 8 | 7.250 | 0.880 |
101.6 | 228.6 | 103.4 | 30.20 | 133.3 | 44.40 | 139.7 | 4.2 | 22.40 | |||
4 | 4.500 | 9.61 | 10.00 | 4.570 | 1.250 | 5.750 | 1.880 | 6.190 | 8 | 7.880 | 0.880 |
114.3 | 254.0 | 116.1 | 31.70 | 146.0 | 47.70 | 157.2 | 200.1 | 22.40 | |||
5 | 5.563 | 12.3 | 11.00 | 5.660 | 1.380 | 7.000 | 2.000 | 7.310 | 8 | 9.250 | 0.880 |
141.3 | 279.4 | 143.8 | 35.00 | 177.8 | 50.80 | 5.7 | 234.9 | 22.40 | |||
6 | 6.625 | 15.6 | 12.50 | 6.720 | 1.440 | 8.120 | 2.060 | 8.500 | 12 | 10.62 | 0.880 |
168.3 | 317.5 | 170.7 | 36.50 | 206.2 | 52.30 | 215.9 | 269.7 | 22.40 | |||
8 | 8.625 | 24.2 | 15.00 | 8.720 | 1.620 | 10.25 | 2.440 | 10.62 | 12 | 13.00 | 1.000 |
219.1 | 381.0 | 221.5 | 41.10 | 260.3 | 61.90 | 269.7 | 330.2 | 25.40 | |||
10 | 10.75 | 34.1 | 17.50 | 10.88 | 1.880 | 12.62 | 2.620 | 12.75 | 16 | 15.25 | 1.120 |
273.0 | 444.5 | 276.3 | 47.70 | 320.5 | 66.55 | 323.9 | 387.3 | 28.40 | |||
12 | 12.75 | 49.8 | 20.50 | 12.88 | 2.000 | 14.75 | 2.880 | 15.00 | 16 | 17.75 | 1.250 |
323.8 | 520.7 | 327.1 | 50.80 | 374.6 | 73.15 | 381.0 | 450.8 | 31.70 | |||
14 | 14.00 | 69.9 | 23.00 | 14.14 | 2.120 | 16.75 | 3.000 | 16.25 | 20 | 20.25 | 1.250 |
355.6 | 584.2 | 359.1 | 53.80 | 425.4 | 76.20 | 412.8 | 514.4 | 31.70 | |||
16 | 16.00 | 88.1 | 25.50 | 16.16 | 2.250 | 19.00 | 3.250 | .50 | 20 | 22.50 | 1.380 |
406.4 | 647.7 | 410.5 | 57.15 | 482.6 | 82.50 | 469.9 | 571.5 | 35.00 | |||
.00 | 109 | 28.00 | 65.21 | 2.380 | 21.00 | 3.500 | 21.00 | 24 | 24.75 | 1.380 | |
457.2 | 711.2 | 461.8 | 60.45 | 533.4 | 88.90 | 533.4 | 628.7 | 35.00 | |||
20 | 20.00 | 134 | 30.50 | 20.20 | 2.500 | 23.12 | 3.750 | 23.00 | 24 | 27.00 | 1.380 |
508.0 | 774.7 | 513.1 | 63.50 | 587.2 | 95.20 | 584.2 | 685.8 | 35.00 | |||
24 | 24.00 | 201 | 36.00 | 24.25 | 2.750 | 27.62 | 4.190 | 27.25 | 24 | 32.00 | 1.620 |
609.6 | 914.4 | 616.0 | 69.85 | 701.5 | 106.4 | 692.2 | 812.8 | 41.00 |
We stock in India and supply in below countries
Tanjung Bin Power Plant, Malaysia
JEA Steel Industries, Inc., Philippines
Koeberg Nuclear Power Station, South Africa
Doha West Power Station, kuwait
Barakah nuclear power plant, UAE
255 MW Open Cycle Power Plant, Oman